Convenience |
|
| Система доступа без ключа | Yes |
| Электропривод крышки багажника | Yes |
Tech Core |
|
| Штатная аудиосистема Hi-Fi | Yes |
| Камера 360° | Yes |
| Система доступа без ключа | Yes |
| Электропривод крышки багажника | Yes |
Безопасность |
|
| ESP | Yes |
| Isofix / LATCH | Yes |
| Подушка безопасности водителя | Yes |
| Подушка безопасности пассажира | Yes |
| Блокировка замков задних дверей | Yes |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Yes |
| Подушки безопасности боковые | Yes |
| Система помощи при старте в гору | Yes |
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | Yes |
| Подушки безопасности боковые задние | Yes |
| Система контроля за полосой движения | Yes |
| Система контроля слепых зон | Yes |
| Система распознавания дорожных знаков | Yes |
| ABS | Yes |
Двигатель |
|
| Тип двигателя | дизель |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Объем двигателя, см³ | 2179 |
| Тип наддува | турбонаддув |
| Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 4000 |
| Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 400 при 1750 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
| Степень сжатия | 15.8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 85 × 96 |
Защита от угона |
|
| Центральный замок | Yes |
| Штатный иммобилайзер | Yes |
| Штатная сигнализация | Yes |
| Датчик проникновения в салон (датчик объема) | Yes |
Комфорт |
|
| Кондиционер | Yes |
| Климат-контроль | Yes |
| Бортовой компьютер | Yes |
| Круиз-контроль | Yes |
| Регулировка руля по высоте | Yes |
| Регулировка руля по вылету | Yes |
| Задний парктроник | Yes |
| Активный усилитель руля | Yes |
| Запуск двигателя с кнопки | Yes |
| Система “старт-стоп” | Yes |
| Передний парктроник | Yes |
| Программируемый предпусковой отопитель | Yes |
| Тонированные стекла | Yes |
| Камера заднего вида | Yes |
| Датчик давления в шинах | Yes |
| Прикуриватель и пепельница | Yes |
| Система автоматической парковки | Yes |
| Система доступа без ключа | Yes |
| Камера 360° | Yes |
| Электропривод крышки багажника | Yes |
Мультимедиа |
|
| Штатная аудиоподготовка | Yes |
| Штатная аудиосистема с CD | Yes |
| Розетка 12V | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB порт | Yes |
| Штатная навигационная система | Yes |
| Голосовое управление | Yes |
| Мультимедиа система для задних пассажиров | Yes |
| Штатная аудиосистема Hi-Fi | Yes |
Обзор |
|
| Противотуманные фары | Yes |
| Электропривод зеркал | Yes |
| Обогрев зеркал | Yes |
| Электроскладывание зеркал | Yes |
| Омыватель фар | Yes |
| Датчик света | Yes |
| Датчик дождя | Yes |
| Автоматический корректор фар | Yes |
| Ксеноновые/Биксеноновые фары | Yes |
| Система управления дальним светом | Yes |
Общая информация |
|
| Страна марки | Великобритания |
| Сборка модели | Великобритания |
| Класс автомобиля | J |
| Количество дверей | 5 |
Объем и масса |
|
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Снаряженная масса, кг | 1675 |
| Объем багажника мин/макс, л | 575 / 1145 |
Подвеска и тормоза |
|
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
Помощь водителю |
|
| Система контроля слепых зон | Yes |
| Система распознавания дорожных знаков | Yes |
| Камера заднего вида | Yes |
| Система автоматической парковки | Yes |
| Система управления дальним светом | Yes |
Размеры в мм |
|
| Длина | 4371 |
| Ширина | 1965 |
| Высота | 1660 |
| Колесная база | 2660 |
| Ширина передней колеи | 1611 |
| Ширина задней колеи | 1624 |
| Размер колес | 225 / 65 / R17 |
Салон |
|
| Отделка кожей рулевого колеса | Yes |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Yes |
| Подогрев передних сидений | Yes |
| Электростеклоподъемники передние | Yes |
| Электростеклоподъемники задние | Yes |
| Передний центральный подлокотник | Yes |
| Третий задний подголовник | Yes |
| Кожаный салон | Yes |
| Электрорегулировка сидений | Yes |
| Обогрев рулевого колеса | Yes |
| Подогрев задних сидений | Yes |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | Yes |
| Память передних сидений | Yes |
| Накладки на пороги | Yes |
Трансмиссия |
|
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 9 |
| Тип привода | полный |
Эксплуатационные показатели |
|
| Расход топлива, л город / трасса / смешанный | — / — / 6 |
| Марка топлива | ДТ |
| Максимальная скорость, км/ч | 182 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 9.6 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Выбросы CO2, г/км | 159 |
Элементы экстерьера |
|
| Легкосплавные диски 18" | Yes |
| Лакокрасочное покрытие металлик | Yes |
Land Rover Range Rover Evoque SE Dynamic 2.2 AT (150 л.с.) 4×4 — это премиальный кроссовер, который сочетает в себе британский стиль, передовые технологии и высокую производительность. Этот автомобиль, выпускавшийся с 2015 по 2016 год, представляет собой идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, безопасность и динамику. Сборка модели осуществляется в Великобритании, что подчеркивает ее премиальный статус.
Evoque выделяется своим стильным дизайном, который сочетает в себе элегантность и спортивность. Длина автомобиля составляет 4371 мм, ширина — 1965 мм, а высота — 1660 мм. Колесная база в 2660 мм обеспечивает просторный салон и комфорт для пассажиров. Кроссовер оснащен легкосплавными дисками 18 дюймов и лакокрасочным покрытием металлик, что добавляет ему визуальной привлекательности.
Под капотом Evoque установлен 2.2-литровый дизельный двигатель с турбонаддувом, который выдает 150 лошадиных сил при 4000 об/мин. Максимальный крутящий момент составляет 400 Н*м при 1750 об/мин. Благодаря 9-ступенчатой автоматической коробке передач и полному приводу, автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9.6 секунды, а его максимальная скорость достигает 182 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле составляет всего 6 литров на 100 км, что делает его экономичным для своего класса.
Салон Evoque выполнен с использованием высококачественных материалов, включая кожаную отделку. Водитель и пассажиры могут наслаждаться такими опциями, как подогрев сидений, мультифункциональное рулевое колесо с подогревом, панорамная крыша и электрорегулировка сидений с памятью настроек. Автомобиль также оснащен современной мультимедийной системой с поддержкой Bluetooth, USB, CD и Hi-Fi аудиосистемой. Штатная навигация и голосовое управление делают поездки еще более удобными.
Land Rover Range Rover Evoque предлагает широкий спектр систем безопасности, включая ESP, ABS, систему контроля слепых зон, распознавания дорожных знаков и помощь при старте в гору. Автомобиль оснащен множеством подушек безопасности, включая боковые, оконные и подушку для защиты коленей водителя. Дополнительные функции, такие как камера 360°, система автоматической парковки и датчики давления в шинах, обеспечивают максимальную защиту и уверенность на дороге.
Land Rover Range Rover Evoque SE Dynamic 2.2 AT (150 л.с.) 4×4 — это автомобиль, который сочетает в себе стиль, комфорт и технологии. Он идеально подходит для тех, кто ищет премиальный кроссовер с отличными эксплуатационными характеристиками и высоким уровнем безопасности. Если вы цените качество и инновации, Evoque станет отличным выбором для вашего гаража.