Convenience |
|
| Система доступа без ключа | Yes |
| Электропривод крышки багажника | Yes |
Tech Core |
|
| Штатная аудиосистема Hi-Fi | Yes |
| Камера 360° | Yes |
| Система доступа без ключа | Yes |
| Электропривод крышки багажника | Yes |
Безопасность |
|
| ESP | Yes |
| Isofix / LATCH | Yes |
| Подушка безопасности водителя | Yes |
| Подушка безопасности пассажира | Yes |
| Блокировка замков задних дверей | Yes |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Yes |
| Подушки безопасности боковые | Yes |
| Система помощи при старте в гору | Yes |
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | Yes |
| Подушки безопасности боковые задние | Yes |
| Система контроля за полосой движения | Yes |
| Система контроля слепых зон | Yes |
| Система распознавания дорожных знаков | Yes |
| ABS | Yes |
Двигатель |
|
| Тип двигателя | бензин |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Объем двигателя, см³ | 1999 |
| Тип наддува | турбонаддув |
| Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 240 / 177 при 5800 |
| Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 340 при 1750 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | непосредственный впрыск в камеру сгорания |
| Степень сжатия | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 87.5 × 83.1 |
Защита от угона |
|
| Центральный замок | Yes |
| Штатный иммобилайзер | Yes |
| Штатная сигнализация | Yes |
| Датчик проникновения в салон (датчик объема) | Yes |
Комфорт |
|
| Кондиционер | Yes |
| Климат-контроль | Yes |
| Бортовой компьютер | Yes |
| Круиз-контроль | Yes |
| Регулировка руля по высоте | Yes |
| Регулировка руля по вылету | Yes |
| Задний парктроник | Yes |
| Активный усилитель руля | Yes |
| Запуск двигателя с кнопки | Yes |
| Система “старт-стоп” | Yes |
| Передний парктроник | Yes |
| Программируемый предпусковой отопитель | Yes |
| Тонированные стекла | Yes |
| Камера заднего вида | Yes |
| Датчик давления в шинах | Yes |
| Прикуриватель и пепельница | Yes |
| Система автоматической парковки | Yes |
| Система доступа без ключа | Yes |
| Камера 360° | Yes |
| Электропривод крышки багажника | Yes |
Мультимедиа |
|
| Штатная аудиоподготовка | Yes |
| Штатная аудиосистема с CD | Yes |
| Розетка 12V | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB порт | Yes |
| Штатная навигационная система | Yes |
| Голосовое управление | Yes |
| Мультимедиа система для задних пассажиров | Yes |
| Штатная аудиосистема Hi-Fi | Yes |
Обзор |
|
| Противотуманные фары | Yes |
| Электропривод зеркал | Yes |
| Обогрев зеркал | Yes |
| Электроскладывание зеркал | Yes |
| Омыватель фар | Yes |
| Датчик света | Yes |
| Датчик дождя | Yes |
| Автоматический корректор фар | Yes |
| Ксеноновые/Биксеноновые фары | Yes |
| Система управления дальним светом | Yes |
Общая информация |
|
| Страна марки | Великобритания |
| Сборка модели | Великобритания |
| Класс автомобиля | J |
| Количество дверей | 5 |
Объем и масса |
|
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Снаряженная масса, кг | 1658 |
| Объем багажника мин/макс, л | 575 / 1145 |
Подвеска и тормоза |
|
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
Помощь водителю |
|
| Система контроля слепых зон | Yes |
| Система распознавания дорожных знаков | Yes |
| Камера заднего вида | Yes |
| Система автоматической парковки | Yes |
| Система управления дальним светом | Yes |
Размеры в мм |
|
| Размер колес | 225 / 65 / R17 |
| Длина | 4371 |
| Ширина | 1965 |
| Высота | 1660 |
| Колесная база | 2660 |
| Ширина передней колеи | 1611 |
| Ширина задней колеи | 1624 |
Салон |
|
| Отделка кожей рулевого колеса | Yes |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Yes |
| Подогрев передних сидений | Yes |
| Электростеклоподъемники передние | Yes |
| Электростеклоподъемники задние | Yes |
| Передний центральный подлокотник | Yes |
| Третий задний подголовник | Yes |
| Кожаный салон | Yes |
| Электрорегулировка сидений | Yes |
| Обогрев рулевого колеса | Yes |
| Подогрев задних сидений | Yes |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | Yes |
| Память передних сидений | Yes |
| Накладки на пороги | Yes |
Трансмиссия |
|
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 9 |
| Тип привода | полный |
Эксплуатационные показатели |
|
| Максимальная скорость, км/ч | 217 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 7.6 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Выбросы CO2, г/км | 181 |
| Расход топлива, л город / трасса / смешанный | — / — / 7.8 |
| Марка топлива | АИ-95 |
Элементы экстерьера |
|
| Легкосплавные диски 18" | Yes |
| Лакокрасочное покрытие металлик | Yes |
Land Rover Range Rover Evoque SE Dynamic 2.0 AT (240 л.с.) 4×4 — это премиальный кроссовер, который сочетает в себе стиль, комфорт и высокие эксплуатационные характеристики. Произведенный в Великобритании, этот автомобиль представляет собой идеальное сочетание роскоши и функциональности. С момента начала производства в 2015 году Evoque зарекомендовал себя как один из самых популярных моделей в линейке Land Rover.
Evoque обладает компактными, но внушительными размерами: длина 4371 мм, ширина 1965 мм и высота 1660 мм. Колесная база составляет 2660 мм, что обеспечивает просторный салон и комфорт для пассажиров. Кроссовер оснащен 18-дюймовыми легкосплавными дисками и лакокрасочным покрытием металлик, что подчеркивает его премиальный статус. Панорамная крыша добавляет ощущение простора и света в салоне.
Под капотом Evoque установлен 2-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, который выдает 240 лошадиных сил и 340 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 7.6 секунды, а максимальная скорость достигает 217 км/ч. Девятиступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод обеспечивают плавность хода и уверенность на любом покрытии. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7.8 л/100 км, что делает этот кроссовер достаточно экономичным для своего класса.
Evoque предлагает высочайший уровень комфорта. Салон отделан кожей, передние и задние сиденья оснащены подогревом, а рулевое колесо также имеет функцию обогрева. Электрорегулировка сидений с памятью настроек, мультифункциональное рулевое колесо и климат-контроль делают каждую поездку максимально удобной. В списке опций также присутствуют камера 360°, система автоматической парковки и доступ без ключа.
Безопасность — один из ключевых приоритетов Evoque. Автомобиль оснащен множеством подушек безопасности, включая боковые, оконные и подушки для защиты коленей водителя. Системы ESP, ABS, контроля слепых зон и распознавания дорожных знаков обеспечивают уверенность на дороге. Дополнительные функции, такие как система помощи при старте в гору и контроль полосы движения, делают вождение еще более безопасным.
Штатная аудиосистема Hi-Fi, голосовое управление и навигационная система превращают Evoque в настоящий технологический центр. Bluetooth, USB-порт и розетка 12V позволяют подключать устройства и заряжать их в пути. Мультимедиа система для задних пассажиров обеспечивает развлечения для всех, кто находится в салоне.
Преимущества Land Rover Range Rover Evoque SE Dynamic 2.0 AT (240 л.с.) 4×4 очевидны: стильный дизайн, мощный двигатель, высокий уровень комфорта и безопасности, а также передовые технологии. Однако стоит учитывать, что расход топлива в городском цикле может быть выше заявленного, а стоимость обслуживания премиального автомобиля может быть достаточно высокой.
В целом, Land Rover Range Rover Evoque SE Dynamic 2.0 AT (240 л.с.) 4×4 — это отличный выбор для тех, кто ценит комфорт, стиль и надежность. Этот кроссовер идеально подходит как для городских поездок, так и для путешествий по бездорожью, делая каждую поездку незабываемой.