Безопасность |
|
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | Yes |
| Подушки безопасности боковые задние | Yes |
| Система контроля за полосой движения | Yes |
| Система контроля слепых зон | Yes |
| Система распознавания дорожных знаков | Yes |
| ABS | Yes |
| ESP | Yes |
| Isofix / LATCH | Yes |
| Подушка безопасности водителя | Yes |
| Подушка безопасности пассажира | Yes |
| Блокировка замков задних дверей | Yes |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Yes |
| Подушки безопасности боковые | Yes |
| Система помощи при старте в гору | Yes |
Двигатель |
|
| Тип двигателя | дизель |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Объем двигателя, см³ | 2179 |
| Тип наддува | турбонаддув |
| Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 190 / 140 при 3500 |
| Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 420 при 1750 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
| Степень сжатия | 15.8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 85 × 96 |
Защита от угона |
|
| Центральный замок | Yes |
| Штатный иммобилайзер | Yes |
| Штатная сигнализация | Yes |
| Датчик проникновения в салон (датчик объема) | Yes |
Комфорт |
|
| Камера 360° | Yes |
| Датчик давления в шинах | Yes |
| Прикуриватель и пепельница | Yes |
| Система автоматической парковки | Yes |
| Адаптивный круиз-контроль | Yes |
| Кондиционер | Yes |
| Климат-контроль | Yes |
| Бортовой компьютер | Yes |
| Круиз-контроль | Yes |
| Регулировка руля по высоте | Yes |
| Регулировка руля по вылету | Yes |
| Задний парктроник | Yes |
| Тонированные стекла | Yes |
| Активный усилитель руля | Yes |
| Запуск двигателя с кнопки | Yes |
| Система доступа без ключа | Yes |
| Камера заднего вида | Yes |
| Система “старт-стоп” | Yes |
| Передний парктроник | Yes |
| Программируемый предпусковой отопитель | Yes |
| Электропривод крышки багажника | Yes |
Люкс |
|
| Панорамная крыша / лобовое стекло | Yes |
| Система контроля слепых зон | Yes |
| Система распознавания дорожных знаков | Yes |
Мультимедиа |
|
| Голосовое управление | Yes |
| Мультимедиа система для задних пассажиров | Yes |
| Штатная аудиоподготовка | Yes |
| Штатная аудиосистема с CD | Yes |
| Розетка 12V | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB порт | Yes |
| Штатная аудиосистема Hi-Fi | Yes |
| Штатная навигационная система | Yes |
Обзор |
|
| Противотуманные фары | Yes |
| Электропривод зеркал | Yes |
| Обогрев зеркал | Yes |
| Электроскладывание зеркал | Yes |
| Омыватель фар | Yes |
| Датчик света | Yes |
| Датчик дождя | Yes |
| Система управления дальним светом | Yes |
| Автоматический корректор фар | Yes |
| Ксеноновые/Биксеноновые фары | Yes |
Общая информация |
|
| Страна марки | Великобритания |
| Сборка модели | Великобритания |
| Класс автомобиля | J |
| Количество дверей | 5 |
Объем и масса |
|
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Снаряженная масса, кг | 1675 |
| Объем багажника мин/макс, л | 575 / 1145 |
Подвеска и тормоза |
|
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
Помощь водителю |
|
| Система контроля слепых зон | Yes |
| Система контроля за полосой движения | Yes |
| Система распознавания дорожных знаков | Yes |
| Система автоматической парковки | Yes |
| Система управления дальним светом | Yes |
Размеры в мм |
|
| Длина | 4371 |
| Ширина | 1965 |
| Высота | 1660 |
| Колесная база | 2660 |
| Ширина передней колеи | 1611 |
| Ширина задней колеи | 1624 |
| Размер колес | 225 / 65 / R17 |
Салон |
|
| Память передних сидений | Yes |
| Подогрев задних сидений | Yes |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | Yes |
| Вентиляция передних сидений | Yes |
| Отделка кожей рулевого колеса | Yes |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Yes |
| Подогрев передних сидений | Yes |
| Электростеклоподъемники передние | Yes |
| Электростеклоподъемники задние | Yes |
| Передний центральный подлокотник | Yes |
| Третий задний подголовник | Yes |
| Алюминиевые накладки на педали | Yes |
| Кожаный салон | Yes |
| Электрорегулировка сидений | Yes |
| Накладки на пороги | Yes |
| Обогрев рулевого колеса | Yes |
Трансмиссия |
|
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 9 |
| Тип привода | полный |
Эксплуатационные показатели |
|
| Расход топлива, л город / трасса / смешанный | — / — / 6 |
| Марка топлива | ДТ |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 8.5 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Выбросы CO2, г/км | 159 |
Элементы экстерьера |
|
| Лакокрасочное покрытие металлик | Yes |
| Легкосплавные диски 20" | Yes |
Land Rover Range Rover Evoque в модификации Autobiography 2.2 AT (190 л.с.) 4×4 представляет собой идеальное сочетание стиля, комфорта и технологий. Этот автомобиль, выпускавшийся с 2015 по 2016 год, является ярким представителем класса премиальных кроссоверов. Сборка модели осуществляется в Великобритании, что подчеркивает ее высокое качество и внимание к деталям.
Evoque выделяется своим стильным дизайном, который сочетает в себе элегантность и спортивность. Длина автомобиля составляет 4371 мм, ширина — 1965 мм, а высота — 1660 мм. Колесная база в 2660 мм обеспечивает просторный салон и комфорт для всех пассажиров. Легкосплавные диски 20" и лакокрасочное покрытие металлик добавляют автомобилю солидности и привлекательности.
Под капотом Evoque установлен дизельный двигатель объемом 2179 см³ с турбонаддувом. Мощность двигателя составляет 190 л.с., а максимальный крутящий момент — 420 Н*м при 1750 об/мин. Разгон до 100 км/ч занимает 8.5 секунд, а максимальная скорость достигает 195 км/ч. Девятиступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод обеспечивают плавное и уверенное движение в любых условиях.
Салон Evoque выполнен с использованием высококачественных материалов, включая кожаную отделку и алюминиевые накладки. Панорамная крыша добавляет ощущение простора, а система климат-контроля поддерживает оптимальную температуру в салоне. Автомобиль оснащен множеством систем безопасности, включая ESP, ABS, подушки безопасности для всех пассажиров, систему контроля слепых зон и систему распознавания дорожных знаков.
Штатная мультимедийная система включает в себя навигацию, голосовое управление и Hi-Fi аудиосистему. Bluetooth и USB порты позволяют легко подключать мобильные устройства. Камера 360° и система автоматической парковки делают маневрирование в городских условиях максимально удобным.
Land Rover Range Rover Evoque — это автомобиль, который сочетает в себе роскошь, технологии и надежность. Он идеально подходит для тех, кто ценит комфорт и безопасность, не жертвуя при этом стилем и динамикой. Если вы ищете премиальный кроссовер с британским характером, Evoque станет отличным выбором.