Convenience |
|
| Система доступа без ключа | Yes |
| Электропривод крышки багажника | Yes |
SE Tech |
|
| Электропривод крышки багажника | Yes |
| Камера заднего вида | Yes |
| Автоматический корректор фар | Yes |
| Противотуманные фары | Yes |
| Омыватель фар | Yes |
| Система управления дальним светом | Yes |
| Ксеноновые/Биксеноновые фары | Yes |
Tech Core |
|
| Штатная аудиосистема Hi-Fi | Yes |
| Камера 360° | Yes |
| Система доступа без ключа | Yes |
| Электропривод крышки багажника | Yes |
Безопасность |
|
| ESP | Yes |
| Isofix / LATCH | Yes |
| Подушка безопасности водителя | Yes |
| Подушка безопасности пассажира | Yes |
| Блокировка замков задних дверей | Yes |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Yes |
| Подушки безопасности боковые | Yes |
| Система помощи при старте в гору | Yes |
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | Yes |
| Подушки безопасности боковые задние | Yes |
| Система контроля за полосой движения | Yes |
| Система контроля слепых зон | Yes |
| Система распознавания дорожных знаков | Yes |
| ABS | Yes |
Двигатель |
|
| Тип двигателя | бензин |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Объем двигателя, см³ | 1999 |
| Тип наддува | турбонаддув |
| Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 240 / 177 при 5800 |
| Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 340 при 1750 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | непосредственный впрыск в камеру сгорания |
| Степень сжатия | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 87.5 × 83.1 |
Защита от угона |
|
| Центральный замок | Yes |
| Штатный иммобилайзер | Yes |
| Штатная сигнализация | Yes |
| Датчик проникновения в салон (датчик объема) | Yes |
Комфорт |
|
| Кондиционер | Yes |
| Климат-контроль | Yes |
| Бортовой компьютер | Yes |
| Круиз-контроль | Yes |
| Регулировка руля по высоте | Yes |
| Регулировка руля по вылету | Yes |
| Задний парктроник | Yes |
| Активный усилитель руля | Yes |
| Запуск двигателя с кнопки | Yes |
| Система “старт-стоп” | Yes |
| Передний парктроник | Yes |
| Программируемый предпусковой отопитель | Yes |
| Тонированные стекла | Yes |
| Камера заднего вида | Yes |
| Датчик давления в шинах | Yes |
| Прикуриватель и пепельница | Yes |
| Система автоматической парковки | Yes |
| Система доступа без ключа | Yes |
| Камера 360° | Yes |
| Электропривод крышки багажника | Yes |
Ксеноновые фары |
|
| Автоматический корректор фар | Yes |
| Омыватель фар | Yes |
| Ксеноновые/Биксеноновые фары | Yes |
Мультимедиа |
|
| Штатная аудиоподготовка | Yes |
| Штатная аудиосистема с CD | Yes |
| Розетка 12V | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB порт | Yes |
| Голосовое управление | Yes |
| Мультимедиа система для задних пассажиров | Yes |
| Штатная навигационная система | Yes |
| Штатная аудиосистема Hi-Fi | Yes |
Обзор |
|
| Электропривод зеркал | Yes |
| Обогрев зеркал | Yes |
| Электроскладывание зеркал | Yes |
| Датчик света | Yes |
| Датчик дождя | Yes |
| Система управления дальним светом | Yes |
| Противотуманные фары | Yes |
Общая информация |
|
| Страна марки | Великобритания |
| Сборка модели | Великобритания |
| Класс автомобиля | J |
| Количество дверей | 5 |
Объем и масса |
|
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Снаряженная масса, кг | 1658 |
| Объем багажника мин/макс, л | 575 / 1145 |
Подвеска и тормоза |
|
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
Помощь водителю |
|
| Система контроля слепых зон | Yes |
| Система распознавания дорожных знаков | Yes |
| Камера заднего вида | Yes |
| Система автоматической парковки | Yes |
| Система управления дальним светом | Yes |
Размеры в мм |
|
| Длина | 4371 |
| Ширина | 1965 |
| Высота | 1660 |
| Колесная база | 2660 |
| Ширина передней колеи | 1611 |
| Ширина задней колеи | 1624 |
| Размер колес | 225 / 65 / R17 |
Салон |
|
| Отделка кожей рулевого колеса | Yes |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Yes |
| Подогрев передних сидений | Yes |
| Электростеклоподъемники передние | Yes |
| Электростеклоподъемники задние | Yes |
| Передний центральный подлокотник | Yes |
| Третий задний подголовник | Yes |
| Кожаный салон | Yes |
| Электрорегулировка сидений | Yes |
| Обогрев рулевого колеса | Yes |
| Подогрев задних сидений | Yes |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | Yes |
| Память передних сидений | Yes |
| Накладки на пороги | Yes |
Трансмиссия |
|
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 9 |
| Тип привода | полный |
Эксплуатационные показатели |
|
| Расход топлива, л город / трасса / смешанный | — / — / 7.8 |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Максимальная скорость, км/ч | 217 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 7.6 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Выбросы CO2, г/км | 181 |
Элементы экстерьера |
|
| Легкосплавные диски 18" | Yes |
| Лакокрасочное покрытие металлик | Yes |
| Легкосплавные диски 19" | Yes |
| Легкосплавные диски 20" | Yes |
Land Rover Range Rover Evoque SE 2.0 AT (240 л.с.) 4×4 — это стильный и технологичный кроссовер, который сочетает в себе элегантный дизайн, высокую производительность и передовые технологии. Этот автомобиль идеально подходит для тех, кто ценит комфорт, безопасность и престиж. Сборка модели осуществляется в Великобритании, что подчеркивает ее статус и качество.
Range Rover Evoque выделяется своим современным дизайном, который привлекает внимание на дороге. Кроссовер имеет компактные размеры: длина 4371 мм, ширина 1965 мм и высота 1660 мм. Это делает его маневренным в городских условиях, но при этом он сохраняет просторный салон и вместительный багажник объемом от 575 до 1145 литров. Панорамная крыша добавляет ощущение простора и света в салоне.
Под капотом Evoque установлен мощный 2.0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, который выдает 240 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает всего 7.6 секунды, а максимальная скорость достигает 217 км/ч. Девятиступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод обеспечивают плавное и уверенное движение в любых условиях. Расход топлива в смешанном цикле составляет всего 7.8 л/100 км, что является отличным показателем для автомобиля такого класса.
Салон Evoque выполнен с использованием высококачественных материалов, включая кожаную отделку. Водитель и пассажиры могут наслаждаться комфортом благодаря подогреву сидений, рулевого колеса и климат-контролю. Мультимедийная система с навигацией, Bluetooth и USB-портом обеспечивает удобство и развлечения в пути. Электропривод зеркал, крышки багажника и система доступа без ключа добавляют удобства в повседневной эксплуатации.
Range Rover Evoque оснащен множеством систем безопасности, включая ABS, ESP, подушки безопасности для водителя, пассажиров и боковые шторки. Также в автомобиле присутствуют системы помощи при старте в гору, контроля слепых зон и распознавания дорожных знаков. Камера 360° и система автоматической парковки делают маневрирование в ограниченном пространстве простым и безопасным.
Land Rover Range Rover Evoque SE 2.0 AT (240 л.с.) 4×4 — это идеальный выбор для тех, кто ищет премиальный кроссовер с отличными характеристиками и современным дизайном. Этот автомобиль сочетает в себе комфорт, безопасность и производительность, делая каждую поездку незабываемой.