Dynamic Plus |
|
| Подогрев задних сидений | Yes |
| Спортивные передние сидения | Yes |
Tech Core |
|
| Штатная аудиосистема Hi-Fi | Yes |
| Камера 360° | Yes |
| Система доступа без ключа | Yes |
| Автоматический корректор фар | Yes |
| Светодиодные фары | Yes |
Безопасность |
|
| ESP | Yes |
| Isofix / LATCH | Yes |
| Подушка безопасности водителя | Yes |
| Подушка безопасности пассажира | Yes |
| Блокировка замков задних дверей | Yes |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Yes |
| Подушки безопасности боковые | Yes |
| Система помощи при старте в гору | Yes |
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | Yes |
| Подушки безопасности боковые задние | Yes |
| Система контроля за полосой движения | Yes |
| Система контроля слепых зон | Yes |
| Система распознавания дорожных знаков | Yes |
| ABS | Yes |
Двигатель |
|
| Тип двигателя | дизель |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Объем двигателя, см³ | 2179 |
| Тип наддува | турбонаддув |
| Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 190 / 140 при 3500 |
| Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 420 при 1750 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
| Степень сжатия | 15.8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 85 × 96 |
Защита от угона |
|
| Центральный замок | Yes |
| Штатный иммобилайзер | Yes |
| Штатная сигнализация | Yes |
| Датчик проникновения в салон (датчик объема) | Yes |
Комфорт |
|
| Кондиционер | Yes |
| Климат-контроль | Yes |
| Бортовой компьютер | Yes |
| Круиз-контроль | Yes |
| Регулировка руля по высоте | Yes |
| Регулировка руля по вылету | Yes |
| Задний парктроник | Yes |
| Тонированные стекла | Yes |
| Активный усилитель руля | Yes |
| Запуск двигателя с кнопки | Yes |
| Камера заднего вида | Yes |
| Система “старт-стоп” | Yes |
| Передний парктроник | Yes |
| Программируемый предпусковой отопитель | Yes |
| Электропривод крышки багажника | Yes |
| Датчик давления в шинах | Yes |
| Прикуриватель и пепельница | Yes |
| Система автоматической парковки | Yes |
| Камера 360° | Yes |
| Система доступа без ключа | Yes |
| Адаптивный круиз-контроль | Yes |
Люкс |
|
| Панорамная крыша / лобовое стекло | Yes |
| Система контроля слепых зон | Yes |
| Система распознавания дорожных знаков | Yes |
| Камера 360° | Yes |
| Система доступа без ключа | Yes |
| Система управления дальним светом | Yes |
Мультимедиа |
|
| Штатная аудиоподготовка | Yes |
| Штатная аудиосистема с CD | Yes |
| Розетка 12V | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB порт | Yes |
| Штатная аудиосистема Hi-Fi | Yes |
| Штатная навигационная система | Yes |
| Голосовое управление | Yes |
| Мультимедиа система для задних пассажиров | Yes |
Обзор |
|
| Противотуманные фары | Yes |
| Электропривод зеркал | Yes |
| Обогрев зеркал | Yes |
| Электроскладывание зеркал | Yes |
| Омыватель фар | Yes |
| Датчик света | Yes |
| Датчик дождя | Yes |
| Автоматический корректор фар | Yes |
| Ксеноновые/Биксеноновые фары | Yes |
| Система управления дальним светом | Yes |
Общая информация |
|
| Страна марки | Великобритания |
| Сборка модели | Великобритания |
| Класс автомобиля | J |
| Количество дверей | 3 |
Объем и масса |
|
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Снаряженная масса, кг | 1690 |
| Объем багажника мин/макс, л | 550 / 1350 |
Подвеска и тормоза |
|
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
Помощь водителю |
|
| Система контроля слепых зон | Yes |
| Система распознавания дорожных знаков | Yes |
| Система автоматической парковки | Yes |
| Система управления дальним светом | Yes |
Размеры в мм |
|
| Длина | 4371 |
| Ширина | 1965 |
| Высота | 1625 |
| Колесная база | 2660 |
| Ширина передней колеи | 1611 |
| Ширина задней колеи | 1624 |
| Размер колес | 225 / 65 / R17 |
Салон |
|
| Отделка кожей рулевого колеса | Yes |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Yes |
| Подогрев передних сидений | Yes |
| Электростеклоподъемники передние | Yes |
| Передний центральный подлокотник | Yes |
| Третий задний подголовник | Yes |
| Алюминиевые накладки на педали | Yes |
| Кожаный салон | Yes |
| Электрорегулировка сидений | Yes |
| Накладки на пороги | Yes |
| Обогрев рулевого колеса | Yes |
| Память передних сидений | Yes |
| Подогрев задних сидений | Yes |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | Yes |
Светодиодные адаптивные фары |
|
| Система адаптивного освещения | Yes |
| Светодиодные фары | Yes |
Сиденья |
|
| Подогрев задних сидений | Yes |
| Вентиляция передних сидений | Yes |
Трансмиссия |
|
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 9 |
| Тип привода | полный |
Эксплуатационные показатели |
|
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 8.5 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Выбросы CO2, г/км | 153 |
| Расход топлива, л город / трасса / смешанный | — / — / 5.8 |
| Марка топлива | ДТ |
Элементы экстерьера |
|
| Легкосплавные диски 19" | Yes |
| Лакокрасочное покрытие металлик | Yes |
| Легкосплавные диски 20" | Yes |
Land Rover Range Rover Evoque HSE Dynamic 2.2 AT (190 л.с.) 4×4 — это премиальный компактный кроссовер, сочетающий в себе стиль, комфорт и передовые технологии. Произведенный в Великобритании, этот автомобиль представляет собой идеальное сочетание британского качества и современных инженерных решений. С тремя дверями и спортивным дизайном, Evoque выделяется на фоне конкурентов своей элегантностью и функциональностью.
Под капотом Evoque установлен 2.2-литровый дизельный двигатель с турбонаддувом, который выдает 190 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Это обеспечивает уверенный разгон до 100 км/ч за 8.5 секунд и максимальную скорость 195 км/ч. Девятиступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод делают управление автомобилем плавным и комфортным, а также обеспечивают отличную проходимость в любых условиях.
Расход топлива в смешанном цикле составляет всего 5.8 л/100 км, что делает Evoque экономичным выбором для ежедневных поездок. Экологический класс Euro 5 и выбросы CO2 в размере 153 г/км соответствуют современным стандартам экологичности.
Evoque оснащен множеством систем безопасности, включая ESP, ABS, подушки безопасности для водителя, пассажира и боковые шторки, а также систему помощи при старте в гору. Дополнительные функции, такие как система контроля слепых зон, распознавания дорожных знаков и автоматическая парковка, делают вождение более безопасным и удобным.
В салоне автомобиля царит атмосфера роскоши: кожаная отделка, подогрев передних и задних сидений, мультифункциональное рулевое колесо с подогревом, а также панорамная крыша. Климат-контроль, система "старт-стоп" и программируемый предпусковой отопитель обеспечивают комфорт в любую погоду.
Evoque предлагает широкий спектр мультимедийных возможностей, включая штатную аудиосистему Hi-Fi, навигационную систему, Bluetooth, USB-порт и голосовое управление. Камера 360° и передние/задние парктроники упрощают парковку, а система доступа без ключа добавляет удобства.
Дизайн Evoque сочетает в себе современные тенденции и классические элементы Land Rover. Легкосплавные диски 19" или 20", светодиодные адаптивные фары и лакокрасочное покрытие металлик подчеркивают статус автомобиля. Противотуманные фары, омыватель фар и автоматический корректор фар обеспечивают безопасность в любых условиях.
Преимущества:
Недостатки:
Land Rover Range Rover Evoque HSE Dynamic 2.2 AT (190 л.с.) 4×4 — это идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, комфорт и передовые технологии. Этот автомобиль сочетает в себе премиальное качество, отличные ходовые характеристики и современные системы безопасности, делая его одним из лучших в своем классе. Если вы ищете компактный кроссовер с характером и статусом, Evoque — это то, что вам нужно.