Dynamic Plus |
|
| Подогрев задних сидений | Yes |
| Спортивные передние сидения | Yes |
Tech Core |
|
| Штатная аудиосистема Hi-Fi | Yes |
| Камера 360° | Yes |
| Система доступа без ключа | Yes |
| Автоматический корректор фар | Yes |
| Светодиодные фары | Yes |
Безопасность |
|
| ESP | Yes |
| Isofix / LATCH | Yes |
| Подушка безопасности водителя | Yes |
| Подушка безопасности пассажира | Yes |
| Блокировка замков задних дверей | Yes |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Yes |
| Подушки безопасности боковые | Yes |
| Система помощи при старте в гору | Yes |
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | Yes |
| Подушки безопасности боковые задние | Yes |
| Система контроля за полосой движения | Yes |
| Система контроля слепых зон | Yes |
| Система распознавания дорожных знаков | Yes |
| ABS | Yes |
Двигатель |
|
| Тип двигателя | бензин |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Объем двигателя, см³ | 1999 |
| Тип наддува | турбонаддув |
| Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 240 / 177 при 5800 |
| Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 340 при 1750 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | непосредственный впрыск в камеру сгорания |
| Степень сжатия | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 87.5 × 83.1 |
Защита от угона |
|
| Центральный замок | Yes |
| Штатный иммобилайзер | Yes |
| Штатная сигнализация | Yes |
| Датчик проникновения в салон (датчик объема) | Yes |
Комфорт |
|
| Кондиционер | Yes |
| Климат-контроль | Yes |
| Бортовой компьютер | Yes |
| Круиз-контроль | Yes |
| Регулировка руля по высоте | Yes |
| Регулировка руля по вылету | Yes |
| Задний парктроник | Yes |
| Тонированные стекла | Yes |
| Активный усилитель руля | Yes |
| Запуск двигателя с кнопки | Yes |
| Камера заднего вида | Yes |
| Система “старт-стоп” | Yes |
| Передний парктроник | Yes |
| Программируемый предпусковой отопитель | Yes |
| Электропривод крышки багажника | Yes |
| Датчик давления в шинах | Yes |
| Прикуриватель и пепельница | Yes |
| Система автоматической парковки | Yes |
| Камера 360° | Yes |
| Система доступа без ключа | Yes |
| Адаптивный круиз-контроль | Yes |
Люкс |
|
| Панорамная крыша / лобовое стекло | Yes |
| Система контроля слепых зон | Yes |
| Система распознавания дорожных знаков | Yes |
| Камера 360° | Yes |
| Система доступа без ключа | Yes |
| Система управления дальним светом | Yes |
Мультимедиа |
|
| Штатная аудиоподготовка | Yes |
| Штатная аудиосистема с CD | Yes |
| Розетка 12V | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB порт | Yes |
| Штатная аудиосистема Hi-Fi | Yes |
| Штатная навигационная система | Yes |
| Голосовое управление | Yes |
| Мультимедиа система для задних пассажиров | Yes |
Обзор |
|
| Противотуманные фары | Yes |
| Электропривод зеркал | Yes |
| Обогрев зеркал | Yes |
| Электроскладывание зеркал | Yes |
| Омыватель фар | Yes |
| Датчик света | Yes |
| Датчик дождя | Yes |
| Автоматический корректор фар | Yes |
| Ксеноновые/Биксеноновые фары | Yes |
| Система управления дальним светом | Yes |
Общая информация |
|
| Страна марки | Великобритания |
| Сборка модели | Великобритания |
| Класс автомобиля | J |
| Количество дверей | 3 |
Объем и масса |
|
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Снаряженная масса, кг | 1657 |
| Объем багажника мин/макс, л | 550 / 1350 |
Подвеска и тормоза |
|
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
Помощь водителю |
|
| Система контроля слепых зон | Yes |
| Система распознавания дорожных знаков | Yes |
| Система автоматической парковки | Yes |
| Система управления дальним светом | Yes |
Размеры в мм |
|
| Длина | 4371 |
| Ширина | 1965 |
| Высота | 1625 |
| Колесная база | 2660 |
| Ширина передней колеи | 1611 |
| Ширина задней колеи | 1624 |
| Размер колес | 225 / 65 / R17 |
Салон |
|
| Отделка кожей рулевого колеса | Yes |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Yes |
| Подогрев передних сидений | Yes |
| Электростеклоподъемники передние | Yes |
| Передний центральный подлокотник | Yes |
| Третий задний подголовник | Yes |
| Алюминиевые накладки на педали | Yes |
| Кожаный салон | Yes |
| Электрорегулировка сидений | Yes |
| Накладки на пороги | Yes |
| Обогрев рулевого колеса | Yes |
| Память передних сидений | Yes |
| Подогрев задних сидений | Yes |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | Yes |
Светодиодные адаптивные фары |
|
| Система адаптивного освещения | Yes |
| Светодиодные фары | Yes |
Сиденья |
|
| Подогрев задних сидений | Yes |
| Вентиляция передних сидений | Yes |
Трансмиссия |
|
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 9 |
| Тип привода | полный |
Эксплуатационные показатели |
|
| Расход топлива, л город / трасса / смешанный | — / — / 7.8 |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Максимальная скорость, км/ч | 217 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 7.6 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Выбросы CO2, г/км | 181 |
Элементы экстерьера |
|
| Легкосплавные диски 19" | Yes |
| Лакокрасочное покрытие металлик | Yes |
| Легкосплавные диски 20" | Yes |
Land Rover Range Rover Evoque HSE Dynamic 2.0 AT (240 л.с.) 4×4 — это яркий представитель премиального сегмента компактных кроссоверов. Созданный в Великобритании, этот автомобиль сочетает в себе элегантный дизайн, передовые технологии и высокую производительность. Модель 2015–2016 годов выпуска остается актуальной благодаря своему стилю и функциональности.
Evoque выделяется своим запоминающимся дизайном, который сочетает в себе спортивность и элегантность. Трехдверный кузов с панорамной крышей придает автомобилю динамичный вид. Габариты кроссовера (4371 мм в длину, 1965 мм в ширину и 1625 мм в высоту) делают его компактным, но при этом просторным внутри. Колесная база 2660 мм обеспечивает комфорт для пассажиров, а объем багажника варьируется от 550 до 1350 литров, что делает его практичным для повседневного использования.
Под капотом Evoque установлен 2.0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, который выдает 240 лошадиных сил и 340 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 7.6 секунды, а максимальная скорость достигает 217 км/ч. Девятиступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод обеспечивают плавность хода и уверенность на любом покрытии. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7.8 л/100 км, что для автомобиля такого класса является отличным показателем.
Evoque оснащен множеством систем безопасности, включая ESP, ABS, подушки безопасности для водителя, пассажиров и боковые шторки. Также в комплектацию входят системы помощи при старте в гору, контроля слепых зон, распознавания дорожных знаков и автоматической парковки. Камера 360° и адаптивный круиз-контроль делают управление автомобилем еще более комфортным и безопасным.
Салон Evoque выполнен с использованием высококачественных материалов, включая кожу и алюминиевые накладки. Кожаный салон, подогрев передних и задних сидений, вентиляция передних сидений, обогрев рулевого колеса и панорамная крыша создают атмосферу роскоши. Мультимедийная система включает Hi-Fi аудиосистему, навигацию, Bluetooth, USB-порт и голосовое управление. Электропривод зеркал, тонированные стекла и система доступа без ключа добавляют удобства в повседневной эксплуатации.
Land Rover Range Rover Evoque HSE Dynamic 2.0 AT (240 л.с.) 4×4 — это идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, комфорт и технологии. Этот автомобиль подойдет как для городских поездок, так и для путешествий по бездорожью. Его сочетание премиального дизайна, передовых технологий и высокой производительности делает его одним из лучших в своем классе.