Безопасность |
|
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | Yes |
Подушки безопасности боковые задние | Yes |
Система контроля слепых зон | Yes |
ABS | Yes |
ESP | Yes |
Isofix / LATCH | Yes |
Подушка безопасности водителя | Yes |
Подушка безопасности пассажира | Yes |
Подушки безопасности оконные (шторки) | Yes |
Подушки безопасности боковые | Yes |
Система помощи при старте в гору | Yes |
Система контроля за полосой движения | Yes |
Двигатель |
|
Тип двигателя | гибрид |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 2494 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 161 / 118 при 5700 |
Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 213 при 4500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск |
Степень сжатия | 12.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 90 × 98 |
Защита от угона |
|
Центральный замок | Yes |
Штатный иммобилайзер | Yes |
Штатная сигнализация | Yes |
Комфорт |
|
Солнцезащитная шторка на заднем стекле | Yes |
Кондиционер | Yes |
Климат-контроль | Yes |
Усилитель руля | Yes |
Бортовой компьютер | Yes |
Круиз-контроль | Yes |
Прикуриватель и пепельница | Yes |
Регулировка руля по высоте | Yes |
Датчик давления в шинах | Yes |
Регулировка руля по вылету | Yes |
Задний парктроник | Yes |
Активный усилитель руля | Yes |
Запуск двигателя с кнопки | Yes |
Система доступа без ключа | Yes |
Камера заднего вида | Yes |
Передний парктроник | Yes |
Солнцезащитные шторки в задних дверях | Yes |
Электропривод крышки багажника | Yes |
Мультимедиа |
|
Штатная аудиоподготовка | Yes |
Штатная аудиосистема с CD | Yes |
AUX | Yes |
Bluetooth | Yes |
USB порт | Yes |
Штатная аудиосистема Hi-Fi | Yes |
Штатная навигационная система | Yes |
Обзор |
|
Противотуманные фары | Yes |
Электропривод зеркал | Yes |
Обогрев зеркал | Yes |
Электроскладывание зеркал | Yes |
Электрообогрев зоны стеклоочистителей | Yes |
Омыватель фар | Yes |
Датчик света | Yes |
Датчик дождя | Yes |
Автоматический корректор фар | Yes |
Ксеноновые/Биксеноновые фары | Yes |
Общая информация |
|
Страна марки | Япония |
Сборка модели | Япония |
Класс автомобиля | E |
Количество дверей | 4 |
Объем и масса |
|
Объем топливного бака, л | 65 |
Снаряженная масса, кг | 1765 |
Объем багажника мин/макс, л | 490 |
Полная масса, кг | 2150 |
Подвеска и тормоза |
|
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Размеры в мм |
|
Длина | 4900 |
Ширина | 1820 |
Высота | 1450 |
Колесная база | 2820 |
Клиренс | 151 |
Ширина передней колеи | 1590 |
Ширина задней колеи | 1575 |
Размер колес | 215 / 55 / R17 |
Салон |
|
Подогрев задних сидений | Yes |
Панорамная крыша / лобовое стекло | Yes |
Отделка кожей рулевого колеса | Yes |
Мультифункциональное рулевое колесо | Yes |
Подогрев передних сидений | Yes |
Электростеклоподъемники передние | Yes |
Электростеклоподъемники задние | Yes |
Передний центральный подлокотник | Yes |
Третий задний подголовник | Yes |
Кожаный салон | Yes |
Электрорегулировка сидений | Yes |
Люк | Yes |
Вентиляция передних сидений | Yes |
Память передних сидений | Yes |
Трансмиссия |
|
Коробка передач | вариатор |
Тип привода | передний |
Эксплуатационные показатели |
|
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 5.8 / 5.2 / 5.4 |
Марка топлива | АИ-95 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.5 |
Экологический класс | Euro 4 |
Выбросы CO2, г/км | 127 |
Элементы экстерьера |
|
Легкосплавные диски 17" | Yes |
Лакокрасочное покрытие металлик | Yes |
Lexus ES — это представительский седан, который сочетает в себе японское качество, комфорт и передовые технологии. Модификация Luxury 2.5 CVT (161 л.с.) выпускалась с 2012 по 2015 год и до сих пор остается актуальным выбором для тех, кто ценит надежность и стиль. Этот автомобиль относится к классу E, что подчеркивает его премиальный статус. Сборка модели осуществляется в Японии, что гарантирует высочайшее качество исполнения.
Lexus ES выделяется своим элегантным дизайном и солидными размерами. Длина автомобиля составляет 4900 мм, ширина — 1820 мм, а высота — 1450 мм. Колесная база в 2820 мм обеспечивает просторный салон, а клиренс в 151 мм делает автомобиль пригодным для эксплуатации в городских условиях. Легкосплавные диски 17" и лакокрасочное покрытие металлик добавляют внешнему виду изысканности.
Под капотом Lexus ES установлен гибридный двигатель объемом 2494 см³, который развивает мощность 161 л.с. при 5700 об/мин. Благодаря вариатору и переднему приводу автомобиль обеспечивает плавный разгон и комфортную езду. Разгон до 100 км/ч занимает 8.5 секунд, а максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Расход топлива впечатляет: 5.8 л в городе, 5.2 л на трассе и 5.4 л в смешанном цикле. Экологический класс Euro 4 и выбросы CO2 в 127 г/км делают этот автомобиль экологически безопасным.
Lexus ES предлагает высочайший уровень комфорта. Салон отделан кожей, а передние и задние сиденья оснащены подогревом. Вентиляция передних сидений, память настроек и панорамная крыша добавляют удобства. Климат-контроль, мультифункциональное рулевое колесо и бортовой компьютер делают поездку максимально приятной. Безопасность на высшем уровне: ABS, ESP, система контроля слепых зон, подушки безопасности для водителя, пассажира и даже коленей, а также система помощи при старте в гору.
Штатная аудиосистема Hi-Fi с CD-проигрывателем, Bluetooth, USB-порт и навигационная система обеспечивают современное мультимедийное оснащение. Электропривод зеркал с обогревом и складыванием, омыватель фар, датчики света и дождя, а также ксеноновые фары делают эксплуатацию автомобиля максимально удобной. Задний парктроник и камера заднего вида упрощают парковку.
Преимущества Lexus ES очевидны: это надежный, экономичный и комфортный автомобиль с премиальным уровнем оснащения. Однако стоит учитывать, что динамика разгона может показаться недостаточной для любителей спортивной езды. Кроме того, гибридная технология требует внимательного обслуживания.
В целом, Lexus ES — это отличный выбор для тех, кто ищет комфортный и технологичный седан с японским качеством. Этот автомобиль идеально подходит для городских поездок и дальних путешествий, обеспечивая высокий уровень безопасности и удовольствия от вождения.