Безопасность |
|
| ABS | Yes |
| ESP | Yes |
| Isofix / LATCH | Yes |
| Подушка безопасности водителя | Yes |
| Подушка безопасности пассажира | Yes |
| Оценка безопасности | 5 |
| Название рейтинга | Euro NCAP |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Yes |
| Система помощи при старте в гору | Yes |
| Система контроля слепых зон - платная опция | Yes |
| Система контроля за полосой движения - платная опция | Yes |
| Система распознавания дорожных знаков - платная опция | Yes |
Двигатель |
|
| Тип двигателя | дизель |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Объем двигателя, см³ | 2179 |
| Тип наддува | турбонаддув |
| Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 190 / 140 при 4000 |
| Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 420 при 2000 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
| Степень сжатия | 16 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 85 × 96 |
Защита от угона |
|
| Центральный замок | Yes |
| Штатный иммобилайзер | Yes |
| Штатная сигнализация | Yes |
Комфорт |
|
| Кондиционер | Yes |
| Климат-контроль | Yes |
| Усилитель руля | Yes |
| Бортовой компьютер | Yes |
| Круиз-контроль | Yes |
| Регулировка руля по высоте | Yes |
| Регулировка руля по вылету | Yes |
| Задний парктроник | Yes |
| Тонированные стекла | Yes |
| Запуск двигателя с кнопки | Yes |
| Система доступа без ключа | Yes |
| Датчик давления в шинах - платная опция | Yes |
| Камера заднего вида | Yes |
| Адаптивный круиз-контроль - платная опция | Yes |
| Передний парктроник | Yes |
| Прикуриватель и пепельница - платная опция | Yes |
| Система автоматической парковки - платная опция | Yes |
| Камера 360° - платная опция | Yes |
Мультимедиа |
|
| Штатная аудиоподготовка | Yes |
| Штатная аудиосистема с CD | Yes |
| AUX | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB порт | Yes |
| Штатная аудиосистема Hi-Fi | Yes |
| Штатная навигационная система - платная опция | Yes |
| Мультимедиа система для задних пассажиров - платная опция | Yes |
Обзор |
|
| Противотуманные фары | Yes |
| Электропривод зеркал | Yes |
| Обогрев зеркал | Yes |
| Электроскладывание зеркал | Yes |
| Омыватель фар | Yes |
| Датчик света | Yes |
| Датчик дождя | Yes |
| Система управления дальним светом | Yes |
| Автоматический корректор фар | Yes |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | Yes |
| Ксеноновые/Биксеноновые фары | Yes |
| Электрообогрев лобового стекла | Yes |
| Система адаптивного освещения | Yes |
Общая информация |
|
| Страна марки | Великобритания |
| Сборка модели | Великобритания |
| Класс автомобиля | J |
| Количество дверей | 5 |
Объем и масса |
|
| Полная масса, кг | 2495 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Снаряженная масса, кг | 1685 |
| Объем багажника мин/макс, л | 575 / 1445 |
Подвеска и тормоза |
|
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
Размеры в мм |
|
| Длина | 4365 |
| Ширина | 1965 |
| Высота | 1635 |
| Колесная база | 2660 |
| Клиренс | 215 |
| Ширина передней колеи | 1611 |
| Ширина задней колеи | 1624 |
| Размер колес | 225 / 65 / R17 |
Салон |
|
| Отделка кожей рулевого колеса | Yes |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Yes |
| Подогрев передних сидений | Yes |
| Электростеклоподъемники передние | Yes |
| Электростеклоподъемники задние | Yes |
| Передний центральный подлокотник | Yes |
| Складывающееся заднее сиденье | Yes |
| Кожаный салон | Yes |
| Электрорегулировка сидений | Yes |
| Накладки на пороги | Yes |
| Третий задний подголовник - платная опция | Yes |
| Обогрев рулевого колеса | Yes |
| Вентиляция передних сидений | Yes |
| Память передних сидений | Yes |
| Подогрев задних сидений | Yes |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | Yes |
Трансмиссия |
|
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 9 |
| Тип привода | полный |
Эксплуатационные показатели |
|
| Экологический класс | Euro 5 |
| Выбросы CO2, г/км | 153 |
| Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 6.9 / 5.2 / 5.8 |
| Марка топлива | ДТ |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 8.5 |
Элементы экстерьера |
|
| Лакокрасочное покрытие металлик - платная опция | Yes |
| Легкосплавные диски 20" | Yes |
Land Rover Range Rover Evoque — это стильный и технологичный кроссовер, который сочетает в себе элегантный дизайн, высокий уровень комфорта и впечатляющие внедорожные возможности. Модификация Autobiography 2.2 AT (190 л.с.) 4×4, выпускавшаяся с 2011 по 2015 год, представляет собой вершину линейки Evoque, предлагая владельцам премиальные характеристики и передовые технологии.
Evoque выделяется своим запоминающимся дизайном, который сочетает в себе современные тенденции и классические элементы Land Rover. Компактные размеры (длина — 4365 мм, ширина — 1965 мм, высота — 1635 мм) делают его идеальным для городских условий, а клиренс в 215 мм обеспечивает уверенность на бездорожье. Панорамная крыша добавляет ощущение простора в салоне, а легкосплавные диски 20" подчеркивают спортивный характер автомобиля.
Под капотом Evoque установлен 2.2-литровый дизельный двигатель с турбонаддувом, который выдает 190 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Благодаря 9-ступенчатой автоматической коробке передач и полному приводу, кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 8.5 секунд, а максимальная скорость составляет 195 км/ч. При этом расход топлива остается на уровне 6.9 л/100 км в городе и 5.2 л/100 км на трассе, что делает его экономичным для своего класса.
Салон Evoque выполнен с использованием высококачественных материалов, включая кожаную отделку и мультифункциональное рулевое колесо с подогревом. Водитель и пассажиры могут наслаждаться комфортом благодаря климат-контролю, подогреву и вентиляции передних сидений, а также электрорегулировке сидений с памятью настроек. Штатная аудиосистема Hi-Fi, Bluetooth и USB-порт обеспечивают современные мультимедийные возможности.
Evoque получил высший балл в рейтинге Euro NCAP благодаря передовым системам безопасности. В стандартную комплектацию входят ABS, ESP, подушки безопасности для водителя и пассажира, а также шторки безопасности. Дополнительные опции, такие как система контроля слепых зон, адаптивный круиз-контроль и камера 360°, делают вождение еще более безопасным и комфортным.
Land Rover Range Rover Evoque — это идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, комфорт и надежность. Этот кроссовер сочетает в себе премиальное качество, передовые технологии и британский шарм, что делает его одним из самых востребованных автомобилей в своем классе. Если вы ищете автомобиль, который выделяется на дороге и предлагает все необходимое для комфортного вождения, Evoque — это отличный вариант.