Dynamic Plus |
|
| Подогрев задних сидений | Yes |
| Спортивные передние сидения | Yes |
Tech Core |
|
| Штатная аудиосистема Hi-Fi | Yes |
| Камера 360° | Yes |
| Система доступа без ключа | Yes |
| Автоматический корректор фар | Yes |
| Светодиодные фары | Yes |
Безопасность |
|
| Блокировка замков задних дверей | Yes |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Yes |
| Подушки безопасности боковые | Yes |
| Система помощи при старте в гору | Yes |
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | Yes |
| Подушки безопасности боковые задние | Yes |
| Система контроля за полосой движения | Yes |
| Система контроля слепых зон | Yes |
| Система распознавания дорожных знаков | Yes |
| ABS | Yes |
| ESP | Yes |
| Isofix / LATCH | Yes |
| Подушка безопасности водителя | Yes |
| Подушка безопасности пассажира | Yes |
Двигатель |
|
| Тип двигателя | бензин |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Объем двигателя, см³ | 1999 |
| Тип наддува | турбонаддув |
| Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 240 / 177 при 5800 |
| Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 340 при 1750 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | непосредственный впрыск в камеру сгорания |
| Степень сжатия | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 87.5 × 83.1 |
Защита от угона |
|
| Центральный замок | Yes |
| Штатный иммобилайзер | Yes |
| Штатная сигнализация | Yes |
| Датчик проникновения в салон (датчик объема) | Yes |
Комфорт |
|
| Кондиционер | Yes |
| Климат-контроль | Yes |
| Бортовой компьютер | Yes |
| Круиз-контроль | Yes |
| Регулировка руля по высоте | Yes |
| Регулировка руля по вылету | Yes |
| Задний парктроник | Yes |
| Тонированные стекла | Yes |
| Активный усилитель руля | Yes |
| Запуск двигателя с кнопки | Yes |
| Камера заднего вида | Yes |
| Система “старт-стоп” | Yes |
| Передний парктроник | Yes |
| Программируемый предпусковой отопитель | Yes |
| Электропривод крышки багажника | Yes |
| Датчик давления в шинах | Yes |
| Прикуриватель и пепельница | Yes |
| Система автоматической парковки | Yes |
| Камера 360° | Yes |
| Система доступа без ключа | Yes |
| Адаптивный круиз-контроль | Yes |
Люкс |
|
| Панорамная крыша / лобовое стекло | Yes |
| Система контроля слепых зон | Yes |
| Система распознавания дорожных знаков | Yes |
| Камера 360° | Yes |
| Система доступа без ключа | Yes |
| Система управления дальним светом | Yes |
Мультимедиа |
|
| Штатная аудиоподготовка | Yes |
| Штатная аудиосистема с CD | Yes |
| Розетка 12V | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB порт | Yes |
| Штатная аудиосистема Hi-Fi | Yes |
| Штатная навигационная система | Yes |
| Голосовое управление | Yes |
| Мультимедиа система для задних пассажиров | Yes |
Обзор |
|
| Противотуманные фары | Yes |
| Электропривод зеркал | Yes |
| Обогрев зеркал | Yes |
| Электроскладывание зеркал | Yes |
| Омыватель фар | Yes |
| Датчик света | Yes |
| Датчик дождя | Yes |
| Автоматический корректор фар | Yes |
| Ксеноновые/Биксеноновые фары | Yes |
| Система управления дальним светом | Yes |
Общая информация |
|
| Страна марки | Великобритания |
| Сборка модели | Великобритания |
| Класс автомобиля | J |
| Количество дверей | 2 |
Объем и масса |
|
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Снаряженная масса, кг | 1936 |
| Объем багажника мин/макс, л | 251 |
Подвеска и тормоза |
|
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
Помощь водителю |
|
| Система контроля слепых зон | Yes |
| Система распознавания дорожных знаков | Yes |
| Система автоматической парковки | Yes |
| Система управления дальним светом | Yes |
Размеры в мм |
|
| Длина | 4370 |
| Ширина | 1980 |
| Высота | 1609 |
| Колесная база | 2660 |
| Клиренс | 215 |
| Ширина передней колеи | 1621 |
| Ширина задней колеи | 1629 |
Салон |
|
| Отделка кожей рулевого колеса | Yes |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Yes |
| Подогрев передних сидений | Yes |
| Электростеклоподъемники передние | Yes |
| Передний центральный подлокотник | Yes |
| Третий задний подголовник | Yes |
| Алюминиевые накладки на педали | Yes |
| Кожаный салон | Yes |
| Электрорегулировка сидений | Yes |
| Накладки на пороги | Yes |
| Обогрев рулевого колеса | Yes |
| Память передних сидений | Yes |
| Подогрев задних сидений | Yes |
Светодиодные адаптивные фары |
|
| Система адаптивного освещения | Yes |
| Светодиодные фары | Yes |
Сиденья |
|
| Подогрев задних сидений | Yes |
| Вентиляция передних сидений | Yes |
Трансмиссия |
|
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 9 |
| Тип привода | полный |
Эксплуатационные показатели |
|
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы CO2, г/км | 201 |
| Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 11.4 / 7 / 8.6 |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Максимальная скорость, км/ч | 209 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 8.6 |
Элементы экстерьера |
|
| Легкосплавные диски 19" | Yes |
| Лакокрасочное покрытие металлик | Yes |
| Легкосплавные диски 20" | Yes |
Land Rover Range Rover Evoque HSE Dynamic 2.0 AT (240 л.с.) 4×4 — это автомобиль, который сочетает в себе элегантный дизайн, передовые технологии и высокую производительность. Этот кабриолет, выпускавшийся с 2015 по 2016 год, представляет собой идеальное сочетание роскоши и функциональности. Сборка модели осуществляется в Великобритании, что подчеркивает престиж марки и качество исполнения.
Под капотом Evoque установлен 2.0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, который выдает 240 лошадиных сил. Это позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 8.6 секунды, а максимальная скорость составляет 209 км/ч. Девятиступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод обеспечивают плавное и уверенное движение в любых условиях. Расход топлива в смешанном цикле составляет 8.6 л/100 км, что для автомобиля такого класса является отличным показателем.
Evoque оснащен множеством систем безопасности, включая ESP, ABS, подушки безопасности для водителя и пассажиров, а также систему контроля слепых зон. В салоне автомобиля царит роскошь: кожаная отделка, подогрев и вентиляция передних сидений, мультифункциональное рулевое колесо с подогревом, а также панорамная крыша. Климат-контроль, камера 360° и система автоматической парковки делают поездку максимально комфортной и безопасной.
Автомобиль оснащен современной мультимедийной системой, включающей штатную навигацию, голосовое управление и Hi-Fi аудиосистему. Bluetooth и USB-порт позволяют легко подключать мобильные устройства. Система доступа без ключа и запуск двигателя с кнопки добавляют удобства в повседневной эксплуатации.
Evoque выделяется своим стильным дизайном. Легкосплавные диски 19 или 20 дюймов, светодиодные фары с адаптивным освещением и лакокрасочное покрытие металлик подчеркивают статус автомобиля. Противотуманные фары, омыватель фар и автоматический корректор фар обеспечивают отличную видимость в любых условиях.
Land Rover Range Rover Evoque HSE Dynamic 2.0 AT — это автомобиль для тех, кто ценит стиль, комфорт и технологии. Он идеально подходит для городских поездок и длительных путешествий, обеспечивая высокий уровень безопасности и удовольствия от вождения.