Безопасность |
|
ESP | Yes |
Isofix / LATCH | Yes |
Подушка безопасности водителя | Yes |
Подушка безопасности пассажира | Yes |
Подушки безопасности оконные (шторки) | Yes |
Подушки безопасности боковые | Yes |
Система предотвращения столкновения | Yes |
Система контроля слепых зон | Yes |
ABS | Yes |
Двигатель |
|
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 2995 |
Тип наддува | объемный нагнетатель с механическим приводом |
Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 340 / 250 при 6500 |
Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 450 при 3500 – 5000 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск в камеру сгорания |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 84.5 × 89 |
Защита от угона |
|
Центральный замок | Yes |
Штатный иммобилайзер | Yes |
Штатная сигнализация | Yes |
Комфорт |
|
Кондиционер | Yes |
Климат-контроль | Yes |
Усилитель руля | Yes |
Бортовой компьютер | Yes |
Круиз-контроль | Yes |
Прикуриватель и пепельница | Yes |
Регулировка руля по высоте | Yes |
Датчик давления в шинах | Yes |
Регулировка руля по вылету | Yes |
Задний парктроник | Yes |
Активный усилитель руля | Yes |
Запуск двигателя с кнопки | Yes |
Система доступа без ключа | Yes |
Камера заднего вида | Yes |
Передний парктроник | Yes |
Электропривод крышки багажника | Yes |
Адаптивный круиз-контроль | Yes |
Тонированные стекла | Yes |
Солнцезащитные шторки в задних дверях | Yes |
Мультимедиа |
|
Штатная аудиоподготовка | Yes |
Штатная аудиосистема с CD | Yes |
AUX | Yes |
Bluetooth | Yes |
USB порт | Yes |
Штатная аудиосистема Hi-Fi | Yes |
Штатная навигационная система | Yes |
Голосовое управление | Yes |
Мультимедиа система для задних пассажиров | Yes |
Обзор |
|
Электропривод зеркал | Yes |
Обогрев зеркал | Yes |
Электроскладывание зеркал | Yes |
Омыватель фар | Yes |
Датчик света | Yes |
Датчик дождя | Yes |
Система управления дальним светом | Yes |
Автоматический корректор фар | Yes |
Ксеноновые/Биксеноновые фары | Yes |
Электрообогрев лобового стекла | Yes |
Система адаптивного освещения | Yes |
Общая информация |
|
Страна марки | Великобритания |
Сборка модели | Великобритания |
Класс автомобиля | F |
Количество дверей | 4 |
Объем и масса |
|
Объем топливного бака, л | 82 |
Снаряженная масса, кг | 1871 |
Объем багажника мин/макс, л | 520 |
Полная масса, кг | 2400 |
Подвеска и тормоза |
|
Тип передней подвески | независимая, пневмоэлемент |
Тип задней подвески | независимая, пневмоэлемент |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Размеры в мм |
|
Длина | 5252 |
Ширина | 1950 |
Высота | 1457 |
Колесная база | 3157 |
Клиренс | 130 |
Ширина передней колеи | 1626 |
Ширина задней колеи | 1604 |
Размер колес | 245 / 45 / R19 275 / 40 / R19 |
Салон |
|
Отделка кожей рулевого колеса | Yes |
Отделка кожей рычага КПП | Yes |
Мультифункциональное рулевое колесо | Yes |
Подогрев передних сидений | Yes |
Электростеклоподъемники передние | Yes |
Электростеклоподъемники задние | Yes |
Передний центральный подлокотник | Yes |
Третий задний подголовник | Yes |
Кожаный салон | Yes |
Электрорегулировка сидений | Yes |
Люк | Yes |
Обогрев рулевого колеса | Yes |
Вентиляция передних сидений | Yes |
Память передних сидений | Yes |
Подогрев задних сидений | Yes |
Вентиляция задних сидений | Yes |
Панорамная крыша / лобовое стекло | Yes |
Трансмиссия |
|
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 8 |
Тип привода | полный |
Эксплуатационные показатели |
|
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 14.8 / 6.9 / 9.8 |
Марка топлива | АИ-95 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Разгон до 100 км/ч, с | 6.4 |
Выбросы CO2, г/км | 234 |
Элементы экстерьера |
|
Легкосплавные диски 19" | Yes |
Лакокрасочное покрытие металлик | Yes |
Легкосплавные диски 20" | Yes |
Jaguar XJ Portfolio 3.0 AT (340 л.с.) 4×4 — это воплощение британской элегантности и инженерного мастерства. Этот автомобиль, выпускавшийся с 2009 по 2015 год, представляет собой премиальный седан класса F, который сочетает в себе высокую производительность, комфорт и передовые технологии. Сборка модели осуществляется в Великобритании, что подчеркивает ее престиж и внимание к деталям.
Jaguar XJ выделяется своими внушительными размерами: длина составляет 5252 мм, ширина — 1950 мм, а высота — 1457 мм. Благодаря колесной базе в 3157 мм, салон предлагает невероятный простор для пассажиров. Клиренс в 130 мм обеспечивает уверенное движение по городским дорогам, а легкосплавные диски 19" или 20" добавляют автомобилю спортивный шик. Лакокрасочное покрытие металлик подчеркивает статус владельца.
Под капотом Jaguar XJ Portfolio 3.0 AT скрывается мощный бензиновый двигатель V6 объемом 2995 см³ с механическим нагнетателем. Максимальная мощность составляет 340 л.с., что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 6.4 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Полный привод и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач обеспечивают уверенное управление в любых дорожных условиях.
Несмотря на высокую мощность, Jaguar XJ демонстрирует умеренный расход топлива: 14.8 л в городе, 6.9 л на трассе и 9.8 л в смешанном цикле. Автомобиль соответствует современным экологическим стандартам, выбросы CO2 составляют 234 г/км.
Салон Jaguar XJ — это настоящий оазис роскоши. Кожаная отделка, электрорегулировка сидений с памятью, подогрев и вентиляция передних и задних сидений, а также обогрев рулевого колеса создают идеальные условия для водителя и пассажиров. Панорамная крыша добавляет ощущение простора, а мультимедийная система с навигацией, Bluetooth и Hi-Fi звуком обеспечивает развлечение в пути.
Jaguar XJ оснащен множеством систем безопасности, включая ESP, ABS, подушки безопасности для водителя, пассажира и боковые шторки. Система предотвращения столкновений и контроль слепых зон помогают избежать аварийных ситуаций. Задний парктроник и камера заднего вида облегчают парковку.
Jaguar XJ Portfolio 3.0 AT — это автомобиль для тех, кто ценит комфорт, производительность и престиж. Он идеально подходит для длительных поездок и городских условий, обеспечивая водителя и пассажиров всем необходимым для комфортного и безопасного передвижения. Если вы ищете автомобиль, который подчеркнет ваш статус и подарит удовольствие от вождения, Jaguar XJ — отличный выбор.