Безопасность |
|
| ESP | Yes |
| Isofix / LATCH | Yes |
| Подушка безопасности водителя | Yes |
| Подушка безопасности пассажира | Yes |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Yes |
| Подушки безопасности боковые | Yes |
| Система предотвращения столкновения | Yes |
| Система контроля слепых зон | Yes |
| ABS | Yes |
Двигатель |
|
| Тип двигателя | бензин |
| Расположение двигателя | переднее, продольное |
| Объем двигателя, см³ | 5000 |
| Тип наддува | объемный нагнетатель с механическим приводом |
| Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 510 / 375 при 6000 – 6500 |
| Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 625 при 2500 – 5500 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров | 8 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | непосредственный впрыск в камеру сгорания |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 92.5 × 93 |
Защита от угона |
|
| Центральный замок | Yes |
| Штатный иммобилайзер | Yes |
| Штатная сигнализация | Yes |
Комфорт |
|
| Кондиционер | Yes |
| Климат-контроль | Yes |
| Усилитель руля | Yes |
| Бортовой компьютер | Yes |
| Круиз-контроль | Yes |
| Прикуриватель и пепельница | Yes |
| Регулировка руля по высоте | Yes |
| Датчик давления в шинах | Yes |
| Регулировка руля по вылету | Yes |
| Задний парктроник | Yes |
| Тонированные стекла | Yes |
| Активный усилитель руля | Yes |
| Запуск двигателя с кнопки | Yes |
| Система доступа без ключа | Yes |
| Камера заднего вида | Yes |
| Передний парктроник | Yes |
| Солнцезащитные шторки в задних дверях | Yes |
| Электропривод крышки багажника | Yes |
| Солнцезащитная шторка на заднем стекле | Yes |
| Адаптивный круиз-контроль | Yes |
Мультимедиа |
|
| Штатная аудиоподготовка | Yes |
| Штатная аудиосистема с CD | Yes |
| AUX | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB порт | Yes |
| Штатная аудиосистема Hi-Fi | Yes |
| Штатная навигационная система | Yes |
| Голосовое управление | Yes |
| Мультимедиа система для задних пассажиров | Yes |
Обзор |
|
| Электропривод зеркал | Yes |
| Обогрев зеркал | Yes |
| Электроскладывание зеркал | Yes |
| Омыватель фар | Yes |
| Датчик света | Yes |
| Датчик дождя | Yes |
| Система управления дальним светом | Yes |
| Автоматический корректор фар | Yes |
| Ксеноновые/Биксеноновые фары | Yes |
| Электрообогрев лобового стекла | Yes |
| Система адаптивного освещения | Yes |
Общая информация |
|
| Страна марки | Великобритания |
| Сборка модели | Великобритания |
| Класс автомобиля | F |
| Количество дверей | 4 |
Объем и масса |
|
| Объем топливного бака, л | 82 |
| Снаряженная масса, кг | 1880 |
| Объем багажника мин/макс, л | 520 |
| Полная масса, кг | 2370 |
Подвеска и тормоза |
|
| Тип передней подвески | независимая, пневмоэлемент |
| Тип задней подвески | независимая, пневмоэлемент |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Размеры в мм |
|
| Длина | 5252 |
| Ширина | 1950 |
| Высота | 1457 |
| Колесная база | 3157 |
| Клиренс | 130 |
| Ширина передней колеи | 1626 |
| Ширина задней колеи | 1604 |
| Размер колес | 255 / 35 / R20 |
Салон |
|
| Отделка кожей рулевого колеса | Yes |
| Отделка кожей рычага КПП | Yes |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Yes |
| Подогрев передних сидений | Yes |
| Электростеклоподъемники передние | Yes |
| Электростеклоподъемники задние | Yes |
| Передний центральный подлокотник | Yes |
| Третий задний подголовник | Yes |
| Кожаный салон | Yes |
| Электрорегулировка сидений | Yes |
| Люк | Yes |
| Обогрев рулевого колеса | Yes |
| Вентиляция передних сидений | Yes |
| Память передних сидений | Yes |
| Подогрев задних сидений | Yes |
| Вентиляция задних сидений | Yes |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | Yes |
Трансмиссия |
|
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | задний |
Эксплуатационные показатели |
|
| Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 16.9 / 8.6 / 11.3 |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 4.9 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Выбросы CO2, г/км | 268 |
Элементы экстерьера |
|
| Легкосплавные диски 19" | Yes |
| Лакокрасочное покрытие металлик | Yes |
| Легкосплавные диски 20" | Yes |
Jaguar XJ Supersport 5.0 AT — это воплощение британской роскоши и высоких технологий. Этот автомобиль сочетает в себе элегантный дизайн, передовые инженерные решения и мощный двигатель, который делает его одним из самых впечатляющих седанов в своем классе. С 2009 по 2015 год эта модель была эталоном комфорта и производительности, предлагая водителям и пассажирам непревзойденный опыт вождения.
Под капотом Jaguar XJ Supersport скрывается 5.0-литровый бензиновый двигатель V8 с механическим нагнетателем, который выдает 510 лошадиных сил. Это позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 4.9 секунды, что делает его одним из самых быстрых седанов в своем классе. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч, что подчеркивает спортивный характер модели. При этом расход топлива остается на приемлемом уровне: 16.9 л в городе, 8.6 л на трассе и 11.3 л в смешанном цикле.
Jaguar XJ Supersport предлагает непревзойденный уровень комфорта. Салон отделан натуральной кожей, а передние и задние сиденья оснащены подогревом и вентиляцией. Панорамная крыша и люк добавляют ощущение простора, а мультимедийная система с Hi-Fi звуком и навигацией обеспечивает развлечение для всех пассажиров. Электрорегулировка сидений, память настроек и адаптивный круиз-контроль делают каждую поездку максимально удобной.
Безопасность в Jaguar XJ Supersport находится на высшем уровне. Автомобиль оснащен системой ESP, ABS, подушками безопасности для водителя, пассажира и боковыми шторками. Также присутствуют системы предотвращения столкновений, контроля слепых зон и адаптивного освещения. Задний парктроник, камера заднего вида и датчики давления в шинах помогают избежать неприятных ситуаций на дороге.
Jaguar XJ Supersport выделяется своим элегантным и агрессивным дизайном. Длинный кузов седана (5252 мм) с колесной базой 3157 мм подчеркивает статус автомобиля. Легкосплавные диски 20 дюймов, лакокрасочное покрытие металлик и ксеноновые фары с системой адаптивного освещения делают его заметным на дороге. Тонированные стекла и солнцезащитные шторки добавляют приватности пассажирам.
Jaguar XJ Supersport 5.0 AT — это автомобиль для тех, кто ценит роскошь, мощность и инновации. Он идеально подходит для длительных поездок, обеспечивая комфорт и безопасность для всех пассажиров. Если вы ищете седан, который сочетает в себе спортивную динамику и элегантность, Jaguar XJ Supersport станет отличным выбором.