Активный Bi-Xenon |
|
| Система адаптивного освещения | Yes |
| Ксеноновые/Биксеноновые фары | Yes |
| Автоматический корректор фар | Yes |
Аудио HIGH PERFORMANCE |
|
| Штатная аудиосистема Hi-Fi | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB порт | Yes |
Безопасность |
|
| ESP | Yes |
| Isofix / LATCH | Yes |
| Подушка безопасности водителя | Yes |
| Подушка безопасности пассажира | Yes |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Yes |
| Подушки безопасности боковые | Yes |
| Система помощи при старте в гору | Yes |
| Блокировка замков задних дверей | Yes |
| Система контроля слепых зон | Yes |
| Датчик усталости водителя | Yes |
| Ламинированные боковые стекла | Yes |
| ABS | Yes |
Двигатель |
|
| Тип двигателя | бензин |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Объем двигателя, см³ | 2497 |
| Тип наддува | турбонаддув |
| Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 249 / 183 при 5400 |
| Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 360 при 1800 – 4200 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 5 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | непосредственный впрыск в камеру сгорания |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 83 × 92.3 |
Детский |
|
| Isofix / LATCH | Yes |
| Блокировка замков задних дверей | Yes |
Защита от угона |
|
| Центральный замок | Yes |
| Штатный иммобилайзер | Yes |
| Штатная сигнализация | Yes |
| Датчик проникновения в салон (датчик объема) | Yes |
Зимний |
|
| Обогрев рулевого колеса | Yes |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | Yes |
| Электрообогрев лобового стекла | Yes |
Комфорт |
|
| Кондиционер | Yes |
| Климат-контроль | Yes |
| Усилитель руля | Yes |
| Бортовой компьютер | Yes |
| Круиз-контроль | Yes |
| Регулировка руля по высоте | Yes |
| Регулировка руля по вылету | Yes |
| Задний парктроник | Yes |
| Активный усилитель руля | Yes |
| Передний парктроник | Yes |
| Адаптивный круиз-контроль | Yes |
| Электропривод крышки багажника | Yes |
| Программируемый предпусковой отопитель | Yes |
| Прикуриватель и пепельница | Yes |
| Тонированные стекла | Yes |
Мультимедиа |
|
| Штатная аудиоподготовка | Yes |
| Штатная аудиосистема с CD | Yes |
| AUX | Yes |
| Розетка 12V | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB порт | Yes |
| Штатная аудиосистема Hi-Fi | Yes |
| Штатная навигационная система | Yes |
Обзор |
|
| Противотуманные фары | Yes |
| Электропривод зеркал | Yes |
| Обогрев зеркал | Yes |
| Электроскладывание зеркал | Yes |
| Датчик света | Yes |
| Датчик дождя | Yes |
| Омыватель фар | Yes |
| Электрообогрев лобового стекла | Yes |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | Yes |
| Система адаптивного освещения | Yes |
| Ксеноновые/Биксеноновые фары | Yes |
| Автоматический корректор фар | Yes |
Общая информация |
|
| Страна марки | Швеция |
| Сборка модели | Швеция |
| Класс автомобиля | D |
| Количество дверей | 5 |
Объем и масса |
|
| Объем багажника мин/макс, л | 944 / 1580 |
| Полная масса, кг | 2320 |
| Объем топливного бака, л | 70 |
| Снаряженная масса, кг | 1783 |
Охрана |
|
| Ламинированные боковые стекла | Yes |
| Система доступа без ключа | Yes |
| Запуск двигателя с кнопки | Yes |
Подвеска и тормоза |
|
| Задние тормоза | дисковые |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Практичность |
|
| Розетка 12V | Yes |
| Функция складывания спинки сиденья пассажира | Yes |
| Электропривод крышки багажника | Yes |
Размеры в мм |
|
| Размер колес | 235 / 55 / R17 235 / 50 / R18 |
| Длина | 4838 |
| Ширина | 1870 |
| Высота | 1604 |
| Колесная база | 2815 |
| Клиренс | 215 |
| Ширина передней колеи | 1614 |
| Ширина задней колеи | 1580 |
Салон |
|
| Отделка кожей рулевого колеса | Yes |
| Отделка кожей рычага КПП | Yes |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Yes |
| Подогрев передних сидений | Yes |
| Электростеклоподъемники передние | Yes |
| Электростеклоподъемники задние | Yes |
| Передний центральный подлокотник | Yes |
| Третий задний подголовник | Yes |
| Складывающееся заднее сиденье | Yes |
| Кожаный салон | Yes |
| Электрорегулировка сидений | Yes |
| Память передних сидений | Yes |
| Обогрев рулевого колеса | Yes |
| Подрулевые лепестки переключения передач | Yes |
| Подогрев задних сидений | Yes |
| Функция складывания спинки сиденья пассажира | Yes |
| Люк | Yes |
| Вентиляция передних сидений | Yes |
Технология - без ключа зажигания |
|
| Система доступа без ключа | Yes |
| Запуск двигателя с кнопки | Yes |
Трансмиссия |
|
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | полный |
Эксплуатационные показатели |
|
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 7.1 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы CO2, г/км | 206 |
| Расход топлива, л город / трасса / смешанный | — / 7 / 8.8 |
| Марка топлива | АИ-95 |
Элементы экстерьера |
|
| Декоративные молдинги | Yes |
| Рейлинги на крыше | Yes |
| Легкосплавные диски 17" | Yes |
| Лакокрасочное покрытие металлик | Yes |
| Легкосплавные диски 18" | Yes |
Volvo XC70 Summum 2.5 AT — это универсал, который сочетает в себе скандинавский дизайн, высокий уровень комфорта и передовые технологии безопасности. Этот автомобиль, выпускавшийся с 2013 по 2016 год, представляет собой идеальный выбор для тех, кто ценит практичность, надежность и стиль. С мощным бензиновым двигателем, полным приводом и богатым оснащением, XC70 готов покорить как городские улицы, так и загородные трассы.
Volvo XC70 выделяется своим сдержанным, но элегантным дизайном. Универсал длиной 4838 мм и шириной 1870 мм предлагает просторный салон и вместительный багажник объемом от 944 до 1580 литров. Благодаря клиренсу в 215 мм, автомобиль легко справляется с легким бездорожьем. Декоративные молдинги, рейлинги на крыше и легкосплавные диски 17" или 18" добавляют ему спортивного шарма.
Под капотом XC70 Summum 2.5 AT установлен 5-цилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом объемом 2.5 литра. Мощность в 249 лошадиных сил и крутящий момент 360 Н·м обеспечивают уверенный разгон до 100 км/ч за 7.1 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч. Полный привод и 6-ступенчатая автоматическая коробка передач делают управление автомобилем плавным и комфортным.
Салон Volvo XC70 — это образец скандинавского минимализма и функциональности. Кожаная отделка, подогрев передних и задних сидений, вентиляция кресел, мультифункциональное рулевое колесо с подогревом и подрулевыми лепестками — все это создает атмосферу роскоши. Климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, передний и задний парктроники, а также штатная навигационная система делают каждую поездку максимально удобной.
Volvo традиционно славится своими системами безопасности. XC70 оснащен подушками безопасности для водителя, пассажира, боковыми и оконными шторками. ESP, ABS, система помощи при старте в гору, контроль слепых зон и датчик усталости водителя — все это обеспечивает высокий уровень защиты. Ламинированные боковые стекла и система доступа без ключа добавляют уверенности в безопасности.
Volvo XC70 Summum 2.5 AT — это универсал, который подойдет тем, кто ищет надежный, комфортный и безопасный автомобиль для повседневной эксплуатации. Его скандинавский характер, мощный двигатель и передовые технологии делают его отличным выбором для семьи или активных путешественников. Если вы цените качество и практичность, XC70 станет вашим верным спутником на дорогах.