Composition Media |
|
| AUX | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Штатная аудиосистема с CD | Yes |
| USB порт | Yes |
Cool & Find |
|
| Датчик усталости водителя | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Штатная навигационная система | Yes |
| Климат-контроль | Yes |
Discover Media |
|
| AUX | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Штатная аудиосистема с CD | Yes |
| Штатная навигационная система | Yes |
| USB порт | Yes |
ParkAssist и RestAssist |
|
| Датчик усталости водителя | Yes |
| Передний парктроник | Yes |
| Задний парктроник | Yes |
| Система автоматической парковки | Yes |
RearView и Парктроник задний |
|
| Задний парктроник | Yes |
| Камера заднего вида | Yes |
RearView, ParkAssist и RestAssist |
|
| Датчик усталости водителя | Yes |
| Передний парктроник | Yes |
| Задний парктроник | Yes |
| Камера заднего вида | Yes |
| Система автоматической парковки | Yes |
Безопасность |
|
| ESP | Yes |
| Isofix / LATCH | Yes |
| Подушка безопасности водителя | Yes |
| Подушка безопасности пассажира | Yes |
| Подушки безопасности боковые | Yes |
| Система помощи при старте в гору | Yes |
| Датчик усталости водителя | Yes |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Yes |
| ABS | Yes |
Двигатель |
|
| Тип двигателя | дизель |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Объем двигателя, см³ | 1968 |
| Тип наддува | турбонаддув |
| Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 140 / 103 при 3500 |
| Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 340 при 1600 – 2250 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81 × 95.5 |
Защита от угона |
|
| Центральный замок | Yes |
| Штатный иммобилайзер | Yes |
| Штатная сигнализация | Yes |
Зимний II |
|
| Подогрев передних сидений | Yes |
| Датчик усталости водителя | Yes |
| Программируемый предпусковой отопитель | Yes |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | Yes |
Зимний III |
|
| Подогрев передних сидений | Yes |
| Датчик усталости водителя | Yes |
| Программируемый предпусковой отопитель | Yes |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | Yes |
Комфорт |
|
| Кондиционер | Yes |
| Усилитель руля | Yes |
| Бортовой компьютер | Yes |
| Регулировка руля по высоте | Yes |
| Датчик давления в шинах | Yes |
| Регулировка руля по вылету | Yes |
| Тонированные стекла | Yes |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | Yes |
| Климат-контроль | Yes |
| Прикуриватель и пепельница | Yes |
| Камера заднего вида | Yes |
| Задний парктроник | Yes |
| Круиз-контроль | Yes |
| Программируемый предпусковой отопитель | Yes |
Мультимедиа |
|
| Штатная аудиоподготовка | Yes |
| Штатная аудиосистема с CD | Yes |
| AUX | Yes |
| Розетка 12V | Yes |
| USB порт | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Голосовое управление | Yes |
Обзор |
|
| Противотуманные фары | Yes |
| Электропривод зеркал | Yes |
| Обогрев зеркал | Yes |
| Датчик света | Yes |
| Датчик дождя | Yes |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | Yes |
| Омыватель фар | Yes |
| Электроскладывание зеркал | Yes |
| Электрообогрев лобового стекла | Yes |
| Ксеноновые/Биксеноновые фары | Yes |
| Система управления дальним светом | Yes |
Общая информация |
|
| Страна марки | Германия |
| Сборка модели | Польша |
| Класс автомобиля | M |
| Количество дверей | 4 |
Объем и масса |
|
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Объем багажника мин/макс, л | 190 / 3030 |
Подвеска и тормоза |
|
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | зависимая, рессорная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
Размеры в мм |
|
| Длина | 4430 |
| Ширина | 1793 |
| Высота | 1824 |
| Колесная база | 2682 |
| Клиренс | 160 |
| Размер колес | 195 / 65 / R15 205 / 55 / R16 205 / 50 / R17 |
Салон |
|
| Отделка кожей рулевого колеса | Yes |
| Отделка кожей рычага КПП | Yes |
| Подогрев передних сидений | Yes |
| Электростеклоподъемники передние | Yes |
| Передний центральный подлокотник | Yes |
| Третий задний подголовник | Yes |
| Складывающееся заднее сиденье | Yes |
| Складной столик на спинках передних сидений | Yes |
| Функция складывания спинки сиденья пассажира | Yes |
| Третий ряд сидений | Yes |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Yes |
Сигнализация с контролем салона |
|
| Штатная сигнализация | Yes |
| Датчик проникновения в салон (датчик объема) | Yes |
Трансмиссия |
|
| Коробка передач | робот |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | передний |
Эксплуатационные показатели |
|
| Марка топлива | ДТ |
Элементы экстерьера |
|
| Декоративные молдинги | Yes |
| Рейлинги на крыше | Yes |
| Легкосплавные диски 17" | Yes |
| Лакокрасочное покрытие металлик | Yes |
Volkswagen Caddy Alltrack 2.0 AMT (140 л.с.) — это универсальный минивэн, который сочетает в себе практичность, комфорт и современные технологии. Произведенный в Польше, но с немецкими корнями, этот автомобиль предлагает отличное соотношение цены и качества. С 2015 по 2016 год он зарекомендовал себя как надежный и функциональный транспорт для семей и любителей активного образа жизни.
Под капотом Volkswagen Caddy Alltrack установлен дизельный двигатель объемом 1968 см³ с турбонаддувом. Мощность в 140 лошадиных сил и крутящий момент 340 Н·м обеспечивают уверенное ускорение и экономичный расход топлива. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач и передний привод делают управление автомобилем плавным и комфортным. Клиренс в 160 мм позволяет без проблем преодолевать легкое бездорожье, что особенно полезно для путешествий.
Volkswagen Caddy Alltrack оснащен множеством систем безопасности, включая ESP, ABS, подушки безопасности для водителя, пассажира и боковые шторки. Также присутствуют датчик усталости водителя, система помощи при старте в гору и камера заднего вида с парктроником. В салоне вас ждут комфортные кожаные сиденья с подогревом, мультифункциональное рулевое колесо, климат-контроль и охлаждаемый перчаточный ящик. Для любителей музыки предусмотрена штатная аудиосистема с CD, Bluetooth и USB-портом.
Минивэн Volkswagen Caddy Alltrack предлагает огромный объем багажника — от 190 до 3030 литров, что делает его идеальным выбором для семейных поездок или перевозки крупногабаритных грузов. Третий ряд сидений и складывающиеся спинки задних сидений добавляют гибкости в использовании пространства. Рейлинги на крыше и легкосплавные диски 17" подчеркивают спортивный характер автомобиля.
Volkswagen Caddy Alltrack 2.0 AMT (140 л.с.) — это идеальный выбор для тех, кто ценит практичность, комфорт и надежность. Благодаря своей универсальности, он подходит как для повседневных поездок по городу, так и для длительных путешествий. Если вы ищете автомобиль, который сможет удовлетворить потребности всей семьи, Volkswagen Caddy Alltrack станет отличным решением.