KEYLESS-GO |
|
| Система доступа без ключа | Yes |
| Запуск двигателя с кнопки | Yes |
Plus |
|
| Система контроля слепых зон | Yes |
| Система контроля за полосой движения | Yes |
| Адаптивный круиз-контроль | Yes |
Sport Collection |
|
| Легкосплавные диски 20" | Yes |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | Yes |
| Люк | Yes |
Безопасность |
|
| ESP | Yes |
| Isofix / LATCH | Yes |
| Подушка безопасности водителя | Yes |
| Подушка безопасности пассажира | Yes |
| Оценка безопасности | 5 |
| Название рейтинга | Euro NCAP |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Yes |
| Подушки безопасности боковые | Yes |
| Система помощи при старте в гору | Yes |
| ABS | Yes |
| Подушки безопасности боковые задние | Yes |
Двигатель |
|
| Тип двигателя | бензин |
| Расположение двигателя | переднее, продольное |
| Объем двигателя, см³ | 1991 |
| Тип наддува | турбонаддув |
| Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 211 / 155 при 5500 |
| Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 350 при 1200 – 4000 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | непосредственный впрыск в камеру сгорания |
| Степень сжатия | 9.8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 83 × 92 |
Защита от угона |
|
| Центральный замок | Yes |
| Штатный иммобилайзер | Yes |
| Штатная сигнализация | Yes |
| Датчик проникновения в салон (датчик объема) | Yes |
Комфорт |
|
| Кондиционер | Yes |
| Климат-контроль | Yes |
| Бортовой компьютер | Yes |
| Круиз-контроль | Yes |
| Прикуриватель и пепельница | Yes |
| Регулировка руля по высоте | Yes |
| Регулировка руля по вылету | Yes |
| Задний парктроник | Yes |
| Активный усилитель руля | Yes |
| Система “старт-стоп” | Yes |
| Передний парктроник | Yes |
| Электропривод крышки багажника | Yes |
| Система автоматической парковки | Yes |
| Камера заднего вида | Yes |
| Программируемый предпусковой отопитель | Yes |
| Запуск двигателя с кнопки | Yes |
| Тонированные стекла | Yes |
| Солнцезащитные шторки в задних дверях | Yes |
Мультимедиа |
|
| Штатная аудиоподготовка | Yes |
| Штатная аудиосистема с CD | Yes |
| Розетка 12V | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB порт | Yes |
| Штатная навигационная система | Yes |
| Штатная аудиосистема Hi-Fi | Yes |
Обзор |
|
| Электропривод зеркал | Yes |
| Обогрев зеркал | Yes |
| Электроскладывание зеркал | Yes |
| Омыватель фар | Yes |
| Датчик света | Yes |
| Датчик дождя | Yes |
| Светодиодные фары | Yes |
| Система управления дальним светом | Yes |
| Автоматический корректор фар | Yes |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | Yes |
| Система адаптивного освещения | Yes |
Оборудование для контроля над полосой движения |
|
| Система контроля слепых зон | Yes |
| Система контроля за полосой движения | Yes |
Общая информация |
|
| Страна марки | Германия |
| Сборка модели | Германия |
| Класс автомобиля | J |
| Количество дверей | 5 |
Объем и масса |
|
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Снаряженная масса, кг | 1735 |
| Объем багажника мин/макс, л | 550 / 1600 |
| Полная масса, кг | 2400 |
Панорамная стеклянная сдвижная крыша с электроприводом |
|
| Панорамная крыша / лобовое стекло | Yes |
| Люк | Yes |
Парковочный |
|
| Передний парктроник | Yes |
| Задний парктроник | Yes |
| Камера заднего вида | Yes |
| Система автоматической парковки | Yes |
Подвеска и тормоза |
|
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Размеры в мм |
|
| Длина | 4656 |
| Ширина | 1890 |
| Высота | 1639 |
| Колесная база | 2873 |
| Клиренс | 181 - 227 |
| Ширина передней колеи | 1621 |
| Ширина задней колеи | 1617 |
| Размер колес | 235 / 65 / R17 |
Салон |
|
| Отделка кожей рулевого колеса | Yes |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Yes |
| Подогрев передних сидений | Yes |
| Электростеклоподъемники передние | Yes |
| Электростеклоподъемники задние | Yes |
| Передний центральный подлокотник | Yes |
| Третий задний подголовник | Yes |
| Складывающееся заднее сиденье | Yes |
| Алюминиевые накладки на педали | Yes |
| Электрорегулировка сидений | Yes |
| Накладки на пороги | Yes |
| Память передних сидений | Yes |
| Кожаный салон | Yes |
| Подогрев задних сидений | Yes |
| Отделка потолка черной тканью | Yes |
Сиденья повышенной комфортности |
|
| Вентиляция передних сидений | Yes |
Трансмиссия |
|
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 9 |
| Тип привода | полный |
Эксплуатационные показатели |
|
| Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 8.5 / 6.3 / 7.1 |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Максимальная скорость, км/ч | 223 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 7.3 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы CO2, г/км | 166 |
Элементы экстерьера |
|
| Декоративные молдинги | Yes |
| Рейлинги на крыше | Yes |
| Легкосплавные диски 17" | Yes |
| Лакокрасочное покрытие металлик | Yes |
| Легкосплавные диски 18" | Yes |
| Легкосплавные диски 19" | Yes |
| Легкосплавные диски 20" | Yes |
Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC «Особая серия» представляет собой премиальный кроссовер, который сочетает в себе элегантный дизайн, передовые технологии и высокую производительность. Этот автомобиль, выпускавшийся с 2015 по 2016 год, является ярким представителем немецкого автопрома и продолжает завоевывать сердца водителей благодаря своей универсальности и надежности.
Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC выделяется своим стильным экстерьером, который включает легкосплавные диски размером от 17 до 20 дюймов, декоративные молдинги и рейлинги на крыше. Внутреннее пространство салона выполнено с использованием высококачественных материалов, таких как кожа и алюминий. Панорамная стеклянная крыша с электроприводом добавляет ощущение простора и света, а кожаные сиденья с подогревом и вентиляцией обеспечивают максимальный комфорт как для водителя, так и для пассажиров.
Под капотом GLC 250 4MATIC установлен 2.0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, который выдает 211 лошадиных сил. Благодаря 9-ступенчатой автоматической коробке передач и системе полного привода 4MATIC, автомобиль демонстрирует отличную динамику: разгон до 100 км/ч занимает всего 7.3 секунды, а максимальная скорость достигает 223 км/ч. Расход топлива составляет 8.5 л в городском цикле, 6.3 л на трассе и 7.1 л в смешанном режиме, что делает этот кроссовер достаточно экономичным для своего класса.
Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC оснащен множеством систем безопасности, включая ESP, ABS, подушки безопасности для всех пассажиров, систему помощи при старте в гору и систему контроля слепых зон. Автомобиль получил высший рейтинг безопасности Euro NCAP, что подтверждает его надежность. Кроме того, кроссовер предлагает такие технологии, как адаптивный круиз-контроль, система автоматической парковки, камера заднего вида и парктроники, которые делают вождение более комфортным и безопасным.
В салоне GLC 250 4MATIC установлена современная мультимедийная система с навигацией, Bluetooth, USB-портом и Hi-Fi аудиосистемой. Электропривод зеркал, обогрев стекол и форсунок стеклоомывателей, а также система управления дальним светом делают эксплуатацию автомобиля максимально удобной. Система KEYLESS-GO позволяет запускать двигатель с кнопки и открывать двери без использования ключа.
Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC «Особая серия» — это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, безопасность и престиж. Этот кроссовер сочетает в себе все лучшее, что может предложить немецкий автопром, и остается актуальным даже спустя несколько лет после выпуска. Если вы ищете автомобиль, который будет радовать вас каждый день, GLC 250 4MATIC — это то, что вам нужно.