Highway Pack |
|
| Система контроля слепых зон | Yes |
| Система распознавания дорожных знаков | Yes |
| Система адаптивного освещения | Yes |
| Система управления дальним светом | Yes |
Parking Assist |
|
| Камера 360° | Yes |
| Передний парктроник | Yes |
| Система автоматической парковки | Yes |
Безопасность |
|
| ESP | Yes |
| Isofix / LATCH | Yes |
| Подушка безопасности водителя | Yes |
| Подушка безопасности пассажира | Yes |
| Блокировка замков задних дверей | Yes |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Yes |
| Подушки безопасности боковые | Yes |
| Система помощи при старте в гору | Yes |
| ABS | Yes |
Двигатель |
|
| Тип двигателя | бензин |
| Расположение двигателя | переднее, продольное |
| Объем двигателя, см³ | 2995 |
| Тип наддува | турбонаддув |
| Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 340 / 250 при 6500 |
| Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 450 при 3500 – 5000 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров | 6 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | непосредственный впрыск в камеру сгорания |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 84.5 × 89 |
Защита от угона |
|
| Центральный замок | Yes |
| Штатный иммобилайзер | Yes |
| Штатная сигнализация | Yes |
Комфорт |
|
| Кондиционер | Yes |
| Климат-контроль | Yes |
| Бортовой компьютер | Yes |
| Круиз-контроль | Yes |
| Регулировка руля по высоте | Yes |
| Датчик давления в шинах | Yes |
| Регулировка руля по вылету | Yes |
| Задний парктроник | Yes |
| Активный усилитель руля | Yes |
| Запуск двигателя с кнопки | Yes |
| Система доступа без ключа | Yes |
| Камера заднего вида | Yes |
| Электропривод крышки багажника | Yes |
| Адаптивный круиз-контроль | Yes |
| Тонированные стекла | Yes |
| Солнцезащитная шторка на заднем стекле | Yes |
Мультимедиа |
|
| Штатная аудиоподготовка | Yes |
| Штатная аудиосистема с CD | Yes |
| AUX | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB порт | Yes |
| Штатная аудиосистема Hi-Fi | Yes |
| Штатная навигационная система | Yes |
| Голосовое управление | Yes |
| Мультимедиа система для задних пассажиров | Yes |
Обзор |
|
| Электропривод зеркал | Yes |
| Обогрев зеркал | Yes |
| Электроскладывание зеркал | Yes |
| Омыватель фар | Yes |
| Датчик света | Yes |
| Датчик дождя | Yes |
| Светодиодные фары | Yes |
| Автоматический корректор фар | Yes |
| Электрообогрев лобового стекла | Yes |
| Система адаптивного освещения | Yes |
Общая информация |
|
| Страна марки | Великобритания |
| Сборка модели | Великобритания |
| Класс автомобиля | F |
| Количество дверей | 4 |
Объем и масса |
|
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Снаряженная масса, кг | 1865 |
| Объем багажника мин/макс, л | 520 |
| Полная масса, кг | 2430 |
Подвеска и тормоза |
|
| Тип передней подвески | независимая, пневмоэлемент |
| Тип задней подвески | независимая, пневмоэлемент |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Размеры в мм |
|
| Длина | 5130 |
| Ширина | 1899 |
| Высота | 1460 |
| Колесная база | 3032 |
| Ширина передней колеи | 1626 |
| Ширина задней колеи | 1604 |
Салон |
|
| Отделка кожей рулевого колеса | Yes |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Yes |
| Подогрев передних сидений | Yes |
| Электростеклоподъемники передние | Yes |
| Электростеклоподъемники задние | Yes |
| Передний центральный подлокотник | Yes |
| Третий задний подголовник | Yes |
| Кожаный салон | Yes |
| Электрорегулировка сидений | Yes |
| Накладки на пороги | Yes |
| Обогрев рулевого колеса | Yes |
| Вентиляция передних сидений | Yes |
| Память передних сидений | Yes |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | Yes |
Трансмиссия |
|
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | полный |
Эксплуатационные показатели |
|
| Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 15.2 / 7.8 / 10.5 |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 6.4 |
| Выбросы CO2, г/км | 250 |
Элементы экстерьера |
|
| Легкосплавные диски 19" | Yes |
| Лакокрасочное покрытие металлик | Yes |
| Легкосплавные диски 20" | Yes |
Jaguar XJ — это воплощение британской элегантности и передовых технологий. Модель Premium Luxury 3.0 AT (340 л.с.) 4×4, выпускавшаяся с 2015 по 2016 год, представляет собой седан класса F, который сочетает в себе мощь, комфорт и безопасность. Этот автомобиль идеально подходит для тех, кто ценит престиж и высокие эксплуатационные характеристики.
Jaguar XJ выделяется своими внушительными размерами: длина 5130 мм, ширина 1899 мм и высота 1460 мм. Колесная база в 3032 мм обеспечивает просторный салон, а объем багажника составляет 520 литров, что делает его практичным для повседневного использования. Легкосплавные диски 19" или 20" и лакокрасочное покрытие металлик подчеркивают статусность автомобиля.
Под капотом Jaguar XJ установлен 3.0-литровый бензиновый двигатель V6 с турбонаддувом, который выдает 340 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 6.4 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Полный привод и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач обеспечивают уверенное управление в любых дорожных условиях.
Салон Jaguar XJ — это пример роскоши и функциональности. Кожаная отделка, электрорегулировка сидений с памятью, подогрев и вентиляция передних сидений, а также обогрев рулевого колеса создают комфорт для водителя и пассажиров. Панорамная крыша добавляет ощущение простора, а мультимедийная система с навигацией, Bluetooth и Hi-Fi аудиосистемой обеспечивает высокое качество звука.
Jaguar XJ оснащен множеством систем безопасности, включая ESP, ABS, подушки безопасности для водителя, пассажира и боковые шторки, а также систему помощи при старте в гору. Дополнительные функции, такие как система контроля слепых зон, распознавание дорожных знаков и адаптивное освещение, делают поездку еще более безопасной.
Несмотря на мощный двигатель, Jaguar XJ демонстрирует умеренный расход топлива: 15.2 л в городе, 7.8 л на трассе и 10.5 л в смешанном цикле. Выбросы CO2 составляют 250 г/км, что соответствует современным экологическим стандартам.
Jaguar XJ — это автомобиль для тех, кто ищет сочетание роскоши, мощности и инноваций. Он идеально подходит для водителей, ценящих комфорт и безопасность, а также желающих выделиться на дороге.