| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Opel Monterey | Porsche 718 Boxster | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | внедорожник 5 дв. | кабриолет | 
        
            | Модель | opel | porsche | 
        
            | Марка | monterey | 718_boxster | 
        
            | Модификацию | 3.1 MT (114 л.с.) 4×4 | 718 Boxster S 2.5 AMT (350 л.с.) | 
        
            | Начало выпуска | 1991 | 2016 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 1998 | 0 | 
                
                    | Entry & Drive | 
                
                    | Запуск двигателя с кнопки | No | Yes | 
                
                    | Система доступа без ключа | No | Yes | 
                
                    | ParkAssist | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Передний парктроник | No | Yes | 
                
                    | ParkAssist + камера заднего вида | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Камера заднего вида | No | Yes | 
                
                    | Передний парктроник | No | Yes | 
                
                    | PDLS Plus | 
                
                    | Светодиодные фары | No | Yes | 
                
                    | Система адаптивного освещения | No | Yes | 
                
                    | Безопасность | 
                
                    | ABS | No | Yes | 
                
                    | ESP | No | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности водителя | No | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности для защиты коленей водителя | No | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности пассажира | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности боковые | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности оконные (шторки) | No | Yes | 
                
                    | Система контроля слепых зон | No | Yes | 
                
                    | Система помощи при старте в гору | No | Yes | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95.4 × 107 | No | 
                
                    | Количество цилиндров | 4 | 4 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 114 / 84 при 3600 | 350 / 257 при 6500 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 260 при 2000 | 420 при 1900 – 4500 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 3059 | 2497 | 
                
                    | Расположение двигателя | переднее, продольное | центральное | 
                
                    | Расположение цилиндров | рядное | рядное | 
                
                    | Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) | непосредственный впрыск в камеру сгорания | 
                
                    | Степень сжатия | 20 | 9.5 | 
                
                    | Тип двигателя | дизель | бензин | 
                
                    | Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 2 | 4 | 
                
                    | Защита от угона | 
                
                    | Датчик проникновения в салон (датчик объема) | No | Yes | 
                
                    | Центральный замок | No | Yes | 
                
                    | Штатная сигнализация | No | Yes | 
                
                    | Штатный иммобилайзер | No | Yes | 
                
                    | Комфорт | 
                
                    | Адаптивный круиз-контроль | No | Yes | 
                
                    | Активный усилитель руля | No | Yes | 
                
                    | Бортовой компьютер | No | Yes | 
                
                    | Датчик давления в шинах | No | Yes | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Климат-контроль | No | Yes | 
                
                    | Кондиционер | No | Yes | 
                
                    | Круиз-контроль | No | Yes | 
                
                    | Регулировка руля по вылету | No | Yes | 
                
                    | Регулировка руля по высоте | No | Yes | 
                
                    | Система “старт-стоп” | No | Yes | 
                
                    | Многофункциональное рулевое колесо | 
                
                    | Мультифункциональное рулевое колесо | No | Yes | 
                
                    | Обогрев рулевого колеса | No | Yes | 
                
                    | Мультимедиа | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | USB порт | No | Yes | 
                
                    | Розетка 12V | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиоподготовка | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиосистема Hi-Fi | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиосистема с CD | No | Yes | 
                
                    | Штатная навигационная система | No | Yes | 
                
                    | Обзор | 
                
                    | Автоматический корректор фар | No | Yes | 
                
                    | Ксеноновые/Биксеноновые фары | No | Yes | 
                
                    | Обогрев зеркал | No | Yes | 
                
                    | Омыватель фар | No | Yes | 
                
                    | Система адаптивного освещения | No | Yes | 
                
                    | Электропривод зеркал | No | Yes | 
                
                    | Электроскладывание зеркал | No | Yes | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | J | S | 
                
                    | Количество дверей | 5 | 2 | 
                
                    | Сборка модели | No | Германия | 
                
                    | Страна марки | Германия | Германия | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | 1190 / 2745 | 125 / 150 | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 85 | 54 | 
                
                    | Полная масса, кг | 2500 | 1695 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 1985 | 1385 | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1840 | 1281 | 
                
                    | Длина | 4795 | 4379 | 
                
                    | Клиренс | 210 | No | 
                
                    | Колесная база | 2760 | 2475 | 
                
                    | Размер колес | 245 / 70 / R16 | 235 / 40 / R19 265 / 40 / R19 | 
                
                    | Ширина | 1835 | 1801 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1520 | No | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1515 | No | 
                
                    | Салон | 
                
                    | Алюминиевые накладки на педали | No | Yes | 
                
                    | Вентиляция передних сидений | No | Yes | 
                
                    | Кожаный салон | No | Yes | 
                
                    | Комбинированный салон | No | Yes | 
                
                    | Накладки на пороги | No | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рулевого колеса | No | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рычага КПП | No | Yes | 
                
                    | Отделка потолка черной тканью | No | Yes | 
                
                    | Передний центральный подлокотник | No | Yes | 
                
                    | Подогрев передних сидений | No | Yes | 
                
                    | Подрулевые лепестки переключения передач | No | Yes | 
                
                    | Спортивные передние сидения | No | Yes | 
                
                    | Электростеклоподъемники передние | No | Yes | 
                
                    | Свет и обзор | 
                
                    | Датчик дождя | No | Yes | 
                
                    | Датчик света | No | Yes | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 5 | 7 | 
                
                    | Коробка передач | механика | робот | 
                
                    | Тип привода | полный | задний | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Выбросы CO2, г/км | No | 167 | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | 150 | 285 | 
                
                    | Марка топлива | ДТ | АИ-95 | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | 16.6 | 4.4 | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | — / — / 11.3 | 9.5 / 6 / 7.3 | 
                
                    | Экологический класс | No | Euro 6 | 
                
                    | Электрорегулировка сидений | 
                
                    | Память передних сидений | No | Yes | 
                
                    | Электрорегулировка сидений | No | Yes | 
                
                    | Элементы экстерьера | 
                
                    | Лакокрасочное покрытие металлик | No | Yes | 
                
                    | Легкосплавные диски 19" | No | Yes | 
                
                    | Легкосплавные диски 20" | No | Yes |