| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Chevrolet Beretta | Audi A3 | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | купе | хэтчбек 3 дв. | 
        
            | Модель | chevrolet | audi | 
        
            | Марка | beretta | a3 | 
        
            | Модификацию | 3.1 AT (162 л.с.) | Ambition 1.8 AMT (180 л.с.) 4×4 | 
        
            | Начало выпуска | 1987 | 2012 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 1996 | 2016 | 
                
                    | Adaptive light | 
                
                    | Автоматический корректор фар | No | Yes | 
                
                    | Ксеноновые/Биксеноновые фары | No | Yes | 
                
                    | Омыватель фар | No | Yes | 
                
                    | Система адаптивного освещения | No | Yes | 
                
                    | Connectivity | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | USB порт | No | Yes | 
                
                    | Безопасность | 
                
                    | ABS | No | Yes | 
                
                    | ESP | No | Yes | 
                
                    | Isofix / LATCH | No | Yes | 
                
                    | Название рейтинга | No | Euro NCAP | 
                
                    | Оценка безопасности | No | 5 | 
                
                    | Подушка безопасности водителя | No | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности для защиты коленей водителя | No | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности пассажира | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности боковые | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности оконные (шторки) | No | Yes | 
                
                    | Система контроля за полосой движения | No | Yes | 
                
                    | Система контроля слепых зон | No | Yes | 
                
                    | Система предотвращения столкновения | No | Yes | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 89 × 84 | 82.5 × 84.1 | 
                
                    | Количество цилиндров | 6 | 4 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 162 / 119 при 5200 | 180 / 132 при 5100 – 6200 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 251 при 4000 | 280 при 1250 – 5000 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 3135 | 1798 | 
                
                    | Расположение двигателя | No | переднее, поперечное | 
                
                    | Расположение цилиндров | V-образное | рядное | 
                
                    | Система питания двигателя | распределенный впрыск | No | 
                
                    | Степень сжатия | 9.6 | 9.6 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | бензин | 
                
                    | Тип наддува | нет | турбонаддув | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 2 | 4 | 
                
                    | Защита от угона | 
                
                    | Центральный замок | No | Yes | 
                
                    | Штатный иммобилайзер | No | Yes | 
                
                    | Комплекс систем безопасности | 
                
                    | Адаптивный круиз-контроль | No | Yes | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Передний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Система контроля за полосой движения | No | Yes | 
                
                    | Комфорт | 
                
                    | Адаптивный круиз-контроль | No | Yes | 
                
                    | Активный усилитель руля | No | Yes | 
                
                    | Бортовой компьютер | No | Yes | 
                
                    | Датчик давления в шинах | No | Yes | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Камера заднего вида | No | Yes | 
                
                    | Климат-контроль | No | Yes | 
                
                    | Кондиционер | No | Yes | 
                
                    | Круиз-контроль | No | Yes | 
                
                    | Прикуриватель и пепельница | No | Yes | 
                
                    | Программируемый предпусковой отопитель | No | Yes | 
                
                    | Регулировка руля по вылету | No | Yes | 
                
                    | Регулировка руля по высоте | No | Yes | 
                
                    | Система “старт-стоп” | No | Yes | 
                
                    | Тонированные стекла | No | Yes | 
                
                    | Комфортный ключ | 
                
                    | Запуск двигателя с кнопки | No | Yes | 
                
                    | Система “старт-стоп” | No | Yes | 
                
                    | Система доступа без ключа | No | Yes | 
                
                    | Многофункциональный кожаный руль с функцией переключения передач | 
                
                    | Мультифункциональное рулевое колесо | No | Yes | 
                
                    | Подрулевые лепестки переключения передач | No | Yes | 
                
                    | Мультимедиа | 
                
                    | AUX | No | Yes | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиоподготовка | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиосистема Hi-Fi | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиосистема с CD | No | Yes | 
                
                    | Навигационный пакет | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | USB порт | No | Yes | 
                
                    | Штатная навигационная система | No | Yes | 
                
                    | Обзор | 
                
                    | Обогрев зеркал | No | Yes | 
                
                    | Омыватель фар | No | Yes | 
                
                    | Противотуманные фары | No | Yes | 
                
                    | Система управления дальним светом | No | Yes | 
                
                    | Электропривод зеркал | No | Yes | 
                
                    | Электроскладывание зеркал | No | Yes | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | C | C | 
                
                    | Количество дверей | 2 | 3 | 
                
                    | Сборка модели | No | Германия | 
                
                    | Страна марки | США | Германия | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | 383 | 365 / 1060 | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 59 | 50 | 
                
                    | Полная масса, кг | No | 1910 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 1353 | 1425 | 
                
                    | Парковочный ассистент с датчиками cпереди и сзади | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Передний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | барабанные | дисковые | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1346 | 1421 | 
                
                    | Длина | 4757 | 4237 | 
                
                    | Клиренс | 150 | 140 | 
                
                    | Колесная база | 2627 | 2601 | 
                
                    | Размер колес | 185 / 75 / R14 | 205 / 55 / R16 | 
                
                    | Ширина | 1727 | 1777 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1438 | 1514 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1419 | 1542 | 
                
                    | Салон | 
                
                    | Кожаный салон | No | Yes | 
                
                    | Комбинированный салон | No | Yes | 
                
                    | Люк | No | Yes | 
                
                    | Мультифункциональное рулевое колесо | No | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рулевого колеса | No | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рычага КПП | No | Yes | 
                
                    | Отделка потолка черной тканью | No | Yes | 
                
                    | Передний центральный подлокотник | No | Yes | 
                
                    | Подогрев передних сидений | No | Yes | 
                
                    | Складывающееся заднее сиденье | No | Yes | 
                
                    | Спортивные передние сидения | No | Yes | 
                
                    | Третий задний подголовник | No | Yes | 
                
                    | Электростеклоподъемники передние | No | Yes | 
                
                    | Свет и обзор | 
                
                    | Датчик дождя | No | Yes | 
                
                    | Датчик света | No | Yes | 
                
                    | Светодиодные фары | 
                
                    | Датчик дождя | No | Yes | 
                
                    | Датчик света | No | Yes | 
                
                    | Светодиодные фары | No | Yes | 
                
                    | Сигнализация | 
                
                    | Датчик проникновения в салон (датчик объема) | No | Yes | 
                
                    | Штатная сигнализация | No | Yes | 
                
                    | Система автоматической парковки | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Передний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Система автоматической парковки | No | Yes | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 4 | 6 | 
                
                    | Коробка передач | автомат | робот | 
                
                    | Тип привода | передний | полный | 
                
                    | Фары ксеноновые | 
                
                    | Автоматический корректор фар | No | Yes | 
                
                    | Ксеноновые/Биксеноновые фары | No | Yes | 
                
                    | Омыватель фар | No | Yes | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Выбросы CO2, г/км | No | 152 | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | No | 228 | 
                
                    | Марка топлива | АИ-92 | АИ-95 | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | No | 6.7 | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | — / — / 8.6 | 8.2 / 5.6 / 6.6 | 
                
                    | Экологический класс | No | Euro 6 | 
                
                    | Элементы экстерьера | 
                
                    | Лакокрасочное покрытие металлик | No | Yes | 
                
                    | Легкосплавные диски 17" | No | Yes |