| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Daihatsu Atrai | Skoda Octavia | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | минивэн | универсал | 
        
            | Модель | daihatsu | skoda | 
        
            | Марка | atrai | octavia | 
        
            | Модификацию | 0.7 MT (48 л.с.) | Ambition 1.6 MT (110 л.с.) | 
        
            | Начало выпуска | 1999 | 2013 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2005 | 2016 | 
                
                    | Bluetooth | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | Голосовое управление | No | Yes | 
                
                    | Безопасность | 
                
                    | ABS | No | Yes | 
                
                    | ESP | No | Yes | 
                
                    | Isofix / LATCH | No | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности водителя | No | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности пассажира | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности боковые | No | Yes | 
                
                    | Система помощи при старте в гору | No | Yes | 
                
                    | Безопасность 1 | 
                
                    | ESP | No | Yes | 
                
                    | Датчик давления в шинах | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности оконные (шторки) | No | Yes | 
                
                    | Безопасность 2 | 
                
                    | ESP | No | Yes | 
                
                    | Датчик давления в шинах | No | Yes | 
                
                    | Датчик усталости водителя | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности оконные (шторки) | No | Yes | 
                
                    | Третий задний подголовник | No | Yes | 
                
                    | Безопасность 3 | 
                
                    | ESP | No | Yes | 
                
                    | Датчик давления в шинах | No | Yes | 
                
                    | Датчик усталости водителя | No | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности для защиты коленей водителя | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности боковые задние | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности оконные (шторки) | No | Yes | 
                
                    | Третий задний подголовник | No | Yes | 
                
                    | Биксеноновые фары | 
                
                    | Автоматический корректор фар | No | Yes | 
                
                    | Ксеноновые/Биксеноновые фары | No | Yes | 
                
                    | Омыватель фар | No | Yes | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 68 × 60.5 | 76.5 × 86.9 | 
                
                    | Количество цилиндров | 3 | 4 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 48 / 35 при 5900 | 110 / 81 при 5500 – 5800 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 63 при 4000 | 155 при 3800 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 659 | 1598 | 
                
                    | Расположение двигателя | No | переднее, поперечное | 
                
                    | Расположение цилиндров | рядное | рядное | 
                
                    | Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск | 
                
                    | Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | бензин | 
                
                    | Тип наддува | нет | нет | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 
                
                    | Дизайн 1 | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рулевого колеса | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности оконные (шторки) | No | Yes | 
                
                    | Спортивные передние сидения | No | Yes | 
                
                    | Дизайн 2 | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | Комбинированный салон | No | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рулевого колеса | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности оконные (шторки) | No | Yes | 
                
                    | Дизайн 5 | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | Мультифункциональное рулевое колесо | No | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рулевого колеса | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности оконные (шторки) | No | Yes | 
                
                    | Спортивные передние сидения | No | Yes | 
                
                    | Дизайн 6 | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | Комбинированный салон | No | Yes | 
                
                    | Мультифункциональное рулевое колесо | No | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рулевого колеса | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности оконные (шторки) | No | Yes | 
                
                    | Защита от угона | 
                
                    | Центральный замок | No | Yes | 
                
                    | Штатный иммобилайзер | No | Yes | 
                
                    | Комфорт | 
                
                    | Бортовой компьютер | No | Yes | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Камера заднего вида | No | Yes | 
                
                    | Климат-контроль | No | Yes | 
                
                    | Кондиционер | No | Yes | 
                
                    | Круиз-контроль | No | Yes | 
                
                    | Прикуриватель и пепельница | No | Yes | 
                
                    | Программируемый предпусковой отопитель | No | Yes | 
                
                    | Регулировка руля по вылету | No | Yes | 
                
                    | Регулировка руля по высоте | No | Yes | 
                
                    | Солнцезащитная шторка на заднем стекле | No | Yes | 
                
                    | Тонированные стекла | No | Yes | 
                
                    | Усилитель руля | No | Yes | 
                
                    | Многофункциональное кожаное рулевое колесо | 
                
                    | Мультифункциональное рулевое колесо | No | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рулевого колеса | No | Yes | 
                
                    | Мультимедиа | 
                
                    | AUX | No | Yes | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | USB порт | No | Yes | 
                
                    | Розетка 12V | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиоподготовка | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиосистема Hi-Fi | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиосистема с CD | No | Yes | 
                
                    | Обзор | 
                
                    | Датчик дождя | No | Yes | 
                
                    | Обогрев зеркал | No | Yes | 
                
                    | Омыватель фар | No | Yes | 
                
                    | Противотуманные фары | No | Yes | 
                
                    | Система управления дальним светом | No | Yes | 
                
                    | Электрообогрев лобового стекла | No | Yes | 
                
                    | Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | No | Yes | 
                
                    | Электропривод зеркал | No | Yes | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | M | C | 
                
                    | Количество дверей | 5 | 5 | 
                
                    | Сборка модели | No | Россия, Чехия | 
                
                    | Страна марки | Япония | Чехия | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | No | 588 / 1718 | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 46 | 50 | 
                
                    | Полная масса, кг | 1160 | 1795 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 940 | 1225 | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | барабанные | дисковые | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Радио-навигационная система Amundsen | 
                
                    | Штатная навигационная система | No | Yes | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1820 | 1465 | 
                
                    | Длина | 3395 | 4659 | 
                
                    | Клиренс | 160 | 155 | 
                
                    | Колесная база | 2420 | 2686 | 
                
                    | Размер колес | 165 / 70 / R13 | 195 / 65 / R15 205 / 55 / R16 | 
                
                    | Ширина | 1475 | 1814 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1290 | 1520 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1285 | 1549 | 
                
                    | Салон | 
                
                    | Подогрев передних сидений | No | Yes | 
                
                    | Складывающееся заднее сиденье | No | Yes | 
                
                    | Функция складывания спинки сиденья пассажира | No | Yes | 
                
                    | Электростеклоподъемники задние | No | Yes | 
                
                    | Электростеклоподъемники передние | No | Yes | 
                
                    | Сигнализация | 
                
                    | Датчик проникновения в салон (датчик объема) | No | Yes | 
                
                    | Штатная сигнализация | No | Yes | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 5 | 5 | 
                
                    | Коробка передач | механика | механика | 
                
                    | Тип привода | задний | передний | 
                
                    | Функциональный 2 | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Передний центральный подлокотник | No | Yes | 
                
                    | Противотуманные фары | No | Yes | 
                
                    | Функциональный 3 | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Климат-контроль | No | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рулевого колеса | No | Yes | 
                
                    | Передний центральный подлокотник | No | Yes | 
                
                    | Противотуманные фары | No | Yes | 
                
                    | Функциональный 4 | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Климат-контроль | No | Yes | 
                
                    | Круиз-контроль | No | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рулевого колеса | No | Yes | 
                
                    | Передний центральный подлокотник | No | Yes | 
                
                    | Противотуманные фары | No | Yes | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Выбросы CO2, г/км | No | 149 | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | No | 191 | 
                
                    | Марка топлива | АИ-80 | АИ-95 | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | No | 10.8 | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 10.5 / 6.5 / — | 8.5 / 5.2 / 6.4 | 
                
                    | Экологический класс | No | Euro 5 | 
                
                    | Элементы экстерьера | 
                
                    | Лакокрасочное покрытие металлик | No | Yes | 
                
                    | Легкосплавные диски 16" | No | Yes | 
                
                    | Легкосплавные диски 17" | No | Yes | 
                
                    | Рейлинги на крыше | No | Yes | 
                
                    | Стальные диски | No | Yes |