| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Honda Civic Type R | Isuzu Trooper | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | седан | внедорожник 3 дв. | 
        
            | Модель | honda | isuzu | 
        
            | Марка | civic_type_r | trooper | 
        
            | Модификацию | 2.0 MT (201 л.с.) | 2.2 MT (87 л.с.) 4×4 | 
        
            | Начало выпуска | 2008 | 1981 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2010 | 1991 | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86 × 86 | No | 
                
                    | Количество цилиндров | 4 | 4 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 201 / 148 при 7800 | 87 / 64 при 4000 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 193 при 5600 | 183 при 4000 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 1998 | 2238 | 
                
                    | Расположение двигателя | No | переднее, продольное | 
                
                    | Расположение цилиндров | рядное | рядное | 
                
                    | Система питания двигателя | распределенный впрыск | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) | 
                
                    | Степень сжатия | 11 | No | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | дизель | 
                
                    | Тип наддува | нет | турбонаддув | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 4 | No | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | C | J | 
                
                    | Количество дверей | 4 | 3 | 
                
                    | Страна марки | Япония | Япония | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | 390 | No | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 50 | No | 
                
                    | Полная масса, кг | 1900 | No | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 1298 | No | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | дисковые | дисковые | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые | 
                
                    | Тип задней подвески | независимая, пружинная | No | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1430 | 1844 | 
                
                    | Длина | 4539 | 4122 | 
                
                    | Клиренс | 135 | 210 | 
                
                    | Колесная база | 2700 | 2301 | 
                
                    | Размер колес | 225 / 40 / R18 | No | 
                
                    | Ширина | 1770 | 1651 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1515 | 1495 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1505 | 1490 | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 6 | 4 | 
                
                    | Коробка передач | механика | механика | 
                
                    | Тип привода | передний | полный | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | 235 | No | 
                
                    | Марка топлива | АИ-95 | ДТ | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | 6.6 | No | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 12.7 / 7 / 9.1 | No | 
                
                    | Экологический класс | Euro 4 | No |