| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Jaguar S-Type | Dodge Dakota | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | седан | пикап 4 дв. Quad Cab | 
        
            | Модель | jaguar | dodge | 
        
            | Марка | s_type | dakota | 
        
            | Модификацию | 2.5 MT (200 л.с.) | 4.7 MT (238 л.с.) | 
        
            | Начало выпуска | 1999 | 2004 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2004 | 2007 | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81.65 × 79.5 | 93 × 86.5 | 
                
                    | Количество цилиндров | 6 | 8 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 200 / 147 при 6800 | 238 / 175 при 4800 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 245 при 4000 | 400 при 3200 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 2497 | 4698 | 
                
                    | Расположение двигателя | переднее, продольное | No | 
                
                    | Расположение цилиндров | V-образное | V-образное | 
                
                    | Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск | 
                
                    | Степень сжатия | 10.5 | 9.3 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | бензин | 
                
                    | Тип наддува | нет | нет | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 4 | 2 | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | E | J | 
                
                    | Количество дверей | 4 | 4 | 
                
                    | Сборка модели | Великобритания | No | 
                
                    | Страна марки | Великобритания | США | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | 400 / 810 | No | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 70 | 83 | 
                
                    | Полная масса, кг | 2125 | 2700 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 1620 | 3200 | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | независимая, пружинная | зависимая, рессорная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, торсионная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1444 | 1745 | 
                
                    | Длина | 4861 | 5558 | 
                
                    | Клиренс | 140 | No | 
                
                    | Колесная база | 2909 | 3335 | 
                
                    | Размер колес | 205 / 60 / R16 225 / 55 / R16 | 265 / 65 / R17 255 / 65 / R16 265 / 70 / R16 245 / 70 / R16 | 
                
                    | Ширина | 1819 | 1887 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1544 | 1598 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1537 | 1595 | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 5 | 6 | 
                
                    | Коробка передач | механика | механика | 
                
                    | Тип привода | задний | задний | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | 228 | 180 | 
                
                    | Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | 8.6 | No | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 13.3 / 7.3 / 9.5 | 15.7 / 9.1 / 11.5 |