| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Subaru SVX | Nissan Bluebird | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | купе | седан | 
        
            | Модель | subaru | nissan | 
        
            | Марка | svx | bluebird | 
        
            | Модификацию | 3.3 AT (220 л.с.) 4×4 | 1.8 AT (125 л.с.) 4×4 | 
        
            | Начало выпуска | 1992 | 1991 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 1997 | 1997 | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 96.9 × 75 | 83 × 86 | 
                
                    | Количество цилиндров | 6 | 4 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 220 / 162 при 5600 | 125 / 92 при 6000 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 304 при 4600 | 157 при 4800 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 3318 | 1838 | 
                
                    | Расположение двигателя | переднее, продольное | No | 
                
                    | Расположение цилиндров | оппозитное | рядное | 
                
                    | Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск | 
                
                    | Степень сжатия | 10 | 10 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | бензин | 
                
                    | Тип наддува | нет | нет | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | D | D | 
                
                    | Количество дверей | 2 | 4 | 
                
                    | Сборка модели | Япония | No | 
                
                    | Страна марки | Япония | Япония | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | 240 / 465 | No | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 70 | No | 
                
                    | Полная масса, кг | 2045 | No | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 1300 | No | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | дисковые вентилируемые | барабанные | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1300 | 1405 | 
                
                    | Длина | 4625 | 4585 | 
                
                    | Клиренс | No | 160 | 
                
                    | Колесная база | 2610 | 2620 | 
                
                    | Размер колес | 225 / 50 / R16 | 195 / 65 / R14 | 
                
                    | Ширина | 1770 | 1695 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1480 | 1455 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1500 | 1465 | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 4 | 4 | 
                
                    | Коробка передач | автомат | автомат | 
                
                    | Тип привода | полный | полный | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | 230 | No | 
                
                    | Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | 8.7 | No | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 10.3 / 7.6 / 10.4 | No |