| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Kia Shuma | Dodge Dakota | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | хэтчбек 5 дв. | пикап 4 дв. Quad Cab | 
        
            | Модель | kia | dodge | 
        
            | Марка | shuma | dakota | 
        
            | Модификацию | 1.8 MT (114 л.с.) | 4.7 MT (238 л.с.) | 
        
            | Начало выпуска | 2001 | 2004 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2004 | 2007 | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81 × 87 | 93 × 86.5 | 
                
                    | Количество цилиндров | 4 | 8 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 114 / 84 при 5600 | 238 / 175 при 4800 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 157 при 4500 | 400 при 3200 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 1793 | 4698 | 
                
                    | Расположение двигателя | переднее, поперечное | No | 
                
                    | Расположение цилиндров | рядное | V-образное | 
                
                    | Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск | 
                
                    | Степень сжатия | 9.5 | 9.3 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | бензин | 
                
                    | Тип наддува | нет | нет | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 4 | 2 | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | C | J | 
                
                    | Количество дверей | 5 | 4 | 
                
                    | Сборка модели | Южная Корея | No | 
                
                    | Страна марки | Южная Корея | США | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | 1350 | No | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 50 | 83 | 
                
                    | Полная масса, кг | 1640 | 2700 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 1135 | 3200 | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | дисковые | дисковые | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | независимая, пружинная | зависимая, рессорная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, торсионная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1415 | 1745 | 
                
                    | Длина | 4525 | 5558 | 
                
                    | Клиренс | 160 | No | 
                
                    | Колесная база | 2560 | 3335 | 
                
                    | Размер колес | 195 / 50 / R15 | 265 / 65 / R17 255 / 65 / R16 265 / 70 / R16 245 / 70 / R16 | 
                
                    | Ширина | 1720 | 1887 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1455 | 1598 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1465 | 1595 | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 5 | 6 | 
                
                    | Коробка передач | механика | механика | 
                
                    | Тип привода | передний | задний | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | 196 | 180 | 
                
                    | Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | 10.6 | No | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 12.2 / 7.2 / 9 | 15.7 / 9.1 / 11.5 |