| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Toyota Sprinter Carib | Suzuki Swift | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | универсал Carib | хэтчбек 3 дв. | 
        
            | Модель | toyota | suzuki | 
        
            | Марка | sprinter_carib | swift | 
        
            | Модификацию | 1.6 MT (110 л.с.) | 1.5 MT (102 л.с.) | 
        
            | Начало выпуска | 1995 | 2004 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2005 | 2010 | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81 × 77 | 78 × 78 | 
                
                    | Количество цилиндров | 4 | 4 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 110 / 81 при 6000 | 102 / 75 при 5900 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 145 при 4800 | 133 при 4100 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 1587 | 1490 | 
                
                    | Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное | 
                
                    | Расположение цилиндров | рядное | рядное | 
                
                    | Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск | 
                
                    | Степень сжатия | 9.5 | 9.5 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | бензин | 
                
                    | Тип наддува | нет | нет | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | C | No | 
                
                    | Количество дверей | 5 | 3 | 
                
                    | Сборка модели | No | Венгрия | 
                
                    | Страна марки | Япония | Япония | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | No | 213 / 562 | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 50 | 45 | 
                
                    | Полная масса, кг | No | 1485 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 1090 | 980 | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | барабанные | барабанные | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые | 
                
                    | Тип задней подвески | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1460 | 1510 | 
                
                    | Длина | 4360 | 3695 | 
                
                    | Клиренс | 140 | 140 | 
                
                    | Колесная база | 2465 | 2380 | 
                
                    | Размер колес | 185 / 60 / R14 | 165 / 70 / R14 185 / 60 / R15 | 
                
                    | Ширина | 1695 | 1500 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1450 | 1480 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1460 | 1470 | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 5 | 5 | 
                
                    | Коробка передач | механика | механика | 
                
                    | Тип привода | передний | передний | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | No | 185 | 
                
                    | Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | No | 10 | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | No | 8.6 / 5.3 / 6.5 |