| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | ЗАЗ Vida | Skoda Octavia | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | седан | универсал | 
        
            | Модель | zaz | skoda | 
        
            | Марка | vida | octavia | 
        
            | Модификацию | 1.5 MT (84 л.с.) | Style 1.8 MT (180 л.с.) | 
        
            | Начало выпуска | 2012 | 2013 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2016 | 2016 | 
                
                    | Elegance+ | 
                
                    | Автоматический корректор фар | No | Yes | 
                
                    | Запуск двигателя с кнопки | No | Yes | 
                
                    | Ксеноновые/Биксеноновые фары | No | Yes | 
                
                    | Омыватель фар | No | Yes | 
                
                    | Программируемый предпусковой отопитель | No | Yes | 
                
                    | Система автоматической парковки | No | Yes | 
                
                    | Система доступа без ключа | No | Yes | 
                
                    | Безопасность | 
                
                    | ABS | No | Yes | 
                
                    | ESP | No | Yes | 
                
                    | Isofix / LATCH | No | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности водителя | No | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности пассажира | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности боковые | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности оконные (шторки) | No | Yes | 
                
                    | Система помощи при старте в гору | No | Yes | 
                
                    | Безопасность 2 | 
                
                    | Датчик давления в шинах | No | Yes | 
                
                    | Датчик усталости водителя | No | Yes | 
                
                    | Третий задний подголовник | No | Yes | 
                
                    | Безопасность 3 | 
                
                    | Датчик давления в шинах | No | Yes | 
                
                    | Датчик усталости водителя | No | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности для защиты коленей водителя | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности боковые задние | No | Yes | 
                
                    | Третий задний подголовник | No | Yes | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | No | 82.5 × 84.2 | 
                
                    | Количество цилиндров | 4 | 4 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 84 / 62 при 5600 | 180 / 132 при 5100 – 6200 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 128 при 3000 | 250 при 1250 – 5000 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 1498 | 1798 | 
                
                    | Расположение двигателя | No | переднее, поперечное | 
                
                    | Расположение цилиндров | рядное | рядное | 
                
                    | Система питания двигателя | распределенный впрыск | непосредственный впрыск в камеру сгорания | 
                
                    | Степень сжатия | No | 9.6 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | бензин | 
                
                    | Тип наддува | нет | турбонаддув | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 2 | 4 | 
                
                    | Дизайн 1 | 
                
                    | Спортивные передние сидения | No | Yes | 
                
                    | Дизайн 2 | 
                
                    | Комбинированный салон | No | Yes | 
                
                    | Защита от угона | 
                
                    | Датчик проникновения в салон (датчик объема) | No | Yes | 
                
                    | Центральный замок | No | Yes | 
                
                    | Штатная сигнализация | No | Yes | 
                
                    | Штатный иммобилайзер | No | Yes | 
                
                    | Комфорт | 
                
                    | Бортовой компьютер | No | Yes | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Камера заднего вида | No | Yes | 
                
                    | Климат-контроль | No | Yes | 
                
                    | Кондиционер | No | Yes | 
                
                    | Круиз-контроль | No | Yes | 
                
                    | Охлаждаемый перчаточный ящик | No | Yes | 
                
                    | Прикуриватель и пепельница | No | Yes | 
                
                    | Программируемый предпусковой отопитель | No | Yes | 
                
                    | Регулировка руля по вылету | No | Yes | 
                
                    | Регулировка руля по высоте | No | Yes | 
                
                    | Солнцезащитная шторка на заднем стекле | No | Yes | 
                
                    | Тонированные стекла | No | Yes | 
                
                    | Усилитель руля | No | Yes | 
                
                    | Мультимедиа | 
                
                    | AUX | No | Yes | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | USB порт | No | Yes | 
                
                    | Голосовое управление | No | Yes | 
                
                    | Розетка 12V | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиоподготовка | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиосистема Hi-Fi | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиосистема с CD | No | Yes | 
                
                    | Обзор | 
                
                    | Датчик дождя | No | Yes | 
                
                    | Обогрев зеркал | No | Yes | 
                
                    | Омыватель фар | No | Yes | 
                
                    | Противотуманные фары | No | Yes | 
                
                    | Система управления дальним светом | No | Yes | 
                
                    | Электрообогрев лобового стекла | No | Yes | 
                
                    | Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | No | Yes | 
                
                    | Электропривод зеркал | No | Yes | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | B | C | 
                
                    | Количество дверей | 4 | 5 | 
                
                    | Сборка модели | No | Чехия | 
                
                    | Страна марки | Украина | Чехия | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | 320 / 725 | 588 / 1718 | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 45 | 50 | 
                
                    | Полная масса, кг | 1510 | 1862 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 1045 | 1332 | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | барабанные | дисковые | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Радио-навигационная система Amundsen | 
                
                    | Штатная навигационная система | No | Yes | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1505 | 1465 | 
                
                    | Длина | 4310 | 4659 | 
                
                    | Клиренс | 165 | 155 | 
                
                    | Колесная база | 2480 | 2686 | 
                
                    | Размер колес | 185 / 60 / R14 | 205 / 55 / R16 | 
                
                    | Ширина | 1710 | 1814 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1430 | 1520 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1450 | 1549 | 
                
                    | Салон | 
                
                    | Мультифункциональное рулевое колесо | No | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рулевого колеса | No | Yes | 
                
                    | Передний центральный подлокотник | No | Yes | 
                
                    | Подогрев передних сидений | No | Yes | 
                
                    | Складывающееся заднее сиденье | No | Yes | 
                
                    | Функция складывания спинки сиденья пассажира | No | Yes | 
                
                    | Электростеклоподъемники задние | No | Yes | 
                
                    | Электростеклоподъемники передние | No | Yes | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 5 | 6 | 
                
                    | Коробка передач | механика | механика | 
                
                    | Тип привода | передний | передний | 
                
                    | Функциональный 5 | 
                
                    | Передний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Подогрев задних сидений | No | Yes | 
                
                    | Функциональный 6 | 
                
                    | Автоматический корректор фар | No | Yes | 
                
                    | Ксеноновые/Биксеноновые фары | No | Yes | 
                
                    | Омыватель фар | No | Yes | 
                
                    | Передний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Подогрев задних сидений | No | Yes | 
                
                    | Функциональный 7 | 
                
                    | Автоматический корректор фар | No | Yes | 
                
                    | Запуск двигателя с кнопки | No | Yes | 
                
                    | Кожаный салон | No | Yes | 
                
                    | Ксеноновые/Биксеноновые фары | No | Yes | 
                
                    | Омыватель фар | No | Yes | 
                
                    | Память передних сидений | No | Yes | 
                
                    | Передний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Подогрев задних сидений | No | Yes | 
                
                    | Система автоматической парковки | No | Yes | 
                
                    | Система доступа без ключа | No | Yes | 
                
                    | Электрорегулировка сидений | No | Yes | 
                
                    | Функциональный 8 | 
                
                    | Автоматический корректор фар | No | Yes | 
                
                    | Запуск двигателя с кнопки | No | Yes | 
                
                    | Комбинированный салон | No | Yes | 
                
                    | Ксеноновые/Биксеноновые фары | No | Yes | 
                
                    | Омыватель фар | No | Yes | 
                
                    | Память передних сидений | No | Yes | 
                
                    | Передний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Подогрев задних сидений | No | Yes | 
                
                    | Система автоматической парковки | No | Yes | 
                
                    | Система доступа без ключа | No | Yes | 
                
                    | Электрорегулировка сидений | No | Yes | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Выбросы CO2, г/км | No | 149 | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | 170 | 229 | 
                
                    | Марка топлива | АИ-92 | АИ-95 | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | 11.5 | 7.4 | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 8.7 / 5.8 / 7.8 | 8.2 / 5.5 / 6.4 | 
                
                    | Экологический класс | Euro 2 | Euro 5 | 
                
                    | Элементы экстерьера | 
                
                    | Лакокрасочное покрытие металлик | No | Yes | 
                
                    | Легкосплавные диски 16" | No | Yes | 
                
                    | Легкосплавные диски 17" | No | Yes | 
                
                    | Рейлинги на крыше | No | Yes |