| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | ВАЗ (Lada) 2123 | Dodge Dakota | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | внедорожник | пикап 4 дв. Quad Cab | 
        
            | Модель | vaz | dodge | 
        
            | Марка | 2123 | dakota | 
        
            | Модификацию | 1.7 MT (79 л.с.) 4×4 | 3.7 MT (214 л.с.) 4×4 | 
        
            | Начало выпуска | 2000 | 2004 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2002 | 2007 | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82 × 80 | 93 × 90.8 | 
                
                    | Количество цилиндров | 4 | 6 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 79 / 58 при 5200 | 214 / 157 при 5200 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 127 при 3400 | 319 при 4000 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 1690 | 3701 | 
                
                    | Расположение двигателя | переднее, продольное | No | 
                
                    | Расположение цилиндров | рядное | V-образное | 
                
                    | Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск | 
                
                    | Степень сжатия | 9.3 | 9.3 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | бензин | 
                
                    | Тип наддува | нет | нет | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 4 | 2 | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | J | J | 
                
                    | Количество дверей | 5 | 4 | 
                
                    | Страна марки | Россия | США | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | 320 / 650 | No | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 58 | 83 | 
                
                    | Полная масса, кг | 1750 | No | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 1300 | No | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | барабанные | дисковые | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | No | зависимая, рессорная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, торсионная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1640 | 1745 | 
                
                    | Длина | 3900 | 5558 | 
                
                    | Клиренс | 200 | No | 
                
                    | Колесная база | 2450 | 3335 | 
                
                    | Размер колес | 205 / 70 / R15 | 265 / 65 / R17 255 / 65 / R16 265 / 70 / R16 245 / 70 / R16 | 
                
                    | Ширина | 1700 | 1887 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1400 | 1598 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1430 | 1595 | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 5 | 6 | 
                
                    | Коробка передач | механика | механика | 
                
                    | Тип привода | полный | полный | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | 150 | 180 | 
                
                    | Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | 17 | No | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 10.8 / 7.9 / 9.6 | No |