| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Daewoo Tosca | Nissan Bluebird | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | седан | седан | 
        
            | Модель | daewoo | nissan | 
        
            | Марка | tosca | bluebird | 
        
            | Модификацию | 2.0 AT (142 л.с.) | 1.8 MT (125 л.с.) | 
        
            | Начало выпуска | 2006 | 1991 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2011 | 1997 | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 75 × 75.2 | 83 × 86 | 
                
                    | Количество цилиндров | 6 | 4 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 142 / 105 при 5800 | 125 / 92 при 6000 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 187 при 3800 | 157 при 4800 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 1993 | 1838 | 
                
                    | Расположение двигателя | переднее, поперечное | No | 
                
                    | Расположение цилиндров | рядное | рядное | 
                
                    | Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск | 
                
                    | Степень сжатия | 10.2 | 10 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | бензин | 
                
                    | Тип наддува | нет | нет | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | D | D | 
                
                    | Количество дверей | 4 | 4 | 
                
                    | Сборка модели | Южная Корея | No | 
                
                    | Страна марки | Южная Корея | Япония | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | 480 | No | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 65 | No | 
                
                    | Полная масса, кг | 1945 | No | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 1460 | 1180 | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | дисковые | барабанные | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1450 | 1405 | 
                
                    | Длина | 4805 | 4585 | 
                
                    | Клиренс | 150 | 145 | 
                
                    | Колесная база | 2700 | 2620 | 
                
                    | Размер колес | 215 / 50 / R17 205 / 60 / R16 | 175 / 70 / R14 | 
                
                    | Ширина | 1810 | 1695 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1545 | 1455 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1550 | 1465 | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 5 | 5 | 
                
                    | Коробка передач | автомат | механика | 
                
                    | Тип привода | передний | передний | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | 199 | No | 
                
                    | Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | 11.8 | No | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 12.4 / 6.8 / 8.9 | No |