| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Toyota Sequoia | Audi A3 | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | внедорожник | хэтчбек 3 дв. | 
        
            | Модель | toyota | audi | 
        
            | Марка | sequoia | a3 | 
        
            | Модификацию | 4.7 AT (276 л.с.) | Ambition 1.8 AMT (180 л.с.) | 
        
            | Начало выпуска | 2008 | 2012 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2016 | 2016 | 
                
                    | Adaptive light | 
                
                    | Автоматический корректор фар | No | Yes | 
                
                    | Ксеноновые/Биксеноновые фары | No | Yes | 
                
                    | Омыватель фар | No | Yes | 
                
                    | Система адаптивного освещения | No | Yes | 
                
                    | Connectivity | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | USB порт | No | Yes | 
                
                    | Безопасность | 
                
                    | ABS | No | Yes | 
                
                    | ESP | No | Yes | 
                
                    | Isofix / LATCH | No | Yes | 
                
                    | Название рейтинга | No | Euro NCAP | 
                
                    | Оценка безопасности | No | 5 | 
                
                    | Подушка безопасности водителя | No | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности для защиты коленей водителя | No | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности пассажира | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности боковые | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности оконные (шторки) | No | Yes | 
                
                    | Система контроля за полосой движения | No | Yes | 
                
                    | Система контроля слепых зон | No | Yes | 
                
                    | Система предотвращения столкновения | No | Yes | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 94 × 84 | 82.5 × 84.1 | 
                
                    | Количество цилиндров | 8 | 4 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 276 / 203 при 4800 | 180 / 132 при 5100 – 6200 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 424 при 3400 | 250 при 1250 – 5000 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 4664 | 1798 | 
                
                    | Расположение двигателя | переднее, продольное | переднее, поперечное | 
                
                    | Расположение цилиндров | V-образное | рядное | 
                
                    | Система питания двигателя | распределенный впрыск | No | 
                
                    | Степень сжатия | 9.6 | 9.6 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | бензин | 
                
                    | Тип наддува | нет | турбонаддув | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 
                
                    | Защита от угона | 
                
                    | Центральный замок | No | Yes | 
                
                    | Штатный иммобилайзер | No | Yes | 
                
                    | Комплекс систем безопасности | 
                
                    | Адаптивный круиз-контроль | No | Yes | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Передний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Система контроля за полосой движения | No | Yes | 
                
                    | Комфорт | 
                
                    | Адаптивный круиз-контроль | No | Yes | 
                
                    | Активный усилитель руля | No | Yes | 
                
                    | Бортовой компьютер | No | Yes | 
                
                    | Датчик давления в шинах | No | Yes | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Камера заднего вида | No | Yes | 
                
                    | Климат-контроль | No | Yes | 
                
                    | Кондиционер | No | Yes | 
                
                    | Круиз-контроль | No | Yes | 
                
                    | Прикуриватель и пепельница | No | Yes | 
                
                    | Программируемый предпусковой отопитель | No | Yes | 
                
                    | Регулировка руля по вылету | No | Yes | 
                
                    | Регулировка руля по высоте | No | Yes | 
                
                    | Система “старт-стоп” | No | Yes | 
                
                    | Тонированные стекла | No | Yes | 
                
                    | Комфортный ключ | 
                
                    | Запуск двигателя с кнопки | No | Yes | 
                
                    | Система “старт-стоп” | No | Yes | 
                
                    | Система доступа без ключа | No | Yes | 
                
                    | Многофункциональный кожаный руль с функцией переключения передач | 
                
                    | Мультифункциональное рулевое колесо | No | Yes | 
                
                    | Подрулевые лепестки переключения передач | No | Yes | 
                
                    | Мультимедиа | 
                
                    | AUX | No | Yes | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиоподготовка | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиосистема Hi-Fi | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиосистема с CD | No | Yes | 
                
                    | Навигационный пакет | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | USB порт | No | Yes | 
                
                    | Штатная навигационная система | No | Yes | 
                
                    | Обзор | 
                
                    | Обогрев зеркал | No | Yes | 
                
                    | Омыватель фар | No | Yes | 
                
                    | Противотуманные фары | No | Yes | 
                
                    | Система управления дальним светом | No | Yes | 
                
                    | Электропривод зеркал | No | Yes | 
                
                    | Электроскладывание зеркал | No | Yes | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | J | C | 
                
                    | Количество дверей | 5 | 3 | 
                
                    | Сборка модели | No | Германия | 
                
                    | Страна марки | Япония | Германия | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | No | 365 / 1060 | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 100 | 50 | 
                
                    | Полная масса, кг | 3175 | 1810 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 2576 | 1325 | 
                
                    | Парковочный ассистент с датчиками cпереди и сзади | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Передний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | дисковые | дисковые | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1895 | 1421 | 
                
                    | Длина | 5210 | 4237 | 
                
                    | Клиренс | 254 | 130 | 
                
                    | Колесная база | 3099 | 2601 | 
                
                    | Размер колес | 275 / 65 / R18 275 / 55 / R20 | 205 / 55 / R16 | 
                
                    | Ширина | 2027 | 1777 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1725 | 1514 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1725 | 1542 | 
                
                    | Салон | 
                
                    | Кожаный салон | No | Yes | 
                
                    | Комбинированный салон | No | Yes | 
                
                    | Люк | No | Yes | 
                
                    | Мультифункциональное рулевое колесо | No | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рулевого колеса | No | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рычага КПП | No | Yes | 
                
                    | Отделка потолка черной тканью | No | Yes | 
                
                    | Передний центральный подлокотник | No | Yes | 
                
                    | Подогрев передних сидений | No | Yes | 
                
                    | Складывающееся заднее сиденье | No | Yes | 
                
                    | Спортивные передние сидения | No | Yes | 
                
                    | Третий задний подголовник | No | Yes | 
                
                    | Электростеклоподъемники передние | No | Yes | 
                
                    | Свет и обзор | 
                
                    | Датчик дождя | No | Yes | 
                
                    | Датчик света | No | Yes | 
                
                    | Светодиодные фары | 
                
                    | Датчик дождя | No | Yes | 
                
                    | Датчик света | No | Yes | 
                
                    | Светодиодные фары | No | Yes | 
                
                    | Сигнализация | 
                
                    | Датчик проникновения в салон (датчик объема) | No | Yes | 
                
                    | Штатная сигнализация | No | Yes | 
                
                    | Система автоматической парковки | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Передний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Система автоматической парковки | No | Yes | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 5 | 7 | 
                
                    | Коробка передач | автомат | робот | 
                
                    | Тип привода | задний | передний | 
                
                    | Фары ксеноновые | 
                
                    | Автоматический корректор фар | No | Yes | 
                
                    | Ксеноновые/Биксеноновые фары | No | Yes | 
                
                    | Омыватель фар | No | Yes | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Выбросы CO2, г/км | No | 129 | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | No | 235 | 
                
                    | Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | No | 7.2 | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 16.8 / 13.8 / — | 7 / 4.8 / 5.6 | 
                
                    | Экологический класс | No | Euro 6 | 
                
                    | Элементы экстерьера | 
                
                    | Лакокрасочное покрытие металлик | No | Yes | 
                
                    | Легкосплавные диски 17" | No | Yes |