| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | ЛуАЗ 1302 Волынь | Isuzu Trooper | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | внедорожник | внедорожник 3 дв. | 
        
            | Модель | luaz | isuzu | 
        
            | Марка | 1302 | trooper | 
        
            | Модификацию | 1.1 MT (53 л.с.) 4×4 | 3.2 AT (190 л.с.) 4×4 | 
        
            | Начало выпуска | 1990 | 1992 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2001 | 2002 | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 72 × 67 | 93.4 × 77 | 
                
                    | Количество цилиндров | 4 | 6 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 53 / 39 при 5400 | 190 / 140 при 5400 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 80 при 3600 | 290 при 3000 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 1091 | 3165 | 
                
                    | Расположение двигателя | переднее, продольное | переднее, продольное | 
                
                    | Расположение цилиндров | рядное | V-образное | 
                
                    | Система питания двигателя | карбюратор | распределенный впрыск | 
                
                    | Степень сжатия | 9.5 | 9.1 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | бензин | 
                
                    | Тип наддува | нет | нет | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | No | 4 | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | J | J | 
                
                    | Количество дверей | 3 | 3 | 
                
                    | Страна марки | Украина | Япония | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | No | 770 / 2070 | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 34 | 85 | 
                
                    | Полная масса, кг | 1370 | 2600 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 970 | No | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | барабанные | дисковые | 
                
                    | Передние тормоза | барабанные | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | полунезависимая, торсионная | независимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, торсионная | независимая, торсионная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1754 | 1849 | 
                
                    | Длина | 3430 | 4234 | 
                
                    | Клиренс | 280 | 210 | 
                
                    | Колесная база | 1800 | 2329 | 
                
                    | Размер колес | 175 / 80 / R13 | 245 / 70 / R16 | 
                
                    | Ширина | 1610 | 1745 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1335 | 1520 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1340 | 1515 | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 4 | 4 | 
                
                    | Коробка передач | механика | автомат | 
                
                    | Тип привода | полный | полный | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | 100 | 180 | 
                
                    | Марка топлива | АИ-92 | АИ-95 | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | No | 9.2 | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 10 / 7.7 / — | 20.8 / 11.9 / — |