| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Ferrari Enzo | Opel Speedster | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | купе | кабриолет | 
        
            | Модель | ferrari | opel | 
        
            | Марка | enzo | speedster | 
        
            | Модификацию | 6.0 MT (660 л.с.) | 2.0 MT (200 л.с.) | 
        
            | Начало выпуска | 2002 | 2000 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2004 | 2005 | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 92 × 75.2 | 86 × 86 | 
                
                    | Количество цилиндров | 12 | 4 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 660 / 485 при 7800 | 200 / 147 при 5500 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 657 при 5500 | 250 при 1950 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 5998 | 1998 | 
                
                    | Расположение двигателя | центральное | центральное | 
                
                    | Расположение цилиндров | V-образное | рядное | 
                
                    | Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск | 
                
                    | Степень сжатия | 11.2 | 8.8 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | бензин | 
                
                    | Тип наддува | нет | турбонаддув | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | S | S | 
                
                    | Количество дверей | 2 | 2 | 
                
                    | Сборка модели | Италия | Германия | 
                
                    | Страна марки | Италия | Германия | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | No | 205 | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 110 | 36 | 
                
                    | Полная масса, кг | 1700 | 1150 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 1365 | 930 | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | дисковые | дисковые | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые | 
                
                    | Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1147 | 1110 | 
                
                    | Длина | 4702 | 3790 | 
                
                    | Колесная база | 2650 | 2330 | 
                
                    | Размер колес | 245 / 35 / R19 345 / 35 / R19 | 175 / 55 / R17 225 / 45 / R17 | 
                
                    | Ширина | 2035 | 1710 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1650 | 1495 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1660 | 1450 | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 6 | 5 | 
                
                    | Коробка передач | механика | механика | 
                
                    | Тип привода | задний | задний | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | 350 | 243 | 
                
                    | Марка топлива | АИ-98 | АИ-92 | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | 3.65 | 4.9 | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 36 / 15 / — | 11.9 / 6.5 / — |