| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Opel Speedster | Dodge Dakota | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | кабриолет | пикап 4 дв. Quad Cab | 
        
            | Модель | opel | dodge | 
        
            | Марка | speedster | dakota | 
        
            | Модификацию | 2.2 MT (147 л.с.) | 4.7 AT (238 л.с.) | 
        
            | Начало выпуска | 2000 | 2004 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2005 | 2007 | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86 × 94.6 | 93 × 86.5 | 
                
                    | Количество цилиндров | 4 | 8 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 147 / 108 при 5800 | 238 / 175 при 4800 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 203 при 4000 | 400 при 3200 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 2198 | 4698 | 
                
                    | Расположение двигателя | центральное | No | 
                
                    | Расположение цилиндров | рядное | V-образное | 
                
                    | Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск | 
                
                    | Степень сжатия | 10 | 9.3 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | бензин | 
                
                    | Тип наддува | нет | нет | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 4 | 2 | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | S | J | 
                
                    | Количество дверей | 2 | 4 | 
                
                    | Сборка модели | Германия | No | 
                
                    | Страна марки | Германия | США | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | 205 | No | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 36 | 83 | 
                
                    | Полная масса, кг | 1150 | 2700 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 870 | No | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | дисковые | дисковые | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | независимая, пружинная | зависимая, рессорная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, торсионная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1110 | 1745 | 
                
                    | Длина | 3790 | 5558 | 
                
                    | Колесная база | 2330 | 3335 | 
                
                    | Размер колес | 175 / 55 / R17 225 / 45 / R17 | 265 / 65 / R17 255 / 65 / R16 265 / 70 / R16 245 / 70 / R16 | 
                
                    | Ширина | 1710 | 1887 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1495 | 1598 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1450 | 1595 | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 5 | 5 | 
                
                    | Коробка передач | механика | автомат | 
                
                    | Тип привода | задний | задний | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | 217 | 180 | 
                
                    | Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | 5.9 | No | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 12.3 / 6.4 / 8.5 | No |