| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Westfield SEiGHT | Dodge Dakota | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | кабриолет | пикап 4 дв. Quad Cab | 
        
            | Модель | westfield | dodge | 
        
            | Марка | seight | dakota | 
        
            | Модификацию | 4.0 MT (200 л.с.) | 4.7 MT (238 л.с.) 4×4 | 
        
            | Начало выпуска | 1991 | 2004 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2010 | 2007 | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 94.04 × 71.1 | 93 × 86.5 | 
                
                    | Количество цилиндров | 8 | 8 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 200 / 147 при 4750 | 238 / 175 при 4800 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 319 при 2600 | 400 при 3200 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 3951 | 4698 | 
                
                    | Расположение цилиндров | V-образное | V-образное | 
                
                    | Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск | 
                
                    | Степень сжатия | 9.35 | 9.3 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | бензин | 
                
                    | Тип наддува | нет | нет | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | No | 2 | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | S | J | 
                
                    | Количество дверей | 2 | 4 | 
                
                    | Страна марки | Великобритания | США | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 50 | 83 | 
                
                    | Полная масса, кг | 850 | No | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 600 | No | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | дисковые | дисковые | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | независимая, пружинная | зависимая, рессорная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, торсионная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1100 | 1745 | 
                
                    | Длина | 3340 | 5558 | 
                
                    | Клиренс | 160 | No | 
                
                    | Колесная база | 2360 | 3335 | 
                
                    | Размер колес | 205 / 50 / R15 | 265 / 65 / R17 255 / 65 / R16 265 / 70 / R16 245 / 70 / R16 | 
                
                    | Ширина | 1610 | 1887 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1310 | 1598 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1310 | 1595 | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 5 | 6 | 
                
                    | Коробка передач | механика | механика | 
                
                    | Тип привода | задний | полный | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | 222 | 180 | 
                
                    | Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | 4.5 | No | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 13 / 8 / — | No |