| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Mahindra Bolero | Great Wall Wingle | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | внедорожник | пикап | 
        
            | Модель | mahindra | great_wall | 
        
            | Марка | bolero | wingle_up | 
        
            | Модификацию | 2.5 MT (72 л.с.) 4×4 | Luxe 2.2 MT (106 л.с.) 4×4 | 
        
            | Начало выпуска | 2001 | 2011 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2016 | 2016 | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 94 × 90 | No | 
                
                    | Количество цилиндров | 4 | 4 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 72 / 53 при 4000 | 106 / 78 при 4600 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 152 при 2000 | 190 при 2400 – 2800 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 2498 | 2237 | 
                
                    | Расположение двигателя | переднее, продольное | переднее, поперечное | 
                
                    | Расположение цилиндров | рядное | рядное | 
                
                    | Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) | непосредственный впрыск в камеру сгорания | 
                
                    | Степень сжатия | 23 | No | 
                
                    | Тип двигателя | дизель | бензин | 
                
                    | Тип наддува | нет | нет | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 2 | 2 | 
                
                    | Защита от угона | 
                
                    | Центральный замок | No | Yes | 
                
                    | Штатный иммобилайзер | No | Yes | 
                
                    | Комфорт | 
                
                    | Кондиционер | No | Yes | 
                
                    | Регулировка руля по высоте | No | Yes | 
                
                    | Усилитель руля | No | Yes | 
                
                    | Мультимедиа | 
                
                    | Штатная аудиоподготовка | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиосистема с CD | No | Yes | 
                
                    | Обзор | 
                
                    | Противотуманные фары | No | Yes | 
                
                    | Электропривод зеркал | No | Yes | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | J | J | 
                
                    | Количество дверей | 5 | 4 | 
                
                    | Сборка модели | No | Китай | 
                
                    | Страна марки | Индия | Китай | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | No | 941 | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 60 | 73 | 
                
                    | Полная масса, кг | 2280 | 2785 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 1695 | 1780 | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | барабанные | барабанные | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые | дисковые | 
                
                    | Тип задней подвески | независимая, пружинная | зависимая, рессорная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, торсионная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1810 | 1730 | 
                
                    | Длина | 4285 | 5060 | 
                
                    | Клиренс | 180 | 194 | 
                
                    | Колесная база | 2680 | 3050 | 
                
                    | Размер колес | 215 / 75 / R15 | 235 / 70 / R16 | 
                
                    | Ширина | 1815 | 1800 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1443 | 1525 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1443 | 1515 | 
                
                    | Салон | 
                
                    | Кожаный салон | No | Yes | 
                
                    | Передний центральный подлокотник | No | Yes | 
                
                    | Третий задний подголовник | No | Yes | 
                
                    | Электростеклоподъемники задние | No | Yes | 
                
                    | Электростеклоподъемники передние | No | Yes | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 5 | 5 | 
                
                    | Коробка передач | механика | механика | 
                
                    | Тип привода | полный | полный | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | 115 | 157 | 
                
                    | Марка топлива | ДТ | АИ-95 | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | No | 15 | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | No | 10.9 / 8.2 / 9.7 | 
                
                    | Элементы экстерьера | 
                
                    | Лакокрасочное покрытие металлик | No | Yes | 
                
                    | Легкосплавные диски 16" | No | Yes |