| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Koenigsegg CCR | Land Rover Freelander | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | купе | кроссовер | 
        
            | Модель | koenigsegg | land_rover | 
        
            | Марка | ccr | freelander | 
        
            | Модификацию | 4.7 MT (806 л.с.) | SE 2.2 AT (150 л.с.) 4×4 | 
        
            | Начало выпуска | 2004 | 2012 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2006 | 2016 | 
                
                    | Dynamic Exterior | 
                
                    | Декоративные молдинги | No | Yes | 
                
                    | Легкосплавные диски 19" | No | Yes | 
                
                    | Premium 2 | 
                
                    | USB порт | No | Yes | 
                
                    | Камера заднего вида | No | Yes | 
                
                    | Климат-контроль | No | Yes | 
                
                    | Передний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиосистема Hi-Fi | No | Yes | 
                
                    | Безопасность | 
                
                    | ABS | No | Yes | 
                
                    | ESP | No | Yes | 
                
                    | Isofix / LATCH | No | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности водителя | No | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности пассажира | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности боковые | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности оконные (шторки) | No | Yes | 
                
                    | Система помощи при старте в гору | No | Yes | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | No | 85 × 96 | 
                
                    | Количество цилиндров | 8 | 4 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 806 / 593 при 6900 | 150 / 110 при 4000 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 920 при 5700 | 420 при 1750 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 4700 | 2179 | 
                
                    | Расположение двигателя | центральное | переднее, поперечное | 
                
                    | Расположение цилиндров | V-образное | рядное | 
                
                    | Система питания двигателя | распределенный впрыск | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) | 
                
                    | Степень сжатия | 8.6 | 15.8 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | дизель | 
                
                    | Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 
                
                    | Защита от угона | 
                
                    | Центральный замок | No | Yes | 
                
                    | Штатная сигнализация | No | Yes | 
                
                    | Штатный иммобилайзер | No | Yes | 
                
                    | Комфорт | 
                
                    | Бортовой компьютер | No | Yes | 
                
                    | Датчик давления в шинах | No | Yes | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Запуск двигателя с кнопки | No | Yes | 
                
                    | Климат-контроль | No | Yes | 
                
                    | Кондиционер | No | Yes | 
                
                    | Круиз-контроль | No | Yes | 
                
                    | Прикуриватель и пепельница | No | Yes | 
                
                    | Программируемый предпусковой отопитель | No | Yes | 
                
                    | Регулировка руля по вылету | No | Yes | 
                
                    | Регулировка руля по высоте | No | Yes | 
                
                    | Тонированные стекла | No | Yes | 
                
                    | Усилитель руля | No | Yes | 
                
                    | Мультимедиа | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиоподготовка | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиосистема с CD | No | Yes | 
                
                    | Штатная навигационная система | No | Yes | 
                
                    | Обзор | 
                
                    | Автоматический корректор фар | No | Yes | 
                
                    | Датчик дождя | No | Yes | 
                
                    | Датчик света | No | Yes | 
                
                    | Ксеноновые/Биксеноновые фары | No | Yes | 
                
                    | Обогрев зеркал | No | Yes | 
                
                    | Электрообогрев лобового стекла | No | Yes | 
                
                    | Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | No | Yes | 
                
                    | Электропривод зеркал | No | Yes | 
                
                    | Электроскладывание зеркал | No | Yes | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | S | J | 
                
                    | Количество дверей | 2 | 5 | 
                
                    | Сборка модели | No | Великобритания | 
                
                    | Страна марки | Швеция | Великобритания | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | 120 | 755 / 1670 | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 80 | 68 | 
                
                    | Полная масса, кг | No | 2505 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 1180 | 1805 | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1070 | 1740 | 
                
                    | Длина | 4190 | 4500 | 
                
                    | Клиренс | 100 | 220 | 
                
                    | Колесная база | 2660 | 2660 | 
                
                    | Размер колес | No | 235 / 65 / R17 235 / 60 / R18 235 / 55 / R19 | 
                
                    | Ширина | 1990 | 2005 | 
                
                    | Ширина задней колеи | No | 1614 | 
                
                    | Ширина передней колеи | No | 1601 | 
                
                    | Салон | 
                
                    | Кожаный салон | No | Yes | 
                
                    | Люк | No | Yes | 
                
                    | Мультифункциональное рулевое колесо | No | Yes | 
                
                    | Накладки на пороги | No | Yes | 
                
                    | Обогрев рулевого колеса | No | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рулевого колеса | No | Yes | 
                
                    | Память передних сидений | No | Yes | 
                
                    | Передний центральный подлокотник | No | Yes | 
                
                    | Складывающееся заднее сиденье | No | Yes | 
                
                    | Электрорегулировка сидений | No | Yes | 
                
                    | Электростеклоподъемники задние | No | Yes | 
                
                    | Электростеклоподъемники передние | No | Yes | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 6 | 6 | 
                
                    | Коробка передач | механика | автомат | 
                
                    | Тип привода | задний | полный | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Выбросы CO2, г/км | No | 185 | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | 395 | 181 | 
                
                    | Марка топлива | АИ-98 | ДТ | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | 3.2 | 11.2 | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | No | 8.7 / 5.7 / 7 | 
                
                    | Экологический класс | No | Euro 5 | 
                
                    | Элементы экстерьера | 
                
                    | Декоративные молдинги | No | Yes | 
                
                    | Лакокрасочное покрытие металлик | No | Yes | 
                
                    | Легкосплавные диски 18" | No | Yes | 
                
                    | Легкосплавные диски 19" | No | Yes |