| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Acura ZDX | Land Rover Range Rover Evoque | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | кроссовер | кроссовер 3 дв. | 
        
            | Модель | acura | land_rover | 
        
            | Марка | zdx | evoque | 
        
            | Модификацию | 3.7 AT (300 л.с.) 4×4 | Dynamic 2.2 AT (190 л.с.) 4×4 | 
        
            | Начало выпуска | 2009 | 2011 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2014 | 2015 | 
                
                    | Dynamic Plus | 
                
                    | Память передних сидений | No | Yes | 
                
                    | Подогрев задних сидений | No | Yes | 
                
                    | Dynamic Plus Lux | 
                
                    | Вентиляция передних сидений | No | Yes | 
                
                    | Память передних сидений | No | Yes | 
                
                    | Подогрев задних сидений | No | Yes | 
                
                    | Безопасность | 
                
                    | ABS | No | Yes | 
                
                    | ESP | No | Yes | 
                
                    | Isofix / LATCH | No | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности водителя | No | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности пассажира | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности оконные (шторки) | No | Yes | 
                
                    | Система помощи при старте в гору | No | Yes | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 90 × 96 | 85 × 96 | 
                
                    | Количество цилиндров | 6 | 4 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 300 / 221 при 6300 | 190 / 140 при 4000 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 366 при 4500 | 420 при 2000 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 3664 | 2179 | 
                
                    | Расположение двигателя | No | переднее, поперечное | 
                
                    | Расположение цилиндров | V-образное | рядное | 
                
                    | Система питания двигателя | распределенный впрыск | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) | 
                
                    | Степень сжатия | No | 16 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | дизель | 
                
                    | Тип наддува | нет | турбонаддув | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 
                
                    | Защита от угона | 
                
                    | Центральный замок | No | Yes | 
                
                    | Штатная сигнализация | No | Yes | 
                
                    | Штатный иммобилайзер | No | Yes | 
                
                    | Интеллект | 
                
                    | Камера 360° | No | Yes | 
                
                    | Система автоматической парковки | No | Yes | 
                
                    | Система контроля за полосой движения | No | Yes | 
                
                    | Система контроля слепых зон | No | Yes | 
                
                    | Система распознавания дорожных знаков | No | Yes | 
                
                    | Комфорт | 
                
                    | Адаптивный круиз-контроль - платная опция | No | Yes | 
                
                    | Бортовой компьютер | No | Yes | 
                
                    | Датчик давления в шинах - платная опция | No | Yes | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Запуск двигателя с кнопки | No | Yes | 
                
                    | Камера 360° | No | Yes | 
                
                    | Камера заднего вида - платная опция | No | Yes | 
                
                    | Климат-контроль | No | Yes | 
                
                    | Кондиционер | No | Yes | 
                
                    | Круиз-контроль | No | Yes | 
                
                    | Передний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Прикуриватель и пепельница - платная опция | No | Yes | 
                
                    | Регулировка руля по вылету | No | Yes | 
                
                    | Регулировка руля по высоте | No | Yes | 
                
                    | Система автоматической парковки - платная опция | No | Yes | 
                
                    | Система доступа без ключа | No | Yes | 
                
                    | Тонированные стекла - платная опция | No | Yes | 
                
                    | Усилитель руля | No | Yes | 
                
                    | Электропривод крышки багажника | No | Yes | 
                
                    | Комфорт для задних сидений | 
                
                    | Подогрев задних сидений | No | Yes | 
                
                    | Подогрев передних сидений | No | Yes | 
                
                    | Мультимедиа | 
                
                    | AUX | No | Yes | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | USB порт | No | Yes | 
                
                    | Мультимедиа система для задних пассажиров - платная опция | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиоподготовка | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиосистема Hi-Fi | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиосистема с CD | No | Yes | 
                
                    | Обзор | 
                
                    | Автоматический корректор фар | No | Yes | 
                
                    | Датчик дождя | No | Yes | 
                
                    | Датчик света | No | Yes | 
                
                    | Ксеноновые/Биксеноновые фары | No | Yes | 
                
                    | Обогрев зеркал | No | Yes | 
                
                    | Омыватель фар | No | Yes | 
                
                    | Противотуманные фары | No | Yes | 
                
                    | Электрообогрев лобового стекла | No | Yes | 
                
                    | Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | No | Yes | 
                
                    | Электропривод зеркал | No | Yes | 
                
                    | Электроскладывание зеркал | No | Yes | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | J | J | 
                
                    | Количество дверей | 5 | 3 | 
                
                    | Сборка модели | No | Великобритания | 
                
                    | Страна марки | Япония | Великобритания | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | 745 | 550 / 1350 | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 79 | 60 | 
                
                    | Полная масса, кг | No | 2495 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 2000 | 1685 | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | No | дисковые | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | No | независимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Премиум | 
                
                    | Штатная аудиосистема Hi-Fi | No | Yes | 
                
                    | Штатная навигационная система | No | Yes | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1570 | 1605 | 
                
                    | Длина | 4887 | 4355 | 
                
                    | Клиренс | 200 | 215 | 
                
                    | Колесная база | 2750 | 2660 | 
                
                    | Размер колес | 255 / 50 / R19 | 225 / 65 / R17 | 
                
                    | Ширина | 1994 | 1965 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1719 | 1624 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1720 | 1611 | 
                
                    | Салон | 
                
                    | Кожаный салон | No | Yes | 
                
                    | Мультифункциональное рулевое колесо | No | Yes | 
                
                    | Накладки на пороги | No | Yes | 
                
                    | Обогрев рулевого колеса | No | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рулевого колеса | No | Yes | 
                
                    | Память передних сидений | No | Yes | 
                
                    | Панорамная крыша / лобовое стекло - платная опция | No | Yes | 
                
                    | Передний центральный подлокотник | No | Yes | 
                
                    | Подогрев передних сидений | No | Yes | 
                
                    | Складывающееся заднее сиденье | No | Yes | 
                
                    | Электрорегулировка сидений | No | Yes | 
                
                    | Электростеклоподъемники передние | No | Yes | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 6 | 9 | 
                
                    | Коробка передач | автомат | автомат | 
                
                    | Тип привода | полный | полный | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Выбросы CO2, г/км | No | 153 | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | No | 195 | 
                
                    | Марка топлива | АИ-95 | ДТ | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | No | 8.5 | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 14.7 / 10.2 / 12.4 | 6.9 / 5.2 / 5.8 | 
                
                    | Экологический класс | No | Euro 5 | 
                
                    | Элементы экстерьера | 
                
                    | Лакокрасочное покрытие металлик - платная опция | No | Yes | 
                
                    | Легкосплавные диски 19" | No | Yes | 
                
                    | Легкосплавные диски 20" - платная опция | No | Yes |