| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | TATA Estate | Audi A6 allroad | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | универсал | универсал | 
        
            | Модель | tata | audi | 
        
            | Марка | estate | allroad | 
        
            | Модификацию | 1.9 MT (68 л.с.) | 2.5 AT (163 л.с.) 4×4 | 
        
            | Начало выпуска | 1993 | 2000 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2000 | 2006 | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 83 × 90 | 78.3 × 86.4 | 
                
                    | Количество цилиндров | 4 | 6 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 68 / 50 при 4500 | 163 / 120 при 4000 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 118 при 2500 | 310 при 1400 – 3600 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 1948 | 2496 | 
                
                    | Расположение двигателя | переднее, продольное | No | 
                
                    | Расположение цилиндров | рядное | V-образное | 
                
                    | Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) | 
                
                    | Степень сжатия | 22.5 | 19.5 | 
                
                    | Тип двигателя | дизель | дизель | 
                
                    | Тип наддува | нет | турбонаддув | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 2 | 4 | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | C | E | 
                
                    | Количество дверей | 5 | 5 | 
                
                    | Страна марки | Индия | Германия | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | No | 455 / 1590 | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 50 | 70 | 
                
                    | Полная масса, кг | 2100 | 2445 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 1640 | 1815 | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | барабанные | дисковые | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пневмоэлемент | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1610 | 1551 | 
                
                    | Длина | 4625 | 4810 | 
                
                    | Клиренс | 160 | 210 | 
                
                    | Колесная база | 2825 | 2757 | 
                
                    | Размер колес | 195 / 70 / R15 | 225 / 55 / R17 | 
                
                    | Ширина | 1710 | 1852 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1450 | 1580 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1460 | 1591 | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 5 | 5 | 
                
                    | Коробка передач | механика | автомат | 
                
                    | Тип привода | задний | полный | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | 113 | No | 
                
                    | Марка топлива | ДТ | ДТ | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 12 / 7 / — | No |