| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Plymouth Breeze | Audi A6 allroad | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | седан | универсал | 
        
            | Модель | plymouth | audi | 
        
            | Марка | breeze | allroad | 
        
            | Модификацию | 2.0 MT (132 л.с.) | 3.0 MT (240 л.с.) 4×4 | 
        
            | Начало выпуска | 1996 | 2006 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2000 | 2011 | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 87.5 × 83 | 83 × 91.4 | 
                
                    | Количество цилиндров | 4 | 6 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 132 / 98 при 6000 | 240 / 177 при 4000 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 175 при 5000 | 500 при 1500 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 1996 | 2967 | 
                
                    | Расположение двигателя | переднее, поперечное | No | 
                
                    | Расположение цилиндров | рядное | V-образное | 
                
                    | Система питания двигателя | распределенный впрыск | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) | 
                
                    | Степень сжатия | 9.8 | 16.8 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | дизель | 
                
                    | Тип наддува | нет | турбонаддув | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | D | E | 
                
                    | Количество дверей | 4 | 5 | 
                
                    | Страна марки | США | Германия | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | 445 | 565 / 1660 | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 60 | 80 | 
                
                    | Полная масса, кг | 1810 | 2430 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 1360 | 1800 | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | барабанные | дисковые | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | No | независимая, пневмоэлемент | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пневмоэлемент | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1378 | 1519 | 
                
                    | Длина | 4742 | 4934 | 
                
                    | Клиренс | No | 185 | 
                
                    | Колесная база | 2743 | 2833 | 
                
                    | Размер колес | 195 / 70 / R14 | 225 / 55 / R17 | 
                
                    | Ширина | 1822 | 1862 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1528 | 1587 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1528 | 1596 | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 5 | 6 | 
                
                    | Коробка передач | механика | механика | 
                
                    | Тип привода | передний | полный | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | 175 | 233 | 
                
                    | Марка топлива | No | ДТ | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | 10 | 7.2 | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | No | 9.4 / 5.9 / 7.2 | 
                
                    | Экологический класс | No | Euro 4 |