| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Plymouth Breeze | Audi A3 | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | седан | хэтчбек 3 дв. | 
        
            | Модель | plymouth | audi | 
        
            | Марка | breeze | a3 | 
        
            | Модификацию | 2.0 MT (132 л.с.) | Ambition 1.2 MT (110 л.с.) | 
        
            | Начало выпуска | 1996 | 2012 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2000 | 2016 | 
                
                    | Adaptive light | 
                
                    | Автоматический корректор фар | No | Yes | 
                
                    | Ксеноновые/Биксеноновые фары | No | Yes | 
                
                    | Омыватель фар | No | Yes | 
                
                    | Система адаптивного освещения | No | Yes | 
                
                    | Connectivity | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | USB порт | No | Yes | 
                
                    | Безопасность | 
                
                    | ABS | No | Yes | 
                
                    | ESP | No | Yes | 
                
                    | Isofix / LATCH | No | Yes | 
                
                    | Название рейтинга | No | Euro NCAP | 
                
                    | Оценка безопасности | No | 5 | 
                
                    | Подушка безопасности водителя | No | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности для защиты коленей водителя | No | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности пассажира | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности боковые | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности оконные (шторки) | No | Yes | 
                
                    | Система контроля за полосой движения | No | Yes | 
                
                    | Система контроля слепых зон | No | Yes | 
                
                    | Система предотвращения столкновения | No | Yes | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 87.5 × 83 | 71 × 75.6 | 
                
                    | Количество цилиндров | 4 | 4 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 132 / 98 при 6000 | 110 / 81 при 4600 – 5600 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 175 при 5000 | 175 при 1400 – 4000 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 1996 | 1197 | 
                
                    | Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное | 
                
                    | Расположение цилиндров | рядное | рядное | 
                
                    | Система питания двигателя | распределенный впрыск | непосредственный впрыск в камеру сгорания | 
                
                    | Степень сжатия | 9.8 | 10.5 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | бензин | 
                
                    | Тип наддува | нет | турбонаддув | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 
                
                    | Защита от угона | 
                
                    | Центральный замок | No | Yes | 
                
                    | Штатный иммобилайзер | No | Yes | 
                
                    | Комплекс систем безопасности | 
                
                    | Адаптивный круиз-контроль | No | Yes | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Передний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Система контроля за полосой движения | No | Yes | 
                
                    | Комфорт | 
                
                    | Адаптивный круиз-контроль | No | Yes | 
                
                    | Активный усилитель руля | No | Yes | 
                
                    | Бортовой компьютер | No | Yes | 
                
                    | Датчик давления в шинах | No | Yes | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Камера заднего вида | No | Yes | 
                
                    | Климат-контроль | No | Yes | 
                
                    | Кондиционер | No | Yes | 
                
                    | Круиз-контроль | No | Yes | 
                
                    | Прикуриватель и пепельница | No | Yes | 
                
                    | Программируемый предпусковой отопитель | No | Yes | 
                
                    | Регулировка руля по вылету | No | Yes | 
                
                    | Регулировка руля по высоте | No | Yes | 
                
                    | Система “старт-стоп” | No | Yes | 
                
                    | Тонированные стекла | No | Yes | 
                
                    | Комфортный ключ | 
                
                    | Запуск двигателя с кнопки | No | Yes | 
                
                    | Система “старт-стоп” | No | Yes | 
                
                    | Система доступа без ключа | No | Yes | 
                
                    | Мультимедиа | 
                
                    | AUX | No | Yes | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиоподготовка | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиосистема Hi-Fi | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиосистема с CD | No | Yes | 
                
                    | Навигационный пакет | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | USB порт | No | Yes | 
                
                    | Штатная навигационная система | No | Yes | 
                
                    | Обзор | 
                
                    | Обогрев зеркал | No | Yes | 
                
                    | Омыватель фар | No | Yes | 
                
                    | Противотуманные фары | No | Yes | 
                
                    | Система управления дальним светом | No | Yes | 
                
                    | Электропривод зеркал | No | Yes | 
                
                    | Электроскладывание зеркал | No | Yes | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | D | C | 
                
                    | Количество дверей | 4 | 3 | 
                
                    | Сборка модели | No | Германия | 
                
                    | Страна марки | США | Германия | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | 445 | 365 / 1060 | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 60 | 50 | 
                
                    | Полная масса, кг | 1810 | 1710 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 1360 | 1225 | 
                
                    | Парковочный ассистент с датчиками cпереди и сзади | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Передний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | барабанные | дисковые | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | No | полунезависимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1378 | 1421 | 
                
                    | Длина | 4742 | 4237 | 
                
                    | Клиренс | No | 140 | 
                
                    | Колесная база | 2743 | 2601 | 
                
                    | Размер колес | 195 / 70 / R14 | 205 / 55 / R16 | 
                
                    | Ширина | 1822 | 1777 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1528 | 1514 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1528 | 1542 | 
                
                    | Салон | 
                
                    | Кожаный салон | No | Yes | 
                
                    | Комбинированный салон | No | Yes | 
                
                    | Люк | No | Yes | 
                
                    | Мультифункциональное рулевое колесо | No | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рулевого колеса | No | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рычага КПП | No | Yes | 
                
                    | Отделка потолка черной тканью | No | Yes | 
                
                    | Передний центральный подлокотник | No | Yes | 
                
                    | Подогрев передних сидений | No | Yes | 
                
                    | Складывающееся заднее сиденье | No | Yes | 
                
                    | Спортивные передние сидения | No | Yes | 
                
                    | Третий задний подголовник | No | Yes | 
                
                    | Электростеклоподъемники передние | No | Yes | 
                
                    | Свет и обзор | 
                
                    | Датчик дождя | No | Yes | 
                
                    | Датчик света | No | Yes | 
                
                    | Светодиодные фары | 
                
                    | Датчик дождя | No | Yes | 
                
                    | Датчик света | No | Yes | 
                
                    | Светодиодные фары | No | Yes | 
                
                    | Сигнализация | 
                
                    | Датчик проникновения в салон (датчик объема) | No | Yes | 
                
                    | Штатная сигнализация | No | Yes | 
                
                    | Система автоматической парковки | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Передний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Система автоматической парковки | No | Yes | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 5 | 6 | 
                
                    | Коробка передач | механика | механика | 
                
                    | Тип привода | передний | передний | 
                
                    | Фары ксеноновые | 
                
                    | Автоматический корректор фар | No | Yes | 
                
                    | Ксеноновые/Биксеноновые фары | No | Yes | 
                
                    | Омыватель фар | No | Yes | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Выбросы CO2, г/км | No | 114 | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | 175 | 198 | 
                
                    | Марка топлива | No | АИ-95 | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | 10 | 9.9 | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | No | 6.2 / 4.2 / 4.9 | 
                
                    | Экологический класс | No | Euro 5 | 
                
                    | Элементы экстерьера | 
                
                    | Лакокрасочное покрытие металлик | No | Yes | 
                
                    | Легкосплавные диски 17" | No | Yes |