| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Rolls-Royce Dawn | Skoda Octavia | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | кабриолет | универсал | 
        
            | Модель | rolls_royce | skoda | 
        
            | Марка | dawn | octavia | 
        
            | Модификацию | 6.6 AT (570 л.с.) | Laurin&Klement 1.8 MT (180 л.с.) | 
        
            | Начало выпуска | 2015 | 2013 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2016 | 2016 | 
                
                    | KESSY | 
                
                    | Запуск двигателя с кнопки | No | Yes | 
                
                    | Система доступа без ключа | No | Yes | 
                
                    | Безопасность | 
                
                    | ABS | No | Yes | 
                
                    | ESP | No | Yes | 
                
                    | Isofix / LATCH | No | Yes | 
                
                    | Датчик усталости водителя | No | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности водителя | No | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности для защиты коленей водителя | No | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности пассажира | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности боковые | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности боковые задние | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности оконные (шторки) | No | Yes | 
                
                    | Система помощи при старте в гору | No | Yes | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | No | 82.5 × 84.2 | 
                
                    | Количество цилиндров | 12 | 4 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 570 / 420 при 5250 | 180 / 132 при 5100 – 6200 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 780 при 1500 | 250 при 1250 – 5000 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 6592 | 1798 | 
                
                    | Расположение двигателя | переднее, продольное | переднее, поперечное | 
                
                    | Расположение цилиндров | V-образное | рядное | 
                
                    | Система питания двигателя | непосредственный впрыск в камеру сгорания | непосредственный впрыск в камеру сгорания | 
                
                    | Степень сжатия | 10 | 9.6 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | бензин | 
                
                    | Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 
                
                    | Защита от угона | 
                
                    | Датчик проникновения в салон (датчик объема) | No | Yes | 
                
                    | Центральный замок | No | Yes | 
                
                    | Штатная сигнализация | No | Yes | 
                
                    | Штатный иммобилайзер | No | Yes | 
                
                    | Комфорт | 
                
                    | Активный усилитель руля | No | Yes | 
                
                    | Бортовой компьютер | No | Yes | 
                
                    | Датчик давления в шинах | No | Yes | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Камера заднего вида | No | Yes | 
                
                    | Климат-контроль | No | Yes | 
                
                    | Круиз-контроль | No | Yes | 
                
                    | Охлаждаемый перчаточный ящик | No | Yes | 
                
                    | Передний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Прикуриватель и пепельница | No | Yes | 
                
                    | Программируемый предпусковой отопитель | No | Yes | 
                
                    | Регулировка руля по вылету | No | Yes | 
                
                    | Регулировка руля по высоте | No | Yes | 
                
                    | Система “старт-стоп” | No | Yes | 
                
                    | Система автоматической парковки | No | Yes | 
                
                    | Тонированные стекла | No | Yes | 
                
                    | Электропривод крышки багажника | No | Yes | 
                
                    | Мультимедиа | 
                
                    | AUX | No | Yes | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | USB порт | No | Yes | 
                
                    | Голосовое управление | No | Yes | 
                
                    | Розетка 12V | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиоподготовка | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиосистема Hi-Fi | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиосистема с CD | No | Yes | 
                
                    | Штатная навигационная система | No | Yes | 
                
                    | Обзор | 
                
                    | Автоматический корректор фар | No | Yes | 
                
                    | Датчик дождя | No | Yes | 
                
                    | Датчик света | No | Yes | 
                
                    | Ксеноновые/Биксеноновые фары | No | Yes | 
                
                    | Обогрев зеркал | No | Yes | 
                
                    | Омыватель фар | No | Yes | 
                
                    | Противотуманные фары | No | Yes | 
                
                    | Система адаптивного освещения | No | Yes | 
                
                    | Электрообогрев лобового стекла | No | Yes | 
                
                    | Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | No | Yes | 
                
                    | Электропривод зеркал | No | Yes | 
                
                    | Электроскладывание зеркал | No | Yes | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | F | C | 
                
                    | Количество дверей | 2 | 5 | 
                
                    | Сборка модели | Великобритания | Чехия | 
                
                    | Страна марки | Великобритания | Чехия | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | 244 / 295 | 588 / 1718 | 
                
                    | Объем топливного бака, л | No | 50 | 
                
                    | Полная масса, кг | No | 1862 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 2560 | 1332 | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | независимая, пневмоэлемент | независимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пневмоэлемент | независимая, пружинная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1502 | 1465 | 
                
                    | Длина | 5285 | 4659 | 
                
                    | Клиренс | No | 155 | 
                
                    | Колесная база | 3112 | 2686 | 
                
                    | Размер колес | No | 205 / 55 / R16 | 
                
                    | Ширина | 1947 | 1814 | 
                
                    | Ширина задней колеи | No | 1520 | 
                
                    | Ширина передней колеи | No | 1549 | 
                
                    | Салон | 
                
                    | Комбинированный салон | No | Yes | 
                
                    | Мультифункциональное рулевое колесо | No | Yes | 
                
                    | Накладки на пороги | No | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рулевого колеса | No | Yes | 
                
                    | Память передних сидений | No | Yes | 
                
                    | Панорамная крыша / лобовое стекло | No | Yes | 
                
                    | Передний центральный подлокотник | No | Yes | 
                
                    | Подогрев задних сидений | No | Yes | 
                
                    | Подогрев передних сидений | No | Yes | 
                
                    | Складывающееся заднее сиденье | No | Yes | 
                
                    | Третий задний подголовник | No | Yes | 
                
                    | Электрорегулировка сидений | No | Yes | 
                
                    | Электростеклоподъемники задние | No | Yes | 
                
                    | Электростеклоподъемники передние | No | Yes | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 8 | 6 | 
                
                    | Коробка передач | автомат | механика | 
                
                    | Тип привода | задний | передний | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Выбросы CO2, г/км | 330 | 149 | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | 250 | 229 | 
                
                    | Марка топлива | АИ-98 | АИ-95 | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | 4.9 | 7.4 | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 21.4 / 9.8 / 14.2 | 8.2 / 5.5 / 6.4 | 
                
                    | Экологический класс | No | Euro 5 | 
                
                    | Элементы экстерьера | 
                
                    | Лакокрасочное покрытие металлик | No | Yes | 
                
                    | Легкосплавные диски 17" | No | Yes | 
                
                    | Рейлинги на крыше | No | Yes |