| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Rolls-Royce Wraith | Toyota Corsa | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | купе | седан | 
        
            | Модель | rolls_royce | toyota | 
        
            | Марка | wraith | corsa | 
        
            | Модификацию | 6.6 AT (624 л.с.) | 1.3 MT (88 л.с.) | 
        
            | Начало выпуска | 2013 | 1995 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2016 | 1997 | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | No | 74 × 77.4 | 
                
                    | Количество цилиндров | 12 | 4 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 624 / 459 при 5600 | 88 / 65 при 5600 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 800 при 1500 – 5500 | 115 при 4600 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 6592 | 1331 | 
                
                    | Расположение двигателя | No | переднее, поперечное | 
                
                    | Расположение цилиндров | V-образное | рядное | 
                
                    | Система питания двигателя | непосредственный впрыск в камеру сгорания | распределенный впрыск | 
                
                    | Степень сжатия | No | 10 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | бензин | 
                
                    | Тип наддува | турбонаддув | нет | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | F | B | 
                
                    | Количество дверей | 2 | 4 | 
                
                    | Сборка модели | No | Япония | 
                
                    | Страна марки | Великобритания | Япония | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | 470 | No | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 82 | 45 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 2360 | 840 | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | дисковые вентилируемые | барабанные | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | No | независимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пневмоэлемент | независимая, пружинная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1507 | 1370 | 
                
                    | Длина | 5269 | 4120 | 
                
                    | Клиренс | 135 | 150 | 
                
                    | Колесная база | 3112 | 2380 | 
                
                    | Размер колес | 255 / 50 / R21 285 / 45 / R21 | No | 
                
                    | Ширина | 1947 | 1660 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1620 | 1380 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1622 | 1395 | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 8 | 4 | 
                
                    | Коробка передач | автомат | механика | 
                
                    | Тип привода | задний | передний | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | 250 | No | 
                
                    | Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | 4.6 | No | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 21.2 / 9.8 / 14 | — / — / 5.2 |