| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Chery Amulet (A15) | Nissan Bluebird | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | седан | седан | 
        
            | Модель | chery | nissan | 
        
            | Марка | amulet | bluebird | 
        
            | Модификацию | 1.6 MT (94 л.с.) | 2.0 MT (76 л.с.) 4×4 | 
        
            | Начало выпуска | 2003 | 1991 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2011 | 1997 | 
                
                    | Безопасность | 
                
                    | Название рейтинга | ARCAP | No | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | No | 84.5 × 88 | 
                
                    | Количество цилиндров | 4 | 4 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 94 / 69 при 5500 | 76 / 56 при 4800 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 132 при 4000 | 132 при 2800 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 1596 | 1973 | 
                
                    | Расположение цилиндров | рядное | рядное | 
                
                    | Система питания двигателя | No | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) | 
                
                    | Степень сжатия | 9.8 | 22.2 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | дизель | 
                
                    | Тип наддува | нет | нет | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 2 | 2 | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | C | D | 
                
                    | Количество дверей | 4 | 4 | 
                
                    | Страна марки | Китай | Япония | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | 550 | No | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 55 | No | 
                
                    | Полная масса, кг | 1475 | No | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 1100 | 1330 | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | барабанные | барабанные | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | No | независимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1424 | 1405 | 
                
                    | Длина | 4393 | 4585 | 
                
                    | Клиренс | 172 | 160 | 
                
                    | Колесная база | 2468 | 2620 | 
                
                    | Размер колес | 185 / 60 / R14 | 185 / 70 / R14 | 
                
                    | Ширина | 1682 | 1695 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1419 | 1455 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1425 | 1465 | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 5 | 5 | 
                
                    | Коробка передач | механика | механика | 
                
                    | Тип привода | передний | полный | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | 172 | No | 
                
                    | Марка топлива | АИ-92 | ДТ | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | 11.5 | No | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 10.1 / 6.7 / 8.2 | No |