| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | GMC Sonoma | Isuzu Trooper | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | пикап 2 дв. | внедорожник 5 дв. | 
        
            | Модель | gmc | isuzu | 
        
            | Марка | sonoma | trooper | 
        
            | Модификацию | 4.3 MT (190 л.с.) | 3.5 AT (215 л.с.) 4×4 | 
        
            | Начало выпуска | 1994 | 1992 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2004 | 2002 | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | No | 93.4 × 85 | 
                
                    | Количество цилиндров | 6 | 6 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 190 / 140 при 4400 | 215 / 158 при 5400 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 339 при 2800 | 312 при 3000 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 4300 | 3494 | 
                
                    | Расположение двигателя | переднее, продольное | переднее, продольное | 
                
                    | Расположение цилиндров | V-образное | V-образное | 
                
                    | Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск | 
                
                    | Степень сжатия | No | 9.1 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | бензин | 
                
                    | Тип наддува | нет | нет | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 2 | 4 | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | No | J | 
                
                    | Количество дверей | 2 | 5 | 
                
                    | Страна марки | США | Япония | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | No | 1190 / 2746 | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 68 | 85 | 
                
                    | Полная масса, кг | 2336 | 2730 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 1706 | No | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | барабанные | дисковые | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые | 
                
                    | Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1613 | 1840 | 
                
                    | Длина | 5156 | 4795 | 
                
                    | Клиренс | 200 | 210 | 
                
                    | Колесная база | 3000 | 2760 | 
                
                    | Размер колес | 235 / 75 / R15 | 245 / 70 / R16 | 
                
                    | Ширина | 1725 | 1835 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1400 | 1520 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1453 | 1515 | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 5 | 4 | 
                
                    | Коробка передач | механика | автомат | 
                
                    | Тип привода | задний | полный | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | No | 180 | 
                
                    | Марка топлива | No | АИ-95 | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | No | 9.6 | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | No | 20.8 / 11.9 / — |