| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Hyundai ix35 | Audi A3 | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | кроссовер | хэтчбек 3 дв. | 
        
            | Модель | hyundai | audi | 
        
            | Марка | ix35 | a3 | 
        
            | Модификацию | Travel 2.0 AT (150 л.с.) 4×4 | Ambition 1.8 MT (180 л.с.) | 
        
            | Начало выпуска | 2013 | 2012 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2015 | 2016 | 
                
                    | Adaptive light | 
                
                    | Автоматический корректор фар | No | Yes | 
                
                    | Ксеноновые/Биксеноновые фары | No | Yes | 
                
                    | Омыватель фар | No | Yes | 
                
                    | Система адаптивного освещения | No | Yes | 
                
                    | Connectivity | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | USB порт | No | Yes | 
                
                    | Безопасность | 
                
                    | ABS | Yes | Yes | 
                
                    | ESP | Yes | Yes | 
                
                    | Isofix / LATCH | Yes | Yes | 
                
                    | Название рейтинга | No | Euro NCAP | 
                
                    | Оценка безопасности | No | 5 | 
                
                    | Подушка безопасности водителя | Yes | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности для защиты коленей водителя | No | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности пассажира | Yes | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности боковые | Yes | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности оконные (шторки) | Yes | Yes | 
                
                    | Система контроля за полосой движения | No | Yes | 
                
                    | Система контроля слепых зон | No | Yes | 
                
                    | Система помощи при старте в гору | Yes | No | 
                
                    | Система предотвращения столкновения | No | Yes | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | No | 82.5 × 84.1 | 
                
                    | Количество цилиндров | 4 | 4 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6200 | 180 / 132 при 5100 – 6200 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 191 при 4700 | 250 при 1250 – 5000 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 1999 | 1798 | 
                
                    | Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное | 
                
                    | Расположение цилиндров | рядное | рядное | 
                
                    | Система питания двигателя | распределенный впрыск | No | 
                
                    | Степень сжатия | No | 9.6 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | бензин | 
                
                    | Тип наддува | нет | турбонаддув | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 
                
                    | Защита от угона | 
                
                    | Центральный замок | Yes | Yes | 
                
                    | Штатная сигнализация | Yes | No | 
                
                    | Штатный иммобилайзер | Yes | Yes | 
                
                    | Комплекс систем безопасности | 
                
                    | Адаптивный круиз-контроль | No | Yes | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Передний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Система контроля за полосой движения | No | Yes | 
                
                    | Комфорт | 
                
                    | Адаптивный круиз-контроль | No | Yes | 
                
                    | Активный усилитель руля | No | Yes | 
                
                    | Бортовой компьютер | Yes | Yes | 
                
                    | Датчик давления в шинах | No | Yes | 
                
                    | Задний парктроник | Yes | Yes | 
                
                    | Камера заднего вида | Yes | Yes | 
                
                    | Климат-контроль | Yes | Yes | 
                
                    | Кондиционер | Yes | Yes | 
                
                    | Круиз-контроль | Yes | Yes | 
                
                    | Охлаждаемый перчаточный ящик | Yes | No | 
                
                    | Передний парктроник | Yes | No | 
                
                    | Прикуриватель и пепельница | Yes | Yes | 
                
                    | Программируемый предпусковой отопитель | No | Yes | 
                
                    | Регулировка руля по вылету | Yes | Yes | 
                
                    | Регулировка руля по высоте | Yes | Yes | 
                
                    | Система “старт-стоп” | No | Yes | 
                
                    | Тонированные стекла | Yes | Yes | 
                
                    | Усилитель руля | Yes | No | 
                
                    | Комфортный ключ | 
                
                    | Запуск двигателя с кнопки | No | Yes | 
                
                    | Система “старт-стоп” | No | Yes | 
                
                    | Система доступа без ключа | No | Yes | 
                
                    | Мультимедиа | 
                
                    | AUX | Yes | Yes | 
                
                    | Bluetooth | Yes | Yes | 
                
                    | USB порт | Yes | No | 
                
                    | Розетка 12V | Yes | No | 
                
                    | Штатная аудиоподготовка | Yes | Yes | 
                
                    | Штатная аудиосистема Hi-Fi | Yes | Yes | 
                
                    | Штатная аудиосистема с CD | Yes | Yes | 
                
                    | Штатная навигационная система | Yes | No | 
                
                    | Навигационный пакет | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | USB порт | No | Yes | 
                
                    | Штатная навигационная система | No | Yes | 
                
                    | Обзор | 
                
                    | Автоматический корректор фар | Yes | No | 
                
                    | Датчик дождя | Yes | No | 
                
                    | Датчик света | Yes | No | 
                
                    | Ксеноновые/Биксеноновые фары | Yes | No | 
                
                    | Обогрев зеркал | Yes | Yes | 
                
                    | Омыватель фар | Yes | Yes | 
                
                    | Противотуманные фары | Yes | Yes | 
                
                    | Система управления дальним светом | No | Yes | 
                
                    | Электрообогрев зоны стеклоочистителей | Yes | No | 
                
                    | Электропривод зеркал | Yes | Yes | 
                
                    | Электроскладывание зеркал | Yes | Yes | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | J | C | 
                
                    | Количество дверей | 5 | 3 | 
                
                    | Сборка модели | Чехия | Германия | 
                
                    | Страна марки | Южная Корея | Германия | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | 591 / 1436 | 365 / 1060 | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 58 | 50 | 
                
                    | Полная масса, кг | 2030 | 1790 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 1544 | 1305 | 
                
                    | Парковочный ассистент с датчиками cпереди и сзади | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Передний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | дисковые | дисковые | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1660 | 1421 | 
                
                    | Длина | 4410 | 4237 | 
                
                    | Клиренс | 175 | 140 | 
                
                    | Колесная база | 2640 | 2601 | 
                
                    | Размер колес | 225 / 60 / R17 225 / 55 / R18 | 205 / 55 / R16 | 
                
                    | Ширина | 1820 | 1777 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1586 | 1514 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1585 | 1542 | 
                
                    | Салон | 
                
                    | Кожаный салон | No | Yes | 
                
                    | Комбинированный салон | Yes | Yes | 
                
                    | Люк | No | Yes | 
                
                    | Мультифункциональное рулевое колесо | Yes | Yes | 
                
                    | Обогрев рулевого колеса | Yes | No | 
                
                    | Отделка кожей рулевого колеса | Yes | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рычага КПП | Yes | Yes | 
                
                    | Отделка потолка черной тканью | No | Yes | 
                
                    | Передний центральный подлокотник | Yes | Yes | 
                
                    | Подогрев задних сидений | Yes | No | 
                
                    | Подогрев передних сидений | Yes | Yes | 
                
                    | Складывающееся заднее сиденье | Yes | Yes | 
                
                    | Спортивные передние сидения | No | Yes | 
                
                    | Третий задний подголовник | Yes | Yes | 
                
                    | Электростеклоподъемники задние | Yes | No | 
                
                    | Электростеклоподъемники передние | Yes | Yes | 
                
                    | Свет и обзор | 
                
                    | Датчик дождя | No | Yes | 
                
                    | Датчик света | No | Yes | 
                
                    | Светодиодные фары | 
                
                    | Датчик дождя | No | Yes | 
                
                    | Датчик света | No | Yes | 
                
                    | Светодиодные фары | No | Yes | 
                
                    | Сигнализация | 
                
                    | Датчик проникновения в салон (датчик объема) | No | Yes | 
                
                    | Штатная сигнализация | No | Yes | 
                
                    | Система автоматической парковки | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Передний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Система автоматической парковки | No | Yes | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 6 | 6 | 
                
                    | Коробка передач | автомат | механика | 
                
                    | Тип привода | полный | передний | 
                
                    | Фары ксеноновые | 
                
                    | Автоматический корректор фар | No | Yes | 
                
                    | Ксеноновые/Биксеноновые фары | No | Yes | 
                
                    | Омыватель фар | No | Yes | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Выбросы CO2, г/км | 204 | 135 | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | 175 | 235 | 
                
                    | Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | 11.7 | 7.1 | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 11.7 / 7 / 8.8 | 7.4 / 4.9 / 5.8 | 
                
                    | Экологический класс | Euro 4 | Euro 6 | 
                
                    | Элементы экстерьера | 
                
                    | Декоративные молдинги | Yes | No | 
                
                    | Лакокрасочное покрытие металлик | Yes | Yes | 
                
                    | Легкосплавные диски 17" | Yes | Yes | 
                
                    | Рейлинги на крыше | Yes | No |