| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Buick Lucerne | Nissan Sunny | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | седан | хэтчбек 5 дв. | 
        
            | Модель | buick | nissan | 
        
            | Марка | lucerne | sunny | 
        
            | Модификацию | 3.8 AT (197 л.с.) | 1.4 MT (75 л.с.) | 
        
            | Начало выпуска | 2005 | 1986 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2008 | 1991 | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 96.5 × 86.4 | 73.6 × 81.8 | 
                
                    | Количество цилиндров | 6 | 4 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 197 / 145 при 5200 | 75 / 55 при 6000 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 305 при 4000 | 112 при 4000 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 3791 | 1392 | 
                
                    | Расположение двигателя | переднее, поперечное | No | 
                
                    | Расположение цилиндров | V-образное | рядное | 
                
                    | Система питания двигателя | распределенный впрыск | карбюратор | 
                
                    | Степень сжатия | 9.4 | 9.5 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | бензин | 
                
                    | Тип наддува | нет | нет | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 2 | 4 | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | F | C | 
                
                    | Количество дверей | 4 | 5 | 
                
                    | Сборка модели | США | No | 
                
                    | Страна марки | США | Япония | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | 481 | No | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 70 | No | 
                
                    | Полная масса, кг | 2240 | No | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 1745 | No | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | дисковые | барабанные | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1473 | 1295 | 
                
                    | Длина | 5182 | 4229 | 
                
                    | Клиренс | 140 | 140 | 
                
                    | Колесная база | 2934 | 2431 | 
                
                    | Размер колес | 225 / 60 / R16 | No | 
                
                    | Ширина | 1880 | 1679 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1578 | 1435 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1589 | 1445 | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 4 | 5 | 
                
                    | Коробка передач | автомат | механика | 
                
                    | Тип привода | передний | передний | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | 180 | No | 
                
                    | Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | 9 | No | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 11.8 / 8.1 / — | No |