| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Baltijas Dzips BD-1322 | Opel Corsa | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | пикап | хэтчбек 3 дв. | 
        
            | Модель | baltijas_dzips | opel | 
        
            | Марка | bd_1322 | corsa | 
        
            | Модификацию | 2.7 MT (109 л.с.) 4×4 | 1.2 AT (75 л.с.) | 
        
            | Начало выпуска | 1998 | 2003 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2001 | 2006 | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | No | 73.4 × 72.6 | 
                
                    | Количество цилиндров | 4 | 4 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 109 / 80 при — | 75 / 55 при 5600 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | undefined при — | 110 при 4000 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 2700 | 1229 | 
                
                    | Расположение двигателя | No | переднее, поперечное | 
                
                    | Расположение цилиндров | рядное | рядное | 
                
                    | Система питания двигателя | No | распределенный впрыск | 
                
                    | Степень сжатия | No | 10.5 | 
                
                    | Тип двигателя | дизель | бензин | 
                
                    | Тип наддува | турбонаддув | нет | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | No | 4 | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | No | B | 
                
                    | Количество дверей | 2 | 3 | 
                
                    | Сборка модели | No | Германия | 
                
                    | Страна марки | Латвия | Германия | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | No | 260 / 1060 | 
                
                    | Объем топливного бака, л | No | 44 | 
                
                    | Полная масса, кг | No | 1430 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | No | 935 | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | барабанные | барабанные | 
                
                    | Передние тормоза | барабанные | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | зависимая, рессорная | полунезависимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, рессорная | независимая, пружинная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1860 | 1440 | 
                
                    | Длина | 4700 | 3839 | 
                
                    | Клиренс | 270 | 140 | 
                
                    | Колесная база | 2815 | 2491 | 
                
                    | Размер колес | No | 175 / 65 / R14 | 
                
                    | Ширина | 2000 | 1646 | 
                
                    | Ширина задней колеи | No | 1420 | 
                
                    | Ширина передней колеи | No | 1429 | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 5 | 5 | 
                
                    | Коробка передач | механика | автомат | 
                
                    | Тип привода | полный | передний | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | No | 170 | 
                
                    | Марка топлива | ДТ | АИ-95 | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | No | 13 | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | No | 7.9 / 4.6 / 6 |