| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Jaguar XJ220 | Dodge Challenger | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | купе | купе | 
        
            | Модель | jaguar | dodge | 
        
            | Марка | xj220 | challenger | 
        
            | Модификацию | 3.5 MT (550 л.с.) | 3.6 MT (305 л.с.) | 
        
            | Начало выпуска | 1991 | 2008 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 1994 | 2014 | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | No | 96 × 83 | 
                
                    | Количество цилиндров | 6 | 6 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 550 / 405 при 7200 | 305 / 235 при 6350 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 642 при 4500 | 363 при 4800 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 3498 | 3604 | 
                
                    | Расположение двигателя | No | переднее, продольное | 
                
                    | Расположение цилиндров | V-образное | V-образное | 
                
                    | Система питания двигателя | распределенный впрыск | непосредственный впрыск в камеру сгорания | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | бензин | 
                
                    | Тип наддува | турбонаддув | нет | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | S | D | 
                
                    | Количество дверей | 2 | 2 | 
                
                    | Сборка модели | No | США | 
                
                    | Страна марки | Великобритания | США | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | No | 460 | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 90 | 75 | 
                
                    | Полная масса, кг | No | 2180 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 1470 | 1732 | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1150 | 1450 | 
                
                    | Длина | 4930 | 5020 | 
                
                    | Клиренс | 110 | 140 | 
                
                    | Колесная база | 2640 | 2950 | 
                
                    | Размер колес | No | 215 / 65 / R17 | 
                
                    | Ширина | 2010 | 1920 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1590 | 1603 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1710 | 1600 | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 5 | 6 | 
                
                    | Коробка передач | механика | механика | 
                
                    | Тип привода | задний | задний | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | 350 | 220 | 
                
                    | Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | 3.7 | 6.7 | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | — / — / 16.5 | 13.8 / 9.4 / — |