| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Lancia Flavia | GMC Yukon | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | кабриолет | внедорожник | 
        
            | Модель | lancia | gmc | 
        
            | Марка | flavia | yukon | 
        
            | Модификацию | 2.4 AT (170 л.с.) | 8.1 AT (344 л.с.) 4×4 | 
        
            | Начало выпуска | 2012 | 2000 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2014 | 2006 | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | No | 108 × 111 | 
                
                    | Количество цилиндров | 4 | 8 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 170 / 125 при 6000 | 344 / 253 при 4200 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 220 при 4500 | 617 при 3200 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 2360 | 8128 | 
                
                    | Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, продольное | 
                
                    | Расположение цилиндров | рядное | V-образное | 
                
                    | Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск | 
                
                    | Степень сжатия | 10.5 | 9.1 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | бензин | 
                
                    | Тип наддува | нет | нет | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 4 | 2 | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | D | J | 
                
                    | Количество дверей | 2 | 5 | 
                
                    | Сборка модели | Италия | США | 
                
                    | Страна марки | Италия | США | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | 377 | 453 / 2962 | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 64 | 98 | 
                
                    | Полная масса, кг | 2132 | 3900 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 1678 | 2740 | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | дисковые | дисковые | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1479 | 1948 | 
                
                    | Длина | 4947 | 5052 | 
                
                    | Колесная база | 2766 | 2946 | 
                
                    | Размер колес | 215 / 55 / R18 | 245 / 75 / R16 | 
                
                    | Ширина | 1843 | 2004 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1570 | 1676 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1570 | 1651 | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 6 | 4 | 
                
                    | Коробка передач | автомат | автомат | 
                
                    | Тип привода | передний | полный | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Выбросы CO2, г/км | 221 | No | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | 195 | 156 | 
                
                    | Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | 10.8 | No | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 13.6 / 7 / 9.4 | No |