| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Mercedes-Benz SLS AMG | Audi A3 | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | кабриолет | хэтчбек 3 дв. | 
        
            | Модель | mercedes | audi | 
        
            | Марка | sls_amg | a3 | 
        
            | Модификацию | SLS AMG GT Final Edition 6.2 AMT (591 л.с.) | Ambiente 2.0 AMT (150 л.с.) | 
        
            | Начало выпуска | 2010 | 2012 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2014 | 2016 | 
                
                    | Adaptive light | 
                
                    | Автоматический корректор фар | No | Yes | 
                
                    | Ксеноновые/Биксеноновые фары | No | Yes | 
                
                    | Омыватель фар | No | Yes | 
                
                    | Система адаптивного освещения | No | Yes | 
                
                    | Connectivity | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | USB порт | No | Yes | 
                
                    | Безопасность | 
                
                    | ABS | Yes | Yes | 
                
                    | ESP | Yes | Yes | 
                
                    | Isofix / LATCH | Yes | Yes | 
                
                    | Название рейтинга | No | Euro NCAP | 
                
                    | Оценка безопасности | No | 5 | 
                
                    | Подушка безопасности водителя | Yes | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности для защиты коленей водителя | No | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности пассажира | Yes | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности боковые | Yes | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности оконные (шторки) | Yes | Yes | 
                
                    | Система контроля за полосой движения | No | Yes | 
                
                    | Система контроля слепых зон | No | Yes | 
                
                    | Система контроля слепых зон - платная опция | Yes | No | 
                
                    | Система предотвращения столкновения | No | Yes | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 102.2 × 94.6 | 81 × 95.5 | 
                
                    | Количество цилиндров | 8 | 4 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 591 / 435 при 6800 | 150 / 110 при 3500 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 650 при 4750 | 320 при 1750 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 6208 | 1968 | 
                
                    | Расположение двигателя | переднее, продольное | переднее, поперечное | 
                
                    | Расположение цилиндров | V-образное | рядное | 
                
                    | Система питания двигателя | непосредственный впрыск в камеру сгорания | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) | 
                
                    | Степень сжатия | 11.3 | 18 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | дизель | 
                
                    | Тип наддува | нет | турбонаддув | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 
                
                    | Защита от угона | 
                
                    | Центральный замок | Yes | Yes | 
                
                    | Штатная сигнализация | Yes | No | 
                
                    | Штатный иммобилайзер | Yes | Yes | 
                
                    | Комплекс систем безопасности | 
                
                    | Адаптивный круиз-контроль | No | Yes | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Передний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Система контроля за полосой движения | No | Yes | 
                
                    | Комфорт | 
                
                    | Адаптивный круиз-контроль | No | Yes | 
                
                    | Активный усилитель руля | Yes | Yes | 
                
                    | Бортовой компьютер | Yes | Yes | 
                
                    | Датчик давления в шинах | Yes | Yes | 
                
                    | Задний парктроник | Yes | Yes | 
                
                    | Запуск двигателя с кнопки | Yes | No | 
                
                    | Камера заднего вида | No | Yes | 
                
                    | Климат-контроль | Yes | Yes | 
                
                    | Кондиционер | Yes | Yes | 
                
                    | Круиз-контроль | Yes | Yes | 
                
                    | Передний парктроник | Yes | Yes | 
                
                    | Прикуриватель и пепельница | No | Yes | 
                
                    | Программируемый предпусковой отопитель | No | Yes | 
                
                    | Регулировка руля по вылету | Yes | Yes | 
                
                    | Регулировка руля по высоте | Yes | Yes | 
                
                    | Система доступа без ключа | Yes | No | 
                
                    | Тонированные стекла | No | Yes | 
                
                    | Комфортный ключ | 
                
                    | Запуск двигателя с кнопки | No | Yes | 
                
                    | Система “старт-стоп” | No | Yes | 
                
                    | Система доступа без ключа | No | Yes | 
                
                    | Многофункциональный кожаный руль с функцией переключения передач | 
                
                    | Мультифункциональное рулевое колесо | No | Yes | 
                
                    | Подрулевые лепестки переключения передач | No | Yes | 
                
                    | Мультимедиа | 
                
                    | AUX | Yes | Yes | 
                
                    | Bluetooth | Yes | Yes | 
                
                    | USB порт | Yes | No | 
                
                    | Голосовое управление | Yes | No | 
                
                    | Розетка 12V | Yes | No | 
                
                    | Штатная аудиоподготовка | Yes | Yes | 
                
                    | Штатная аудиосистема Hi-Fi | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиосистема с CD | Yes | Yes | 
                
                    | Штатная навигационная система | Yes | No | 
                
                    | Навигационный пакет | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | USB порт | No | Yes | 
                
                    | Штатная навигационная система | No | Yes | 
                
                    | Обзор | 
                
                    | Автоматический корректор фар | Yes | No | 
                
                    | Датчик дождя | Yes | No | 
                
                    | Датчик света | Yes | No | 
                
                    | Ксеноновые/Биксеноновые фары | Yes | No | 
                
                    | Обогрев зеркал | Yes | Yes | 
                
                    | Омыватель фар | Yes | Yes | 
                
                    | Противотуманные фары | No | Yes | 
                
                    | Система управления дальним светом | Yes | Yes | 
                
                    | Электропривод зеркал | Yes | Yes | 
                
                    | Электроскладывание зеркал | Yes | Yes | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | S | C | 
                
                    | Количество дверей | 2 | 3 | 
                
                    | Сборка модели | Германия | Германия | 
                
                    | Страна марки | Германия | Германия | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | 173 | 365 / 1060 | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 85 | 50 | 
                
                    | Полная масса, кг | 1960 | 1855 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 1735 | 1370 | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | независимая, пневмоэлемент | независимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1261 | 1421 | 
                
                    | Длина | 4638 | 4237 | 
                
                    | Клиренс | 99 | 165 | 
                
                    | Колесная база | 2680 | 2601 | 
                
                    | Размер колес | 265 / 35 / R19 295 / 30 / R20 | 205 / 55 / R16 | 
                
                    | Ширина | 1939 | 1777 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1651 | 1514 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1682 | 1542 | 
                
                    | Салон | 
                
                    | Алюминиевые накладки на педали | Yes | No | 
                
                    | Кожаный салон | Yes | Yes | 
                
                    | Комбинированный салон | No | Yes | 
                
                    | Люк | No | Yes | 
                
                    | Мультифункциональное рулевое колесо | Yes | Yes | 
                
                    | Накладки на пороги | Yes | No | 
                
                    | Отделка кожей рулевого колеса | Yes | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рычага КПП | No | Yes | 
                
                    | Отделка потолка черной тканью | No | Yes | 
                
                    | Передний центральный подлокотник | Yes | Yes | 
                
                    | Подогрев передних сидений | Yes | Yes | 
                
                    | Подрулевые лепестки переключения передач | Yes | No | 
                
                    | Складывающееся заднее сиденье | No | Yes | 
                
                    | Спортивные передние сидения | Yes | Yes | 
                
                    | Третий задний подголовник | No | Yes | 
                
                    | Электростеклоподъемники передние | Yes | Yes | 
                
                    | Свет и обзор | 
                
                    | Датчик дождя | No | Yes | 
                
                    | Датчик света | No | Yes | 
                
                    | Светодиодные фары | 
                
                    | Датчик дождя | No | Yes | 
                
                    | Датчик света | No | Yes | 
                
                    | Светодиодные фары | No | Yes | 
                
                    | Сигнализация | 
                
                    | Датчик проникновения в салон (датчик объема) | No | Yes | 
                
                    | Штатная сигнализация | No | Yes | 
                
                    | Система автоматической парковки | 
                
                    | Передний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Система автоматической парковки | No | Yes | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 7 | 6 | 
                
                    | Коробка передач | робот | робот | 
                
                    | Тип привода | задний | передний | 
                
                    | Фары ксеноновые | 
                
                    | Автоматический корректор фар | No | Yes | 
                
                    | Ксеноновые/Биксеноновые фары | No | Yes | 
                
                    | Омыватель фар | No | Yes | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Выбросы CO2, г/км | 308 | No | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | 320 | 213 | 
                
                    | Марка топлива | АИ-98 | ДТ | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | 3.7 | 8.3 | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 19.9 / 9.3 / 13.2 | 5.2 / 4 / 4.4 | 
                
                    | Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | 
                
                    | Элементы экстерьера | 
                
                    | Лакокрасочное покрытие металлик | Yes | Yes | 
                
                    | Легкосплавные диски 16" | No | Yes | 
                
                    | Легкосплавные диски 17" | No | Yes | 
                
                    | Легкосплавные диски 20" | Yes | No |