| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Foton Tunland | Ford Focus | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | пикап | кабриолет | 
        
            | Модель | foton | ford | 
        
            | Марка | tunland | focus | 
        
            | Модификацию | Base 2.8 MT (163 л.с.) 4×4 | Trend 1.6 MT (100 л.с.) | 
        
            | Начало выпуска | 2012 | 2008 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2016 | 2011 | 
                
                    | Безопасность | 
                
                    | ABS | Yes | Yes | 
                
                    | ESP - платная опция | No | Yes | 
                
                    | Isofix / LATCH | No | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности водителя | Yes | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности пассажира | Yes | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности боковые | No | Yes | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | No | 79 × 81.4 | 
                
                    | Количество цилиндров | 4 | 4 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 163 / 120 при 3600 | 100 / 74 при 5500 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 360 при 1800 – 3000 | 150 при 4000 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 2776 | 1596 | 
                
                    | Расположение двигателя | переднее, продольное | переднее, поперечное | 
                
                    | Расположение цилиндров | рядное | рядное | 
                
                    | Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) | распределенный впрыск | 
                
                    | Степень сжатия | No | 11 | 
                
                    | Тип двигателя | дизель | бензин | 
                
                    | Тип наддува | турбонаддув | нет | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 
                
                    | Защита от угона | 
                
                    | Датчик проникновения в салон (датчик объема) - платная опция | No | Yes | 
                
                    | Центральный замок | Yes | Yes | 
                
                    | Штатная сигнализация - платная опция | No | Yes | 
                
                    | Штатный иммобилайзер | Yes | Yes | 
                
                    | Комфорт | 
                
                    | Бортовой компьютер | No | Yes | 
                
                    | Задний парктроник | Yes | No | 
                
                    | Задний парктроник - платная опция | No | Yes | 
                
                    | Климат-контроль - платная опция | No | Yes | 
                
                    | Кондиционер | Yes | Yes | 
                
                    | Круиз-контроль - платная опция | No | Yes | 
                
                    | Прикуриватель и пепельница | Yes | No | 
                
                    | Прикуриватель и пепельница - платная опция | No | Yes | 
                
                    | Регулировка руля по вылету | No | Yes | 
                
                    | Регулировка руля по высоте | Yes | Yes | 
                
                    | Усилитель руля | Yes | Yes | 
                
                    | Мультимедиа | 
                
                    | AUX | Yes | Yes | 
                
                    | USB порт | Yes | No | 
                
                    | Розетка 12V | Yes | Yes | 
                
                    | Штатная аудиоподготовка | Yes | Yes | 
                
                    | Штатная аудиосистема с CD | Yes | Yes | 
                
                    | Обзор | 
                
                    | Автоматический корректор фар - платная опция | No | Yes | 
                
                    | Ксеноновые/Биксеноновые фары - платная опция | No | Yes | 
                
                    | Обогрев зеркал | Yes | Yes | 
                
                    | Омыватель фар - платная опция | No | Yes | 
                
                    | Противотуманные фары | Yes | Yes | 
                
                    | Электропривод зеркал | Yes | Yes | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | J | C | 
                
                    | Количество дверей | 4 | 2 | 
                
                    | Сборка модели | No | Италия | 
                
                    | Страна марки | Китай | США | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | No | 248 / 534 | 
                
                    | Объем топливного бака, л | No | 55 | 
                
                    | Полная масса, кг | 2975 | 1870 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 1950 | 1413 | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | барабанные | дисковые | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | зависимая, рессорная | независимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1860 | 1456 | 
                
                    | Длина | 5310 | 4509 | 
                
                    | Клиренс | 200 | 155 | 
                
                    | Колесная база | 3105 | 2640 | 
                
                    | Размер колес | 245 / 70 / R16 | 205 / 55 / R16 | 
                
                    | Ширина | 1880 | 1834 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1580 | 1531 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1580 | 1535 | 
                
                    | Салон | 
                
                    | Мультифункциональное рулевое колесо | No | Yes | 
                
                    | Накладки на пороги | No | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рулевого колеса - платная опция | No | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рычага КПП | No | Yes | 
                
                    | Передний центральный подлокотник | Yes | Yes | 
                
                    | Подогрев передних сидений | No | Yes | 
                
                    | Электростеклоподъемники задние | Yes | Yes | 
                
                    | Электростеклоподъемники передние | Yes | Yes | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 5 | 5 | 
                
                    | Коробка передач | механика | механика | 
                
                    | Тип привода | полный | передний | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | 160 | 182 | 
                
                    | Марка топлива | ДТ | АИ-95 | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | No | 13.6 | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | No | 9.4 / 5.8 / 7.1 | 
                
                    | Экологический класс | Euro 4 | No | 
                
                    | Элементы экстерьера | 
                
                    | Декоративные молдинги | No | Yes | 
                
                    | Лакокрасочное покрытие металлик - платная опция | No | Yes | 
                
                    | Легкосплавные диски 16" | Yes | No | 
                
                    | Легкосплавные диски 17" | No | Yes |