| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Suzuki Cappuccino | Honda Accord | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | кабриолет | седан | 
        
            | Модель | suzuki | honda | 
        
            | Марка | cappuccino | accord | 
        
            | Модификацию | 0.7 AT (64 л.с.) | 2.4 AT (177 л.с.) | 
        
            | Начало выпуска | 1991 | 2008 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 1995 | 2011 | 
                
                    | Безопасность | 
                
                    | Название рейтинга | No | Euro NCAP | 
                
                    | Оценка безопасности | No | 5 | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 68 × 60.4 | 87 × 99 | 
                
                    | Количество цилиндров | 3 | 4 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 64 / 47 при 6500 | 177 / 130 при 6500 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 103 при 3500 | 220 при 4300 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 658 | 2354 | 
                
                    | Расположение двигателя | переднее, продольное | No | 
                
                    | Расположение цилиндров | рядное | рядное | 
                
                    | Система питания двигателя | распределенный впрыск | распределенный впрыск | 
                
                    | Степень сжатия | 8.4 | 10.5 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | бензин | 
                
                    | Тип наддува | турбонаддув | нет | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | A | D | 
                
                    | Количество дверей | 2 | 4 | 
                
                    | Сборка модели | Япония | No | 
                
                    | Страна марки | Япония | Япония | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | No | 467 | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 30 | 65 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 700 | 1480 | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | дисковые | дисковые | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1005 | 1440 | 
                
                    | Длина | 3295 | 4726 | 
                
                    | Клиренс | 135 | 150 | 
                
                    | Колесная база | 2060 | 2705 | 
                
                    | Размер колес | No | 215 / 60 / R16 | 
                
                    | Ширина | 1395 | 1840 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1210 | 1588 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1210 | 1589 | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 3 | 5 | 
                
                    | Коробка передач | автомат | автомат | 
                
                    | Тип привода | задний | передний | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Марка топлива | АИ-92 | АИ-95 | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | — / — / 5.8 | No | 
                
                    | Экологический класс | No | Euro 4 |