| Основные параметры | 
        
            | Фото машины |   |   | 
        
            | Название автомобиля | Brilliance H230 | Skoda Octavia | 
        
            | Тип автомобиля | легковые | легковые | 
        
            | Тип кузова автомобиля | седан | универсал | 
        
            | Модель | brilliance | skoda | 
        
            | Марка | h230 | octavia | 
        
            | Модификацию | Deluxe 1.5 AMT (105 л.с.) | Ambition 2.0 AMT (150 л.с.) | 
        
            | Начало выпуска | 2015 | 2013 | 
        
            | Дата окончания выпуска | 2016 | 2016 | 
                
                    | Bluetooth | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | Голосовое управление | No | Yes | 
                
                    | Безопасность | 
                
                    | ABS | Yes | Yes | 
                
                    | ESP | No | Yes | 
                
                    | Isofix / LATCH | Yes | Yes | 
                
                    | Блокировка замков задних дверей | Yes | No | 
                
                    | Подушка безопасности водителя | Yes | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности пассажира | Yes | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности боковые | No | Yes | 
                
                    | Система помощи при старте в гору | No | Yes | 
                
                    | Безопасность 1 | 
                
                    | ESP | No | Yes | 
                
                    | Датчик давления в шинах | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности оконные (шторки) | No | Yes | 
                
                    | Безопасность 2 | 
                
                    | ESP | No | Yes | 
                
                    | Датчик давления в шинах | No | Yes | 
                
                    | Датчик усталости водителя | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности оконные (шторки) | No | Yes | 
                
                    | Третий задний подголовник | No | Yes | 
                
                    | Безопасность 3 | 
                
                    | ESP | No | Yes | 
                
                    | Датчик давления в шинах | No | Yes | 
                
                    | Датчик усталости водителя | No | Yes | 
                
                    | Подушка безопасности для защиты коленей водителя | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности боковые задние | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности оконные (шторки) | No | Yes | 
                
                    | Третий задний подголовник | No | Yes | 
                
                    | Биксеноновые фары | 
                
                    | Автоматический корректор фар | No | Yes | 
                
                    | Ксеноновые/Биксеноновые фары | No | Yes | 
                
                    | Омыватель фар | No | Yes | 
                
                    | Двигатель | 
                
                    | Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | No | 81 × 95.5 | 
                
                    | Количество цилиндров | 4 | 4 | 
                
                    | Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 105 / 77 при — | 150 / 110 при 3500 – 4000 | 
                
                    | Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 143 при 3800 – 4200 | 320 при 1750 – 3000 | 
                
                    | Объем двигателя, см³ | 1498 | 1968 | 
                
                    | Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное | 
                
                    | Расположение цилиндров | рядное | рядное | 
                
                    | Система питания двигателя | распределенный впрыск | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) | 
                
                    | Степень сжатия | 10 | 16.2 | 
                
                    | Тип двигателя | бензин | дизель | 
                
                    | Тип наддува | нет | турбонаддув | 
                
                    | Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 
                
                    | Дизайн 3 | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рулевого колеса | No | Yes | 
                
                    | Подрулевые лепестки переключения передач | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности оконные (шторки) | No | Yes | 
                
                    | Спортивные передние сидения | No | Yes | 
                
                    | Дизайн 4 | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | Комбинированный салон | No | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рулевого колеса | No | Yes | 
                
                    | Подрулевые лепестки переключения передач | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности оконные (шторки) | No | Yes | 
                
                    | Дизайн 5 | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | Мультифункциональное рулевое колесо | No | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рулевого колеса | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности оконные (шторки) | No | Yes | 
                
                    | Спортивные передние сидения | No | Yes | 
                
                    | Дизайн 6 | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | Комбинированный салон | No | Yes | 
                
                    | Мультифункциональное рулевое колесо | No | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рулевого колеса | No | Yes | 
                
                    | Подушки безопасности оконные (шторки) | No | Yes | 
                
                    | Защита от угона | 
                
                    | Центральный замок | Yes | Yes | 
                
                    | Штатный иммобилайзер | Yes | Yes | 
                
                    | Комфорт | 
                
                    | Бортовой компьютер | Yes | Yes | 
                
                    | Задний парктроник | Yes | Yes | 
                
                    | Камера заднего вида | No | Yes | 
                
                    | Климат-контроль | No | Yes | 
                
                    | Кондиционер | Yes | Yes | 
                
                    | Круиз-контроль | No | Yes | 
                
                    | Прикуриватель и пепельница | No | Yes | 
                
                    | Программируемый предпусковой отопитель | No | Yes | 
                
                    | Регулировка руля по вылету | No | Yes | 
                
                    | Регулировка руля по высоте | Yes | Yes | 
                
                    | Солнцезащитная шторка на заднем стекле | No | Yes | 
                
                    | Тонированные стекла | No | Yes | 
                
                    | Усилитель руля | Yes | Yes | 
                
                    | Многофункциональное кожаное рулевое колесо | 
                
                    | Мультифункциональное рулевое колесо | No | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рулевого колеса | No | Yes | 
                
                    | Подрулевые лепестки переключения передач | No | Yes | 
                
                    | Мультимедиа | 
                
                    | AUX | Yes | Yes | 
                
                    | Bluetooth | No | Yes | 
                
                    | USB порт | Yes | Yes | 
                
                    | Розетка 12V | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиоподготовка | Yes | Yes | 
                
                    | Штатная аудиосистема Hi-Fi | No | Yes | 
                
                    | Штатная аудиосистема с CD | Yes | Yes | 
                
                    | Обзор | 
                
                    | Датчик дождя | No | Yes | 
                
                    | Обогрев зеркал | No | Yes | 
                
                    | Омыватель фар | No | Yes | 
                
                    | Противотуманные фары | Yes | Yes | 
                
                    | Система управления дальним светом | No | Yes | 
                
                    | Электрообогрев лобового стекла | No | Yes | 
                
                    | Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | No | Yes | 
                
                    | Электропривод зеркал | No | Yes | 
                
                    | Общая информация | 
                
                    | Класс автомобиля | B | C | 
                
                    | Количество дверей | 4 | 5 | 
                
                    | Сборка модели | Китай | Россия, Чехия | 
                
                    | Страна марки | Китай | Чехия | 
                
                    | Объем и масса | 
                
                    | Объем багажника мин/макс, л | 500 | 588 / 1718 | 
                
                    | Объем топливного бака, л | 42 | 50 | 
                
                    | Полная масса, кг | 1604 | 1944 | 
                
                    | Снаряженная масса, кг | 1214 | 1374 | 
                
                    | Подвеска и тормоза | 
                
                    | Задние тормоза | барабанные | дисковые | 
                
                    | Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
                
                    | Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | 
                
                    | Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
                
                    | Радио-навигационная система Amundsen | 
                
                    | Штатная навигационная система | No | Yes | 
                
                    | Размеры в мм | 
                
                    | Высота | 1482 | 1465 | 
                
                    | Длина | 4390 | 4659 | 
                
                    | Клиренс | 114 | 155 | 
                
                    | Колесная база | 2570 | 2686 | 
                
                    | Размер колес | 185 / 60 / R15 | 195 / 65 / R15 205 / 55 / R16 225 / 45 / R17 | 
                
                    | Ширина | 1703 | 1814 | 
                
                    | Ширина задней колеи | 1460 | 1520 | 
                
                    | Ширина передней колеи | 1465 | 1549 | 
                
                    | Салон | 
                
                    | Люк | Yes | No | 
                
                    | Подогрев передних сидений | No | Yes | 
                
                    | Складывающееся заднее сиденье | Yes | Yes | 
                
                    | Функция складывания спинки сиденья пассажира | No | Yes | 
                
                    | Электростеклоподъемники задние | Yes | Yes | 
                
                    | Электростеклоподъемники передние | Yes | Yes | 
                
                    | Сигнализация | 
                
                    | Датчик проникновения в салон (датчик объема) | No | Yes | 
                
                    | Штатная сигнализация | No | Yes | 
                
                    | Трансмиссия | 
                
                    | Количество передач | 6 | 6 | 
                
                    | Коробка передач | робот | робот | 
                
                    | Тип привода | передний | передний | 
                
                    | Функциональный 2 | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Передний центральный подлокотник | No | Yes | 
                
                    | Противотуманные фары | No | Yes | 
                
                    | Функциональный 3 | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Климат-контроль | No | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рулевого колеса | No | Yes | 
                
                    | Передний центральный подлокотник | No | Yes | 
                
                    | Противотуманные фары | No | Yes | 
                
                    | Функциональный 4 | 
                
                    | Задний парктроник | No | Yes | 
                
                    | Климат-контроль | No | Yes | 
                
                    | Круиз-контроль | No | Yes | 
                
                    | Отделка кожей рулевого колеса | No | Yes | 
                
                    | Передний центральный подлокотник | No | Yes | 
                
                    | Противотуманные фары | No | Yes | 
                
                    | Эксплуатационные показатели | 
                
                    | Выбросы CO2, г/км | No | 129 | 
                
                    | Максимальная скорость, км/ч | 175 | 213 | 
                
                    | Марка топлива | АИ-95 | ДТ | 
                
                    | Разгон до 100 км/ч, с | No | 8.7 | 
                
                    | Расход топлива, л город / трасса / смешанный | — / 5.5 / — | 5.8 / 4.6 / 4.9 | 
                
                    | Экологический класс | Euro 4 | Euro 5 | 
                
                    | Элементы экстерьера | 
                
                    | Лакокрасочное покрытие металлик | Yes | Yes | 
                
                    | Легкосплавные диски 16" | No | Yes | 
                
                    | Легкосплавные диски 17" | No | Yes | 
                
                    | Рейлинги на крыше | No | Yes | 
                
                    | Стальные диски | Yes | Yes |